Nummerlijst
| 1cd | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | I Have the Moon, You Have the Internet | The Field | 8:02 | |
| 2 | Everybody’s Got to Learn Sometime | The Field | 6:51 | |
| 3 | Leave It | The Field | 11:37 | |
| 4 | Yesterday and Today | The Field feat. John Stanier | 10:08 | |
| 5 | The More That I Do
| The Field | 8:36 | |
| 6 | Sequenced | The Field | 15:42 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1840500 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B002460NDC [info] DE: B002460NDC [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0001034615 [info] |
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | The More That I Do |
|---|
| Wikipedia: | en: Yesterday and Today (The Field album) [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/96407 [info] |
| recensies: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/2c8c [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000815609 [info] |
| Wikidata: | Q4022743 [info] |
Luisteren op ListenBrainz