The Records
~ Veröffentlichung von The Records (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 4 vorhanden)
Anmerkung
The 12" has the VA 13130 catalog #, the 7" has the PR 338 catalog #
Titelliste
| || 112"-Vinyl: VA 13130 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | All Messed Up and Ready to Go | 3:45 | |
| A2 | Teenarama | 4:00 | |
| A3 | Girls That Don't Exist | 3:38 | |
| A4 | Starry Eyes | 4:21 | |
| A5 | Up All Night | 4:33 | |
| B1 | Girl | 4:06 | |
| B2 | Insomnia | 3:00 | |
| B3 | Affection Rejected | 3:50 | |
| B4 | The Phone | 3:20 | |
| B5 | Another Star | 4:38 | |
| 27″-Vinyl: PR 338 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| C1 | Abracadabra (Have You Seen Her) | 2:40 | |
| C2 | See My Friends
| 3:41 | |
| D1 | 1984 | 3:28 | |
| D2 | Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadows | 2:49 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/798935 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/114194 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz