GuitarFreaksV2 & DrumManiaV2 SoundTracks
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Atalante | Kozo Nakamura | 2:01 | |
| 2 | Spellbound | Anna Vieste | 1:55 | |
| 3 | GLIDE | TЁЯRA | 1:57 | |
| 4 | Burnt | Brad Holmes | 2:01 | |
| 5 | モラトリアム | MAKI | 2:02 | |
| 6 | a view | TAISHO | 1:51 | |
| 7 | 最速逃避行 | Twinkle☆berry | 1:49 | |
| 8 | Magic words ? | 森野くま子 | 2:03 | |
| 9 | Green Lime | 肥塚良彦 | 1:58 | |
| 10 | CaptivAte〜裁き〜
| DJ YOSHITAKA feat. A/I | 1:48 | |
| 11 | Desert rain | 桜井零士 | 2:03 | |
| 12 | BLACK OUT | BeForU | 2:07 | |
| 13 | ¥真超深TION¥ | Des-あさ | 1:58 | |
| 14 | Tizona d'El Cid | TOMOSUKE | 2:06 | |
| 15 | Take My Hand | Maria Eva with Dream Swing Kingdom | 1:36 | |
| 16 | JJ-road | JJ-road | 1:52 | |
| 17 | HELLO YOU | 古川もとあき | 1:31 | |
| 18 | 楽園の天使 | 肥塚良彦 | 1:52 | |
| 19 | しっぽのロック
| 板橋ギャング | 2:02 | |
| 20 | 香港☆超特急Z | 明星有限公司 | 1:17 | |
| 21 | The Legend | Ritter | 2:00 | |
| 22 | Be Proud | くにたけみゆき | 1:52 | |
| 23 | 風に吹かれて三度笠ポン太 | あーたん | 4:12 | |
| 24 | 魔法のタルト | Twinkle☆berry | 3:53 | |
| 25 | 蛍 | あさき | 5:28 | |
| 26 | MODEL DD7 | Mutsuhiko Izumi | 1:51 | |
| 27 | over there | vox | 1:57 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 星のカケラ | Yum!Yum!ORANGE | 3:49 | |
| 2 | 完全な命 | PAN | 1:33 | |
| 3 | STAY | CHOKE SLEEPER | 1:59 | |
| 4 | LOLITA LET'S(ㇻ) GO!GO!!GO!!! | ロリータ18号 | 1:48 | |
| 5 | Sing A Well | HIGHWAY61 | 1:26 | |
| 6 | Metal Queen
| Vanilla Ninja | 1:53 | |
| 7 | Blood And Thunder
| MASTODON | 2:05 | |
| 8 | リライト
| Hedel Bendel | 2:01 | |
| 9 | ツバサ | J MUSIC Corp | 1:46 | |
| 10 | 上海ハニー
| Guzzle | 1:46 | |
| 11 | 南風
| 津屋知彦 | 1:47 | |
| 12 | 未来の地図
| Ai | 1:40 | |
| 13 | 夏の扉
| 斉藤由佳 | 1:57 | |
| 14 | 春の歌
| J MUSIC Corp | 1:47 | |
| 15 | 愛のために。 | Ai | 1:40 | |
| 16 | For the future | Long Run Music, Inc | 2:03 | |
| 17 | オープニングBGM | Jimmy Weckl | 0:27 | |
| 18 | セッション・エントリーBGM | Jimmy Weckl | 0:59 | |
| 19 | カード挿入・パスワードBGM | Jimmy Weckl | 0:30 | |
| 20 | モードセレクトBGM | Jimmy Weckl | 0:33 | |
| 21 | リザルトBGM | Jimmy Weckl | 0:26 | |
| 22 | トータルリザルトBGM | Jimmy Weckl | 0:46 | |
| 23 | ギタドチャンコBGM | Jimmy Weckl | 0:57 | |
| 24 | ギタドチャンコBGM2 | Jimmy Weckl | 0:56 | |
| 25 | 外周ランキングBGM | Jimmy Weckl | 0:42 | |
| 26 | ゲームオーバーBGM | Jimmy Weckl | 0:04 | |
Credits
Release
| ASIN: | JP: B000EWBBZ2 [info] |
|---|---|
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/1848 [info] |
Release group
| part of: | GITADORA (GuitarFreaks & DrumMania) soundtracks (order: 13) |
|---|
Play on ListenBrainz