Touched by the Hand of Goth
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Last Exit for the Lost (live!)
| Fields of the Nephilim | 10:23 | |
| 2 | Verbotene Triebe | Relatives Menschsein | 2:52 | |
| 3 | Mercyground
| Faith and the Muse | 6:36 | |
| 4 | Cage of Desire | Secret Discovery | 6:14 | |
| 5 | Shadow Dance | The Morendoes | 6:23 | |
| 6 | Hanging Someone in Effigy | REC. | 4:41 | |
| 7 | Serce Aniola | Engelsstaub | 3:17 | |
| 8 | Necromanteion | Garden of Delight | 5:35 | |
| 9 | Deeper and Deeper | Asylum | 6:20 | |
| 10 | When Heaven Falls | Swans of Avon | 3:17 | |
| 11 | Slaughter | Pierrepoint | 4:11 | |
| 12 | Morella's Sleep | Paralysed Age | 5:21 | |
| 13 | Condemnation
| Ikon | 4:50 | |
| 14 | Neiflheim | Sixth Comm | 4:19 | |
| 15 | Die operative Maschine | Elektrode | 3:59 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Schakal (piano version)
| Lacrimosa | 5:18 | |
| 2 | Away | Umbra et Imago | 7:27 | |
| 3 | Deaddreamer | Angina Pectoris | 6:13 | |
| 4 | Der Hass | Das Ich | 6:48 | |
| 5 | Bismarck | Dorsetshire | 6:02 | |
| 6 | Sugarkisses | Sleeping Dogs Wake | 5:46 | |
| 7 | Die Reise | Calva Y Nada | 3:22 | |
| 8 | Church | Page 12 | 6:02 | |
| 9 | Pale Empress | The Merry Thoughts | 3:39 | |
| 10 | Circles in the Sand | The Eternal Afflict | 5:07 | |
| 11 | Witchcult | The House of Usher | 4:17 | |
| 12 | The Stranger Remains | Diary of Dreams | 5:39 | |
| 13 | Snowblind | Dronning Maud Land | 4:21 | |
| 14 | Nasty Cloud | The Breath of Life | 4:50 | |
| 15 | Why | Arcana Obscura | 3:16 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/479767 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B00004SLY6 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz