Blush
~ Veröffentlichung von Facta (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Sistine (Plucks) | Facta | 3:30 | |
| 2 | On Deck | Facta | 3:35 | |
| 3 | Brushes | Facta | 5:24 | |
| 4 | Verge | Facta | 3:51 | |
| 5 | Iso Stream | Facta | 3:42 | |
| 6 | Diving Birds | Facta with Parris | 5:29 | |
| 7 | Blush | Facta | 3:58 | |
| 8 | Low Bridge (Lights) | Facta | 2:46 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Produzent(in): | Oscar Henson (British electronic music producer & DJ) |
|---|---|
| mastering: | Beau (British mastering engineer and musician) |
| Verfasser(in): | Oscar Henson (British electronic music producer & DJ) |
| design: | Guillaume de Ubéda (DJ, producer & visual artist Guillaume de Ubéda) Guillaume de Ubéda (DJ, producer & visual artist Guillaume de Ubéda) (Aufgabe: layout) |
| artwork: | Roz Edenbrow (visual artist & designer) |
| mastered at: | Ten Eight Seven in London (Greater London), England, Vereinigtes Königreich |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/2234437 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz