Shake Off the Demon
~ Pubblicazione di Brewer and Shipley (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 13 disponibili)
Annotazione
Scranton Pressing
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Shake Off the Demon
| 3:08 | |
| A2 | Merciful Love
| 1:58 | |
| A3 | Message From the Mission (Hold On)
| 3:09 | |
| A4 | One by One
| 2:58 | |
| A5 | When Everybody Comes Home
| 1:58 | |
| B1 | Working on the Well
| 3:17 | |
| B2 | Rock Me on the Water
| 4:00 | |
| B3 | Natural Child
| 3:46 | |
| B4 | Back to the Farm
| 3:18 | |
| B5 | Sweet Love
| 3:56 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| supporto a vario titolo: | Gary (graphics) (incarico: design, layout) Good Karma Graphics (incarico: design, layout) Good Karma Productions (incarico: Management) Mort (photography) (incarico: design, layout; incarico: photography [back cover]) Thomas Weir (Photographer) (incarico: front cover) |
|---|---|
| arpa a bocca e percussione : | Mike Brewer (of Brewer & Shipley/Mastin & Brewer) |
| banjo : | Tom Shipley (singer-songwriter, musician, vocals, guitar, bass, banjo) |
| basso : | John Kahn Tom Shipley (singer-songwriter, musician, vocals, guitar, bass, banjo) |
| batteria : | Spencer Dryden Glen Walters "Little John" Harteman III |
| bonghi , congas e timbales : | José “Chepito” Áreas |
| chitarra acustica : | Mike Brewer (of Brewer & Shipley/Mastin & Brewer) Tom Shipley (singer-songwriter, musician, vocals, guitar, bass, banjo) |
| chitarra elettrica : | Mike Brewer (of Brewer & Shipley/Mastin & Brewer) John Cipollina Tom Shipley (singer-songwriter, musician, vocals, guitar, bass, banjo) |
| chitarra slide [slide guitar [electric]] : | John Cipollina |
| organo e vibrafono [vibraphone [vibes]] : | Mark Naftalin |
| pianoforte : | Mike Brewer (of Brewer & Shipley/Mastin & Brewer) Mark Naftalin |
| violino elettrico : | David LaFlamme |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/4224980 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/370718 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://www.45cat.com/vinyl/album/ksbs2039 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000836893 [info] |
| Wikidata: | Q7462629 [info] |
Riproduci su ListenBrainz