| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | O Euchari, Anfang/1.Strophe | Hildegard von Bingen | | 1:09 |
| 2 | O Euchari, Anfang | Hildegard von Bingen | | 1:07 |
| 3 | O Euchari (Anfang) | Hildegard von Bingen | | 1:35 |
| 4 | Amor dormiglione | Barbara Strozzi | | 2:14 |
| 5 | Rigaudons 1 u. 2 | Élisabeth-Claude Jacquet de La Guerre | | 1:23 |
| 6 | Marsch für das Regiment >General von Saldern< | Anna Amalia of Brunswick-Wolfenbüttel | | 1:37 |
| 7 | Sinfonia in C (1770), 1.Satz, Allegro con spirito (Exposition) 7.1: Index bei 2. Themengruppe | Marianna Martines | | 3:31 |
| 8 | Gebet einer Jungfrau | Tekla Bądarzewska | | 1:09 |
| 9 | Das Jahr (Dezember) Beispiel 1 | Fanny Mendelssohn | | 0:14 |
| 10 | Das Jahr (Dezember) Beispiel 2 | Fanny Mendelssohn | | 0:09 |
| 11 | Das Jahr (Dezember) Beispiel 3 | Fanny Mendelssohn | | 0:35 |
| 12 | Das Jahr (Dezember) vollständig | Fanny Mendelssohn | | 4:05 |
| 13 | Seid gegrüßt (Im Herbst) 13.1: Index bei Dur-Moll-Wechsel Textabschnitt >Sieh umher...< | Fanny Mendelssohn | | 2:19 |
| 14 | Klavierkonzert a-Moll, op.7: Finale (Anfang) 14.1: Index bei Themeneinsatz in Dur | Clara Schumann | | 3:29 |
| 15 | Variationen fis-Moll über ein Thema von Robert Schumann, op.20: Thema, 1.u.2. Variation 15.1: Index bei Variation 1, 15.2: Index bei Variation 2 | Clara Schumann | | 2:37 |
| 16 | The March of the Women: 1. Strophe | Dame Ethel Smyth | | 0:58 |
| 17 | The Wreckers: Ausschnitt | Dame Ethel Smyth | | 1:42 |
| 18 | D´un Matin de Printemps | Lili Boulanger | | 2:29 |
| 19 | Harbor Lights | Ruth Schönthal | | 1:18 |
| 20 | Sitting by the Water´s Edge | Ruth Schönthal | | 0:51 |
| 21 | Coq-à-l´âne | Charlotte Seither | | 5:39 |
| 22 | Musikalisches Opfer, BWV 1079 | Johann Sebastian Bach | | 0:39 |
| 23 | Offertorium (Anfang) 23.1: Index bei Einsetzen der Violine, 23.2: Index bei 2. Vorstellung des Bach-Themas | София Асгатовна Губайдулина | | 3:14 |
| 24 | Vampirabile (Anfang bis >Rattenkrallen<) | Adriana Hölszky | | 0:48 |
| 25 | Stripsody: Beispiel 1 | Cathy Berberian | | 0:09 |
| 26 | Stripsody: Beispiel 2 | Cathy Berberian | | 0:09 |
| 27 | Stripsody: Beispiel 3 | Cathy Berberian | | 0:08 |
| 28 | Stripsody: vollständig | Cathy Berberian | | 4:35 |
| 29 | Stationen (I) | Barbara Heller | | 3:45 |
| 30 | Sechs Spiegel | Christina Kubisch | | 0:51 |
| 31 | Ode to Saint Cecilie (Anfang bis Einsatz 2. Chorus) 31.1: Index bei 1.Thema, 31.2: Index bei 1.Chorus | Mary Lou Williams | | 1:28 |
| 32 | Shima Shoku, 32.1: Index bei B-Teil, 32.2: Index bei A-Teil | 高瀬アキ | 1 | 5:29 |
| 33 | Dance You Monster to My Soft Song (Anfang) | Maria Schneider Jazz Orchestra | | 2:03 |
| 34 | Will You Still Love Me Tomorrow?- drums (drum set) [drums]:
- Gary Chester (in 1960)
- kettle drum:
- Carole King (in 1960)
- piano:
- Paul Griffin (in 1960)
- lead vocals:
- Shirley Owens (in 1960)
- vocals:
- Doris Coley (in 1960), Addie Harris (in 1960) and Beverly Lee (in 1960)
- phonographic copyright (℗) by:
- HHO Licensing Ltd.
- part of:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1960 (number: 4), Billboard: The 500 Best Pop Songs (number: 33), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (number: 125), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock and Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (number: 151)
- recording of:
- Will You Love Me Tomorrow (in 1960)
- lyricist:
- Gerry Goffin
- composer:
- Carole King
- publisher:
- Lushmole Music, Screen Gems–Columbia Music, Screen Gems–EMI Music Ltd., Screen Gems–EMI Music, Inc. , Warner/Chappell Music Ltd. , イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
| Carole King | 3.8 | 2:41 |
| 35 | Pata, Pata | Miriam Makeba | | 2:50 |