Kohldampf (bucket box)
~ Release by Maxwell (see all versions of this release, 5 available)
Tracklist
| || 1CD: Kohldampf | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Intro | Maxwell | 2:49 | |
| 2 | Fressen und gefressen werden | Maxwell | 3:16 | |
| 3 | Diese Beiden | Maxwell feat. LX | 2:45 | |
| 4 | 1ne Million | Maxwell | 2:40 | |
| 5 | Stress mit mir | Maxwell feat. RAF Camora | 2:21 | |
| 6 | Es rollt | Maxwell feat. Tory Lanez & Gzuz | 3:44 | |
| 7 | Gezogen, gezielt, geschossen, getroffen! | Maxwell feat. Gzuz | 2:35 | |
| 8 | Nix war geplant | Maxwell | 3:01 | |
| 9 | Action | Maxwell feat. Bonez MC | 2:51 | |
| 10 | Gaspedal | Maxwell | 2:32 | |
| 11 | Stadion voll | Maxwell feat. LX | 3:08 | |
| 12 | Neben der Spur | Maxwell feat. Sa4 | 2:48 | |
| 13 | 1 Joint | Maxwell | 2:42 | |
| 14 | Gangzeichen | Maxwell feat. Bonez MC & Gzuz & LX | 3:45 | |
| 15 | PLZ | Maxwell | 2:40 | |
| 3CD: Hühnchen & Bier | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 31 | An alle | Maxwell & Bozza | 3:17 | |
| 32 | Gheddo Junge | Maxwell & Bozza | 2:55 | |
| 33 | Schluck auf die Straße | Maxwell & Bozza | 2:36 | |
| 34 | Lauf wenn wir kommen | Maxwell & Bozza | 4:05 | |
| 35 | Feuermelder | Maxwell & Bozza | 3:03 | |
| 36 | 365 | Maxwell & Bozza | 4:36 | |
| 37 | Große Kaliber | Maxwell & Bozza | 5:45 | |
| 38 | Bis wir reingehen | Maxwell & Bozza | 2:23 | |
| 39 | Cheech ’n’ Chong | Maxwell & Bozza | 2:49 | |
| 40 | Pass auf | Maxwell & Bozza | 2:38 | |
| 5CD: Balla Balla EP | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 51 | Balla Balla | Maxwell | 2:34 | |
| 52 | Ding Dong | Maxwell feat. Tarek K.I.Z | 2:37 | |
| 53 | Geteilt | Maxwell feat. RAF Camora | 1:54 | |
| 54 | Meine Leude | Maxwell feat. Sa4 | 2:13 | |
| 55 | Hakuna Matata 2 | Maxwell feat. Joshi Mizu | 2:56 | |
| 56 | Balla Balla (instrumental) | Maxwell | 2:34 | |
| 57 | Ding Dong (instrumental) | Maxwell | 2:37 | |
| 58 | Geteilt (instrumental) | Maxwell | 1:54 | |
| 59 | Meine Leude (instrumental) | Maxwell | 2:12 | |
| 60 | Hakuna Matata 2 (instrumental) | Maxwell | 2:54 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/9929572 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz