Bluegrass Express
~ Veröffentlichung von American Bluegrass Express (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Bluegrass Express | 1:50 | |
| A2 | Memories of Mother | 2:55 | |
| A3 | Tall Pines | 2:35 | |
| A4 | Train 45 | 1:35 | |
| A5 | Bright Morning Star | 2:20 | |
| A6 | I Haven't Seen Mary in Years | 2:35 | |
| B1 | Milwaukee | 1:30 | |
| B2 | Rank Strangers | 3:25 | |
| B3 | Rawhide | 2:35 | |
| B4 | Mary Ann | 2:15 | |
| B5 | You Won't Be Satisfied That Way | 1:50 | |
| B6 | Georgia Pineywood | 2:40 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| 5-saitiges Banjo und Bass-Gesang: | Steve Pruett |
|---|---|
| Bass und Tenor-Gesang [high tenor]: | Timmy Raybon (US bluegrass bassist/guitarist and singer) |
| Gitarre und Sologesang: | Marty Raybon |
| Gitarre [lead guitar] und Tenor-Gesang: | Ricky Raybon (bluegrass guitarist) |
| Mandoline: | Chuck Denmark |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2663924 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz