Tracklist
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Oh, ムーンライト | 3:54 | |
| 2 | 瞳・元気 | 4:45 | |
| 3 | Brand‐New Way | 3:59 | |
| 4 | ロンリイザウルス | 4:33 | |
| 5 | 自分についた嘘 | 3:48 | |
| 6 | Fight! | 3:34 | |
| 7 | Ready Steady Go!
| 3:31 | |
| 8 | TIME—Song for GUNHED
| 3:42 | |
| 9 | ミラクル・ガール
| 3:44 | |
| 10 | White Communication—新しい絆— | 4:19 | |
| 11 | 23才 | 4:33 | |
| 12 | ZUTTO
| 5:52 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | ハートをWASH! | 3:53 | |
| 2 | 私の中の勇気 | 3:52 | |
| 3 | やさしくなりたい | 4:07 | |
| 4 | YOU AND I | 4:32 | |
| 5 | 泣きたい日もある | 5:28 | |
| 6 | Chu‐Chu | 4:08 | |
| 7 | 大きなキリンになって | 4:00 | |
| 8 | HYSTERIC GLAMOUR 2 | 4:55 | |
| 9 | We are OK! | 4:52 | |
| 10 | my sweet days | 7:00 | |
| 11 | Cherry Revolution | 5:13 | |
| 12 | 日曜日が足りない | 5:17 | |
| 13 | きれいになろう | 5:54 | |
Credits
Release
| ASIN: | JP: B00005EJJ6 [info] |
|---|---|
| purchase for mail-order: | https://tower.jp/item/511149 [info] |
Play on ListenBrainz