Black and Blue
~ Veröffentlichung von The Rolling Stones (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 34 vorhanden)
Anmerkung
Other Identifiers
Barcode (printed): 0612134049502
Matrix / Runout (Variant 1): #921119DD VCK-40495 MFG BY CINRAM
Matrix / Runout (Variant 2): #910302J VCK-40495 MFG BY CINRAM
Price Code: V
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Hot Stuff
| 5:22 | |
| 2 | Hand of Fate
| 4:29 | |
| 3 | Cherry Oh Baby
| 3:56 | |
| 4 | Memory Motel
| 7:10 | |
| 5 | Hey Negrita
| 5:00 | |
| 6 | Melody
| 5:49 | |
| 7 | Fool to Cry
| 5:05 | |
| 8 | Crazy Mama
| 4:34 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Hiro (Japanese-American photographer) |
|---|---|
| assistierende(r) Techniker(in): | Dave Richards (Swiss-based producer and engineer) Steve Dowd (engineer) Jeremy Gee Gene Paul Tapani |
| Techniker(in): | Lew Hahn Keith Harwood Glyn Johns Phil McDonald (engineer and producer) |
| mastering: | Lee Hulko |
| Bass: | Bill Wyman |
| Gitarre: | Keith Richards (Rolling Stones guitarist) |
| Schlagzeug: | Charlie Watts (drummer in The Rolling Stones) |
| Hintergrundgesang: | Mick Jagger Keith Richards (Rolling Stones guitarist) Ronnie Wood (UK guitarist, member of The Rolling Stones, also goes by Ron Wood) Bill Wyman |
| Sologesang: | Mick Jagger Keith Richards (Rolling Stones guitarist) |
| artwork: | Bea Feitler (Aufgabe: layout) |
| Stamm-Pressung bei: | Cinram (A Canada-based manufacturer of vinyl records and pre-recorded DVDs, VHS videocassettes, CD-Audio, CD-ROMs, and audio cassettes) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/16250841 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/30254 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/the-rolling-stones/black-and-blue/ [Info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-9030 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000191638 [Info] |
| Wikidata: | Q880652 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz