| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Concerto No. 4 in G major, BWV 1049: I. Allegro | Johann Sebastian Bach | | 7:14 |
| 2 | Concerto No. 4 in G major, BWV 1049: II. Andante | Johann Sebastian Bach | | 3:50 |
| 3 | Concerto No. 4 in G major, BWV 1049: III. Presto | Johann Sebastian Bach | | 5:06 |
| 4 | Concerto No. 5 in D major, BWV 1050: I. Allegro | Johann Sebastian Bach | | 10:03 |
| 5 | Concerto No. 5 in D major, BWV 1050: II. Affettuoso | Johann Sebastian Bach | | 6:03 |
| 6 | Concerto No. 5 in D major, BWV 1050: III. Allegro | Johann Sebastian Bach | | 5:15 |
| 7 | Concerto No. 6 in B-flat major, BWV 1051: I. Allegro | Johann Sebastian Bach | | 6:32 |
| 8 | Concerto No. 6 in B-flat major, BWV 1051: II. Adagio ma non tanto | Johann Sebastian Bach | | 4:23 |
| 9 | Concerto No. 6 in B-flat major, BWV 1051: III. Allegro | Johann Sebastian Bach | | 5:58 |
| 10 | Concerto in A minor for Harpsichord, Violin, Flute and String, BWV 1044: I. Allegro | Johann Sebastian Bach | | 9:03 |
| 11 | Concerto in A minor for Harpsichord, Violin, Flute and String, BWV 1044: II. Adagio, ma non tanto e dolce- orchestra:
- English Chamber Orchestra
- conductor:
- Raymond Leppard
- recording of:
- Concerto for Flute, Violin, Harpsichord, Strings and Continuo in A minor, BWV 1044 "Triple Concerto": II. Adagio, ma non tanto e dolce
- composer:
- Johann Sebastian Bach
- is based on:
- Triosonate für Orgel Nr. 3 d-Moll, BWV 527: II. Adagio e dolce
- part of:
- Concerto for Flute, Violin, Harpsichord, Strings and Continuo in A minor, BWV 1044 "Triple Concerto"
| Johann Sebastian Bach | | 5:41 |
| 12 | Concerto in A minor for Harpsichord, Violin, Flute and String, BWV 1044: III. Alla breve | Johann Sebastian Bach | | 7:22 |