Super Smash Bros. Brawl (bootleg gamerip plus ~26 bonus tracks not found in the game; 1 loop)
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 2 available)
Annotation
Contains tracks that are not officially in the game, but rather alluded to in files (filenames, etc) and the community making assumptions.
Tracklist
| || 4Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Main Theme (Metroid) | 山本健誌 | 3:56 | |
| 2 | Norfair | 古代祐三 | 2:43 | |
| 3 | Ending (Metroid) | 増子司 | 2:32 | |
| 4 | Vs. Ridley | 高濱祐輔 | 1:25 | |
| 5 | Theme of Samus Aran, Space Warrior | 甲田雅人 | 2:00 | |
| 6 | Sector 1 | 濱野美奈子 | 2:09 | |
| 7 | Opening / Menu (Metroid Prime) | 山本健誌 | 3:40 | |
| 8 | Vs. Parasite Queen | 山本健誌 | 1:35 | |
| 9 | Vs. Meta Ridley | 山本健誌 | 1:22 | |
| 10 | Multiplayer (Metroid Prime 2) | 山本健誌 | 3:05 | |
| 5Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Ending (Yoshi's Story) | 高田雅史 | 3:10 | |
| 2 | Obstacle Course
| 景山将太 | 1:30 | |
| 3 | Yoshi's Island | 岩垂徳行 | 2:38 | |
| 4 | Yoshi's Cookie: Type A | 安藤浩和 | 1:56 | |
| 5 | Flower Field | 太田あすか | 1:22 | |
| 6 | Wildlands | 酒井省吾 | 1:54 | |
| 7 | Obstacle Course Ver.2 | [unknown] | 1:16 | |
| 6Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | The Legendary Air Ride Machine
| 酒井省吾 | 1:51 | |
| 2 | King Dedede's Theme | 下村陽子 | 1:55 | |
| 3 | Boss Theme (medley) | 石坂健太郎 | 2:08 | |
| 4 | Butter Building | 福田淳 | 1:49 | |
| 5 | Gourmet Race | 桜庭統 | 2:03 | |
| 6 | Meta Knight's Revenge | 岩垂徳行 | 2:17 | |
| 7 | Vs. Marx | 光田康典 | 2:05 | |
| 8 | 0² Battle | 葉山宏治 | 2:07 | |
| 9 | Forest / Nature Area | 伊勢村篤義 & 稲垣博信 | 1:23 | |
| 10 | Checker Knights
| 宮川彬良 | 2:24 | |
| 11 | Frozen Hillside
| 石川淳, 安藤浩和, 酒井省吾 & 池上正 | 1:40 | |
| 12 | Squeak Squad Theme | 田中宏和 | 2:00 | |
| 7Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Main Theme (Star Fox) | 桃井聖司 | 2:15 | |
| 2 | Corneria | 石坂健太郎 | 1:45 | |
| 3 | Main Theme (Star Fox 64) | 高濱祐輔 | 1:36 | |
| 4 | Area 6 | 若井淑 | 1:21 | |
| 5 | Star Wolf | 石坂健太郎 | 1:43 | |
| 6 | The Loner, Falco Lombardi (Star Fox Command) | 若井淑 | 1:28 | |
| 7 | Space Battleground | 平澤創 | 1:22 | |
| 8 | Break Through the Ice | 若井淑 | 1:23 | |
| 9 | Star Wolf (Star Fox: Assault) | 荒川美恵 & 川元義徳 | 2:03 | |
| 10 | Space Armada | 伊藤賢治 | 1:54 | |
| 11 | Area 6 Version 2 | 若井淑 | 1:56 | |
| 8Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Pokémon Main Theme | 桃井聖司 | 2:02 | |
| 2 | Pokémon Center | 石坂健太郎 | 1:57 | |
| 3 | Road to Viridian City (From Pallet Town / Pewter City)
| 酒井省吾 | 1:56 | |
| 4 | Pokémon Gym / Evolution | おおくまけんいち | 2:12 | |
| 5 | Wild Pokémon Battle! (Ruby / Sapphire) | 酒井省吾 | 1:47 | |
| 6 | Victory Road | 桜庭統 | 2:19 | |
| 7 | Wild Pokémon Battle! (Diamond / Pearl) | 辻横由佳 | 1:49 | |
| 8 | Dialga / Palkia Battle at Spear Pillar!
| 西隆宏 | 3:21 | |
| 9 | Team Galactic Battle!
| 甲田雅人 | 1:34 | |
| 10 | Route 209
| 酒井省吾 | 1:44 | |
| 9Digital Media |
|---|
| 10Digital Media |
|---|
| 11Digital Media |
|---|
| 12Digital Media |
|---|
| 13Digital Media |
|---|
| 14Digital Media |
|---|
| 15Digital Media |
|---|
| 16Digital Media |
|---|
| 17Digital Media |
|---|
| 18Digital Media |
|---|
| 19Digital Media |
|---|
| 20Digital Media |
|---|
| 21Digital Media |
|---|
| 22Digital Media |
|---|
| 23Digital Media |
|---|
| 24Digital Media |
|---|
Credits
Release
| sampled by: | It's just a burning WAP (Pull Out in the Nick of Time) by Triple‐Q |
|---|
Release group
| part of: | Super Smash Bros. (releases of video game music) (order: 1) |
|---|
Play on ListenBrainz