Undertow
~ Veröffentlichung von Tool (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 25 vorhanden)
Anmerkung
Matrix / Runout: 61422330102 22-293-09-3
Mastering SID Code: IFPI L027
Mould SID Code: IFPI L814
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Intolerance
| 4:53 | |
| 2 | Prison Sex
| 4:57 | |
| 3 | Sober
| 5:07 | |
| 4 | Bottom
| 7:15 | |
| 5 | Crawl Away
| 5:30 | |
| 6 | Swamp Song
| 5:32 | |
| 7 | Undertow
| 5:22 | |
| 8 | 4°
| 6:03 | |
| 9 | Flood
| 7:46 | |
| 10 | [silence] | 0:01 | |
| 11 | [silence] | 0:01 | |
| 12 | [silence] | 0:01 | |
| 13 | [silence] | 0:01 | |
| 14 | [silence] | 0:01 | |
| 15 | [silence] | 0:01 | |
| 16 | [silence] | 0:01 | |
| 17 | [silence] | 0:01 | |
| 18 | [silence] | 0:01 | |
| 19 | [silence] | 0:01 | |
| 20 | [silence] | 0:01 | |
| 21 | [silence] | 0:01 | |
| 22 | [silence] | 0:01 | |
| 23 | [silence] | 0:01 | |
| 24 | [silence] | 0:01 | |
| 25 | [silence] | 0:01 | |
| 26 | [silence] | 0:01 | |
| 27 | [silence] | 0:01 | |
| 28 | [silence] | 0:01 | |
| 29 | [silence] | 0:01 | |
| 30 | [silence] | 0:01 | |
| 31 | [silence] | 0:01 | |
| 32 | [silence] | 0:01 | |
| 33 | [silence] | 0:01 | |
| 34 | [silence] | 0:01 | |
| 35 | [silence] | 0:01 | |
| 36 | [silence] | 0:01 | |
| 37 | [silence] | 0:01 | |
| 38 | [silence] | 0:01 | |
| 39 | [silence] | 0:01 | |
| 40 | [silence] | 0:01 | |
| 41 | [silence] | 0:01 | |
| 42 | [silence] | 0:01 | |
| 43 | [silence] | 0:01 | |
| 44 | [silence] | 0:01 | |
| 45 | [silence] | 0:01 | |
| 46 | [silence] | 0:01 | |
| 47 | [silence] | 0:01 | |
| 48 | [silence] | 0:01 | |
| 49 | [silence] | 0:01 | |
| 50 | [silence] | 0:01 | |
| 51 | [silence] | 0:01 | |
| 52 | [silence] | 0:01 | |
| 53 | [silence] | 0:01 | |
| 54 | [silence] | 0:01 | |
| 55 | [silence] | 0:01 | |
| 56 | [silence] | 0:01 | |
| 57 | [silence] | 0:01 | |
| 58 | [silence] | 0:01 | |
| 59 | [silence] | 0:01 | |
| 60 | [silence] | 0:01 | |
| 61 | [silence] | 0:01 | |
| 62 | [silence] | 0:01 | |
| 63 | [silence] | 0:01 | |
| 64 | [silence] | 0:01 | |
| 65 | [silence] | 0:01 | |
| 66 | [silence] | 0:01 | |
| 67 | [silence] | 0:01 | |
| 68 | [silence] | 0:02 | |
| 69 | Disgustipated
| 15:47 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| art direction: | Adam Jones (guitarist for Tool) K. Lee Hammond (Designer and occasional producer) |
|---|---|
| Fotografie: | Danielle Bregmann (Aufgabe: cow photograph courtesy of) Craig Caton (Aufgabe: radiographic image) Dean Karr |
| legal representation: | Ziffren, Brittenham and Branca |
| sonstige Unterstützung: | Siegel, Feldstein, Duffin and Vuylsteke, Inc. (Los Angeles, USA accounting firm specialising in entertainment) (Aufgabe: business management) |
| andere Instrumente [slege hammer]: | Chris Haskett (US guitarist) |
| artwork: | Laurie Ann Arden (Aufgabe: models) Armando "Grande" Gonzalez (Aufgabe: welding) Len Burge III (Aufgabe: 3d art) Paul D’Amour (Aufgabe: art concept) Richard Hawkins (drum technician) (Aufgabe: models) Adam Jones (guitarist for Tool) (Aufgabe: 3d art) Shane Mahan (Aufgabe: evacuhator) Rob Ramsdell (Aufgabe: welding) Andy Schoneberg (Aufgabe: flocking) Tool (American rock band) (Aufgabe: art concept) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/36085873 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| A&R-Management: | Matt Marshall (A&R) |
|---|---|
| künstlerische Leitung: | K. Lee Hammond (Designer and occasional producer) |
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Prison Sex Sober |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1181 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/tool/undertow/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000260386 [Info] |
| Wikidata: | Q1139460 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz