Yoga & Stress
~ Pubblicazione di Chakra’s Dream (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Annotazione
Variants
- 1:
- Disc 1:
- Matrix: TMI269 █ TIME MUSIC INTERNATIONAL █ 37877 █ www.vdcgroup.com
- Mastering SID code: IFPI LD12
- Mould SID code: [none?]
- Disc ID: R2FmoAT86tbvrJY7eENGcBh2Lkg-
- Disc 2:
- Matrix: TMI267 █ TIME MUSIC █ 31893 █ www.vdcgroup.com
- Mastering SID code: IFPI LD12
- Mould SID code: [none?]
- Disc ID: 2Rg78x1aU88FZxBLAQN.Z_ZV5TA-
- Disc 1:
Elenco tracce
| || 1CD: Yoga | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Floral Drift | 7:36 | |
| 2 | Long Ago | 6:50 | |
| 3 | Time In | 5:39 | |
| 4 | Sublime Paradise | 6:04 | |
| 5 | Garden of Peace | 6:39 | |
| 6 | Ocean of Meditation | 6:31 | |
| 7 | Shoreline | 6:41 | |
| 8 | Warm Glow | 9:33 | |
| 2CD: Stress | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Emotional Relief | 5:48 | |
| 2 | Maintenance for Minds | 3:57 | |
| 3 | Releasing the Tension | 7:39 | |
| 4 | Steady Breathing | 5:04 | |
| 5 | Silent States | 6:34 | |
| 6 | Garden of Eden | 7:02 | |
| 7 | Positive Influence | 6:21 | |
| 8 | Serenity | 5:49 | |
| 9 | Embracing Peace | 4:12 | |
| 10 | Managing Moods | 4:53 | |
| 11 | Shangri‐Las | 4:48 | |
| 12 | Hypnotic Sleep | 5:02 | |
| 13 | Oceans of Calm | 5:21 | |
| 14 | Quiet | 5:46 | |
Riproduci su ListenBrainz