東方幻奏響UROBOROS参 ~とある魔法と幻想の無限螺旋~ (Touhou Gensoukyou UROBOROS3 ~Toaru Mahou to Gensou no Mugen Rasen~)
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Stellar pride | 豚乙女 | 3:46 | |
| 2 | Kero-Keroad | DiGiTAL WiNG | 3:28 | |
| 3 | シンデレラケージ | Minstrel | 4:08 | |
| 4 | 星降る夜は特別な・・・ | Riverside | 4:02 | |
| 5 | ENDLESS END | 魂音泉 feat. ytr | 5:24 | |
| 6 | 心触パラサイト | 死際サテライト | 3:11 | |
| 7 | somewhat trustworthy | RD-Sounds | 6:50 | |
| 8 | Cold Vanity | MISTY RAIN | 3:54 | |
| 9 | Mad About You | MisteryCircle | 3:28 | |
| 10 | 心ぴょんぴょん☆Win-Win魔法 | ふぉれすとぴれお | 4:05 | |
| 11 | シロとクロの春風 | Pizuya's Cell feat. 普透明度 | 4:17 | |
| 12 | RED MAGIC | SWING HOLIC | 4:00 | |
| 13 | Full Eternity | IRON ATTACK! | 4:43 | |
| 14 | この一瞬に全てを賭けて | Foxtail-Grass Studio | 4:57 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | まじかるSUIKEN☆すいかちゃんリターンズ! | Sound CYCLONE | 4:28 | |
| 2 | Kept Word | FELT | 3:32 | |
| 3 | Love & Faith | Crest | 3:10 | |
| 4 | 春のペンデュラム | あ〜るの〜と | 4:26 | |
| 5 | カミシラサワ魔法少女専門学校 | イオシス | 4:38 | |
| 6 | 導かれし巫女たち | Silver Forest | 3:48 | |
| 7 | いたずらダンジョン・フェアリーズ | セブンスヘブンMAXION | 3:12 | |
| 8 | サクラ咲クユートピア | Halozy | 4:41 | |
| 9 | 懐かしき東方の血 -MiS.Ver- | 埼玉最終兵器 | 4:03 | |
| 10 | silent × 硝子雨 | AdamKadmon | 4:10 | |
| 11 | hEART oF tHE mAELSTROM | ZYTOKINE/CYTOKINE | 3:50 | |
| 12 | Eternal Nova
| 暁Records | 4:11 | |
| 13 | Whispering Sign | あんこう feat. Sawacy | 3:41 | |
| 14 | 雷鳴散華 | TAMUSIC | 5:38 | |
| 3CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 月下の騎士は、魂の牢獄に縛られ。 | cordelia | 3:52 | |
| 2 | PROMETEUS | niente | 5:05 | |
| 3 | 邂逅の地 | 六弦アリス | 4:06 | |
| 4 | Taibhse an sliabh | M.H.S(溝口ホール工房) | 3:47 | |
| 5 | Purification | LiLA'c Records | 4:07 | |
| 6 | おもかげ | monochrome-coat | 4:22 | |
| 7 | AUROLA | SOUND HOLIC | 5:05 | |
| 8 | Grass Dream | CROW'SCLAW | 4:14 | |
| 9 | 小さな手で抗う愛 | A-One | 4:01 | |
| 10 | Fusion | White Elephant | 3:42 | |
| 11 | 冒険の書 | Register6 | 3:30 | |
| 12 | ハメツワルツ | 回路-kairo- | 2:59 | |
| 13 | L⇔RPG | MOFUYA | 4:48 | |
| 14 | 妖怪山日暮れ色 | オーライフジャパン | 4:35 | |
| 4CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Urgent Voice | C-CLAYS | 4:16 | |
| 2 | cry for the moon | Poplica* | 4:33 | |
| 3 | 蝕 | サリー | 4:43 | |
| 4 | Eternal Dream ~くるいちごMix | Crazy Berry feat. ichigo | 4:39 | |
| 5 | traumatic | GET IN THE RING | 4:15 | |
| 6 | Never Ending Story | EastNewSound | 5:07 | |
| 7 | Bravest | 羽っ鳥もさく共和国 | 4:10 | |
| 8 | 少女たちのポリシー | TUMENECO | 3:37 | |
| 9 | 虹色☆WONDER LIFE | 天然ジェミニ | 4:49 | |
| 10 | Extra Frontier | KRASTERII | 4:32 | |
| 11 | Unknown Girlfriend | ClearLeMel | 4:24 | |
| 12 | 夢現つ | はにーぽけっと | 4:14 | |
| 13 | 妄想ラスボス | まらしぃ | 4:33 | |
Credits
Release
| available at: | 博麗神社例大祭12 (2015-05-10) (Hakurei Shrine Reitaisai 12) |
|---|
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/54222 [info] |
|---|---|
| discography entry: | https://www.toranoana.jp/info/dojin/toho_uroboros3_r2/ [info] |
Release group
| part of: | 東方幻奏響UROBOROS (number: 3) (order: 2) |
|---|
| standalone website: | https://www.toranoana.jp/info/dojin/toho_uroboros3_r2/ [info] |
|---|
Play on ListenBrainz