The Double Album
~ Pubblicazione di Mauro Picotto (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 7 disponibili)
Elenco tracce
| |Go To Gate CD 1: | |||
---|---|---|---|
# | Titolo | Valutazione | Durata |
1 | Komodo
| 5:15 | |
2 | Pulsar
| 5:15 | |
3 | Like This Like That | 5:25 | |
4 | Bug | 4:03 | |
5 | Taub? | 5:46 | |
6 | Planet | 6:01 | |
7 | Proximus Medley With Adiemus | 5:39 | |
8 | Lizard | 5:12 | |
9 | Ultimahora Ibiza | 5:57 | |
10 | Iguana | 4:00 | |
11 | Verdi | 4:17 | |
12 | Kebab | 5:00 | |
13 | Underground | 5:20 | |
14 | Pegasus | 5:23 | |
15 | Baguette | 5:10 |
In the Mix CD 2: | |||
---|---|---|---|
# | Titolo | Valutazione | Durata |
1 | Luna | 1:25 | |
2 | Baguette | 5:53 | |
3 | Like This Like That (Zaffarano mix) | 6:25 | |
4 | Verdi (Megamind mix) | 4:45 | |
5 | Prendi E Scappa | 4:41 | |
6 | Trasponder (Decode mix) | 5:11 | |
7 | Komodo (Saccoman mix) | 4:51 | |
8 | Eclectic | 4:44 | |
9 | Kebab | 4:55 | |
10 | Sturm Und Drang (Picotto mix) | 5:09 | |
11 | Iguana (Mas mix) | 5:09 | |
12 | Wake Up | 4:51 | |
13 | Distorsion | 4:03 | |
14 | Komodo (Megavoices Claxixx mix)
| 8:14 | |
15 | Proximus (Megavoices Claxixx mix) | 6:08 |
Accreditamenti
Pubblicazione
Discogs: | https://www.discogs.com/release/5730189 [info] |
---|
Gruppo di pubblicazioni
Discogs: | https://www.discogs.com/master/79372 [info] |
---|