Vivid
~ Pubblicazione di Living Colour (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 16 disponibili)
Elenco tracce
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Cult of Personality
| 4:55 | |
| 2 | I Want to Know
| 4:24 | |
| 3 | Middle Man
| 3:47 | |
| 4 | Desperate People
| 5:36 | |
| 5 | Open Letter (to a Landlord)
| 5:33 | |
| 6 | Funny Vibe
| 4:20 | |
| 7 | Memories Can't Wait
| 4:31 | |
| 8 | Broken Hearts
| 4:50 | |
| 9 | Glamour Boys
| 3:40 | |
| 10 | What's Your Favorite Color? (Theme Song)
| 3:56 | |
| 11 | Which Way to America?
| 3:42 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| tecnico di missaggio: | Ed Stasium (US record producer & audio engineer) |
|---|---|
| tecnico di missaggio aggiunto: | Paul Hamingson |
| tecnico: | Paul Hamingson |
| chitarra basso : | Muzz Skillings |
| famiglia delle chitarre : | Vernon Reid (English-born US guitarist and songwriter) |
| membranofono : | Will Calhoun |
| voce: | Will Calhoun Vernon Reid (English-born US guitarist and songwriter) Muzz Skillings |
| voce principale: | Corey Glover |
| versioni rimasterizzate: | Vivid |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | Glamour Boys |
|---|
| parte di: | My Life in Music: Tom Morello (SPIN magazine, 2003-10) (numero: J) (ordine: 10) Loudwire: Top 80 Hard Rock + Metal Albums of the 1980s (numero: 37) (ordine: 37) Consequence of Sound: 75 Best Metal Albums of All Time (2025) (numero: 42) (ordine: 43) Rolling Stone: 100 Best Albums of the Eighties (published November 16, 1989) (numero: 64) (ordine: 64) Rolling Stone: The 100 Greatest Metal Albums of All Time (numero: 71) (ordine: 71) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 614) (ordine: 615) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/16331 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/Living-colour/Vivid [info] |
| recensioni: | https://pitchfork.com/reviews/albums/living-colour-vivid/ [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/living_colour/vivid/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/22495/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000195531 [info] |
| Wikidata: | Q221443 [info] |
Riproduci su ListenBrainz