Improvised Music From Japan
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| |CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
1 | Cathode #4: Sound check version | 大友良英 | 5:26 | |
2 | two organs | 安永哲郎 | 10:02 | |
3 | four organs | 安永哲郎 | 2:44 | |
4 | Disk Review 3 | 安永哲郎 & ユタカワサキ | 3:20 | |
5 | Italians and JC & R | 芳垣安洋 | 8:14 | |
6 | T.T. | 秋山徹次 | 25:53 | |
7 | Music for 50 iMacs | 大溪晏弘 | 16:36 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
1 | High-Low | Haco | 3:34 | |
2 | 12 String Revy | Mescaline Go-Go | 4:13 | |
3 | Marimo II | Hoahio | 4:37 | |
4 | Fluorescent lamp on the fritz | View Masters | 2:01 | |
5 | Isolated Mix | Happiness Proof | 3:49 | |
6 | Pondlife 4 | Skist | 2:51 | |
7 | Pondlife 3 | Skist | 2:09 | |
8 | Pondlife 1 | Skist | 2:50 | |
9 | BP010806.bgp | Big Picture | 4:38 | |
10 | Motai | ナスノミツル | 7:31 | |
11 | Karamel | ナスノミツル | 4:18 | |
12 | Feb 1992 | GROUND-ZERO | 3:22 | |
13 | Rehearsal at Uplink Factory | Astro Twin | 4:44 | |
14 | Improvisation@ArtLand | 吉田アミ & 大蔵雅彦 | 11:34 | |
15 | Hooooooooon | 吉田アミ | 8:26 |
CD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
1 | oosslloo | 中村としまる | 17:54 | |
2 | Bifu Sekai (Zephyr World) | Tamaru | 19:23 | |
3 | Method for the Fourth Note, which is Not Actually Played | Yoshimitsu Ichiraku Cymbal Orchestra | 20:30 | |
4 | SSS | Taku Sugimoto, Martin Siewert & Burkhard Stangl | 13:14 |
CD 4 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
1 | 13072001 | Sachiko M | 7:16 | |
2 | nimb #19-1 | 中村としまる | 8:45 | |
3 | nimb #9.1 | 中村としまる | 8:24 | |
4 | 24-01-01 | Taku Sugimoto & Annette Krebs | 14:47 | |
5 | Acousmatic 9 | 伊東篤宏 | 3:27 | |
6 | Radio O.P.T. | 伊東篤宏 | 10:56 | |
7 | The Blue Kite | 大友良英 | 18:35 |
CD 5 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
1 | Invisible Guitar | 内橋和久 | 21:49 | |
2 | Object Tracking | ユタカワサキ | 9:53 | |
3 | Socket | ユタカワサキ | 9:39 | |
4 | October 26, 2000 | 角田亜人 | 18:27 | |
5 | Approach 1 | 山本精一 | 4:50 | |
6 | Approach 2 | 山本精一 | 2:28 | |
7 | Approach 3 | 山本精一 | 5:15 |
CD 6 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
1 | Two Women | 恩田晃 | 10:33 | |
2 | Take Me to the Water | 恩田晃 | 8:57 | |
3 | The Last Day of Summer | 恩田晃 | 2:25 | |
4 | Ephemera 24-2 | 今井和雄 | 12:43 | |
5 | Ephemera 22-3 | 今井和雄 | 8:59 | |
6 | ho / Stereo Action Suite 2001 | Hado-ho | 8:39 | |
7 | Forest in Noise 20010721 | Incapacitants | 20:19 |
CD 8 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
1 | Godan Ginuta (feat. Paulownia Crush) | 八木美知依 | 11:27 | |
2 | Improvisation | 佐藤通弘 | 26:42 | |
3 | Nikata Bushi | 佐藤通弘 | 5:23 |
CD 9 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
1 | Kaiyu | 宝示戸亮二 | 7:53 | |
2 | Duo 1 | Junji Hirose & Shuichi Chino | 8:16 | |
3 | Duo 2 | Junji Hirose & Shuichi Chino | 3:34 | |
4 | Meteora | Gnu | 8:08 | |
5 | ittcc | 大蔵雅彦 | 3:06 | |
6 | dvvv | 大蔵雅彦 | 1:48 | |
7 | Magnet Sour | 大蔵雅彦 | 4:35 | |
8 | Fiasco (for Fuutaro Yamada) | 大蔵雅彦 | 0:56 | |
9 | Dedicated to | Shoji Hano, Werner Ludi, Peter Brotzmann | 14:28 | |
10 | Werner | Shoji Hano, Werner Ludi, Peter Brotzmann | 8:20 | |
11 | Lüdi | Shoji Hano, Werner Ludi, Peter Brotzmann | 7:51 |
CD 10 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
1 | A Reflection on the Beimlein | Kyoko Kuroda & Kazuhisa Uchihashi | 9:57 | |
2 | Song and Improvisation | Kyoko Kuroda & Kazuhisa Uchihashi | 8:48 | |
3 | 1998 (live excerpt) | Marginal Consort | 19:16 | |
4 | Cle de voute | Tetsu Saitoh & Michel Doneda | 25:12 |
Accreditamenti
Pubblicazione
Discogs: | https://www.discogs.com/release/534701 [info] |
---|