Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.9 | 真夏の夜の夢 | 4:45 | 坂本冬美 | Love Emotion | 坂本冬美 | Album | Lighthouse Music (division of Universal Music Japan; UP*Y orTY*T), UNIVERSAL MUSIC LLC (read the annotation before using!) | ||
| 1.9 | 真夏の夜の夢 | 4:45 | 坂本冬美 | Love Emotion | 坂本冬美 | Album |
| EXPRESS | UPCY-7739 |
Relationships
| recording engineer and mixer: | 田村行市 (engineer) |
|---|---|
| synthesizer programming: | 船山基紀 |
| assistant engineer: | 阿南恵介 (engineer) 房野哲士 |
| producer: | 山口栄光 (producer) |
| acoustic guitar and electric guitar: | 増崎孝司 (Takashi Masuzaki, Japanese guitarist) |
| bass: | 川崎哲平 (electric & upright bassist) |
| drums (drum set): | 川口千里 |
| percussion: | 橋田正人 (Japanese percussionist) |
| piano: | 安部潤 (Jun Abe, keyboardist) |
| strings: | 石亀協子ストリングス |
| arranger: | 船山基紀 |
| recording of: | 真夏の夜の夢 (cover) |
|---|
Related works
真夏の夜の夢
| lyricist and composer: | 松任谷由実 (Yumi Matsutoya) |
|---|
| publisher: | 日音 (NICHION INC.) 雲母音楽出版 (Kirara Music Publishing) |
|---|
| referred to in medleys: | Medley: Run / Manatsu no yo no yume / Bui hui ku wu ni mian (order: 2) |
|---|
Play on ListenBrainz