| Official |
|---|
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown | |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown | 314530323-2 |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown | POCT-1050 |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown | 530 431-2 |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown, Polydor | 5304312 |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown | MOTD 0323 |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown, BMG | 314530323-2, D 106028 |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown | MOTD 0323 |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown | 314530323-2 |
| 1.3 | On Bended Knee (LP version) | 5:32 | Boyz II Men | On Bended Knee | Boyz II Men | Single | | Motown | 422860245-2 |
| 1.2 | On Bended Knee (LP version) | 5:31 | Boyz II Men | On Bended Knee | Boyz II Men | Single | | Motown | 860 259-2 |
| 1.9 | On Bended Knee | 5:31 | Boyz II Men | II: Yo te voy a amar | Boyz II Men | Album | | Motown | 314530576-2 |
| 1.15 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Now That’s What I Call Music! | Various Artists | Album + Compilation | | EMI (Hong Kong) Ltd. , PolyGram Records (Hong Kong) Ltd. | |
| 1.15 | On Bended Knee | 5:33 | Boyz II Men | Now That’s What I Call Music! 16 of the Best | Various Artists | Album + Compilation | | Virgin EMI | 0724383469420 |
| 1.11 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Hit Zone | Various Artists | Album + Compilation | | Mango Records NYC | |
| 1.2 | On Bended Knee | 5:33 | Boyz II Men | Hits From the Heart II | Various Artists | Album + Compilation | | Realm Records | 1CD-8819 |
| 1.1 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | The Ballad Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | | |
| 1.6 | On Bended Knee | 5:31 | Boyz II Men | Lasting Love | Various Artists | Album + Compilation | | Metacom | 314520731-2 |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Universal Records | 440 016 083-2 |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | | UICY-3265 |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Universal | 016 083-9 |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Universal Records | 440 016 083-2, 80011688-02 |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Universal Records | 016 083-2 |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Universal | 016083-2 |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Universal Island Records | |
| 1.2 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Beauty | Various Artists | Album + Compilation | | UM³ Japan | UICZ-1052 |
| 1.17 | On Bended Knee | 5:31 | Boyz II Men | Super Ballads 3 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.1 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | The Ballad Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Universal | 0140312 |
| 1.5 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Love Lights 3 | Various Artists | Album + Compilation | | Warner Music Japan | WPCR-11350 |
| 1.18 | On Bended Knee | ?:?? | Boyz II Men | Emotions. 0.1 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music Entertainment (New Zealand) Limited | |
| 3.11 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Motown Love Jams, Volume 1 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Special Products | USP 84267 |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Universal Records | B0001884-02 |
| 1.2 | On Bended Knee | 5:33 | Boyz II Men | Ladies Night | Various Artists | Album + Compilation | | Crimson | CRIMPCD001 |
| 2.14 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | R&B Lovesongs 2007 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Records | 88697 05580 2 |
| 1.22 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Motown 1’s, Vol. 2 | Various Artists | Album + Compilation | | Motown | |
| 1.22 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Motown Vol.2 Number 1's | Various Artists | Album + Compilation | | Motown | |
| 10.11 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Motown: The Complete No. 1’s | Various Artists | Album + Compilation | | Motown | B0012208-02 |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Universal Records | UICY-91314 |
| 2.2 | On Bended Knee | 5:31 | Boyz II Men | Twenty | Boyz II Men | Album | | rhythm zone | RZCD-46937, RZCD-46938 |
| 2.2 | On Bended Knee | 5:31 | Boyz II Men | Twenty | Boyz II Men | Album | | MSM Music Group | BEN-00001-2 |
| 2.2 | On Bended Knee | 5:31 | Boyz II Men | Twenty | Boyz II Men | Album | | MSM Music Group | 0602527816692 |
| 1.14 | On Bended Knee | 5:31 | Boyz II Men | Twenty | Boyz II Men | Album | | | |
| 1.8 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Icon | Boyz II Men | Album + Compilation | | | |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | Motown | |
| 10.11 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Motown: The Complete No. 1’s | Various Artists | Album + Compilation | | Motown | 7747637 |
| 1.196 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Motown: The Complete No. 1’s | Various Artists | Album + Compilation | | Motown | |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | | |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Favorite Love Songs | Various Artists | Album + Compilation | | FP | |
| 1.36 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Classic Love Songs | Various Artists | Album + Compilation | | FP | |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:32 | Boyz II Men | Legacy: The Greatest Hits Collection | Boyz II Men | Album + Compilation | | | |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | II | Boyz II Men | Album | | Motown | |
| 1.12 | On Bended Knee | 5:31 | Boyz II Men | Monsta Jamz | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| Bootleg |
|---|
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Platinum Collection 2000 | Boyz II Men | Album + Compilation | | | |
| 1.10 | On Bended Knee | 5:30 | Boyz II Men | Best Ballads | Boyz II Men | Album + Compilation | | [no label] | 280 31996-1 |
| (unknown) |
|---|
| 1.2 | On Bended Knee (LP Version) | 5:29 | Boyz II Men | On Bended Knee | Boyz II Men | Single | | Motown | 860 259-2, TMGCD1433 |
| 1.1 | On Bended Knee | 5:31 | Boyz II Men | Hot Hits Pop, Volume 34 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.7 | On Bended Knee | 5:28 | Boyz II Men | MTV Most Wanted Boys | Various Artists | Album + Compilation | | | |