Make It on My Own (T. Scat mix)
~ Recording by Alison Limerick
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.3 | Make It on My Own (T‐Scat mix) | 7:04 | Alison Limerick | Make It on My Own | Alison Limerick | Single | Arista (American label owned by Sony Music Entertainment) | 664 996 | |
| Promotion | |||||||||
| 1.4 | Make It on My Own (T. Scat mix) | ?:?? | Alison Limerick | Make It on My Own | Alison Limerick | Single |
| Arista (American label owned by Sony Music Entertainment) | [none] |
Relationships
| additional programming: | Terry Burrus Norty Cotto Larry Rausen Todd Terry (US house DJ, producer and remixer) |
|---|---|
| producer: | Steve Anderson (UK producer, in groups Scratch Acid, Brothers in Rhythm, et al) |
| remixer: | Norty Cotto Tony Humphries (US techno DJ & producer) |
| phonographic copyright (℗) by: | BMG Eurodisc Ltd. (in 1992) |
|---|
| remix of: | Make It on My Own |
|---|
| recording of: | Make It on My Own |
|---|
Related works
Make It on My Own
| writer: | Steve Anderson (UK producer, in groups Scratch Acid, Brothers in Rhythm, et al) Alan Glass Junior Giscombe (Norman Washington Giscombe, Jr.) Alison Limerick Robbie Taylor (House musician) |
|---|
| publisher: | I Write Music Company Junior Music Ltd. Universal Music Careers Universal Music Publishing MGB Ltd. シンコーミュージック・エンタテイメント (Shinko Music Entertainment Co., Ltd.) ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 (Universal Music Publishing, Synch Division) ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) |
|---|
| later translated versions: | Make It On My Own (Japanese version) |
|---|
Play on ListenBrainz