Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.1 | Someday | ?:?? | 倖田來未 | Someday / Boys♥Girls | 倖田來未 | Singolo |
| rhythm zone | RZCD-45312 |
| 1.14 | Someday | 4:18 | KODA KUMI | BEST ~second session~ | KODA KUMI | Album + Compilation |
| rhythm zone | RZCD-45373/B |
| 1.14 | Someday | 4:15 | KODA KUMI | BEST ~second session~ | KODA KUMI | Album + Compilation |
| rhythm zone | RZCDC-45374 |
| 1.14 | Someday | 4:18 | KODA KUMI | BEST ~second session~ | KODA KUMI | Album + Compilation |
| rhythm zone | RZCD-45374 |
| 1.14 | Someday | 4:18 | KODA KUMI | BEST ~second session~ | KODA KUMI | Album + Compilation |
| rhythm zone | RZCD-45372B/C |
| 1.14 | Someday | 4:18 | 倖田來未 | BEST〜second session〜 | 倖田來未 | Album + Compilation |
| rhythm zone | |
| 1.13 | Someday | 4:15 | KODA KUMI | LIVE TOUR 2018 ~DNA~ SET LIST | KODA KUMI | Album + Compilation |
| ||
| 1.12 | Someday | 4:16 | 倖田來未 | BEST〜2000–2020〜 (通常盤) | 倖田來未 | Album + Compilation |
| rhythm zone | RZCD-77457, RZCD-77458, RZCD-77459, RZCD-77459B |
| 3.12 | Someday | 4:17 | 倖田來未 | BEST〜2000–2020〜 (ファンクラブ限定盤) | 倖田來未 | Album + Compilation |
| rhythm zone | RZC1-77460, RZC1-77461, RZC1-77462, RZC1-77463, RZC1-77464, RZC1-77465, RZC1-77466, RZC1-77467, RZC1-77467B, RZC1-77467C, RZC1-77467D |
| 3.12 | Someday | 4:17 | 倖田來未 | BEST〜2000–2020〜 (mu-moショップ限定盤) | 倖田來未 | Album + Compilation |
| rhythm zone | RZC1-77468, RZC1-77469, RZC1-77470, RZC1-77471, RZC1-77472, RZC1-77473, RZC1-77474, RZC1-77475, RZC1-77475B, RZC1-77475C, RZC1-77475D |
| 1.12 | Someday | 4:16 | 倖田來未 | BEST~2000-2020~ | 倖田來未 | Album + Compilation |
| rhythm zone | |
| Pseudo-pubblicazione | |||||||||
| 1.14 | Someday | ?:?? | Koda Kumi | Best: Second Session | Koda Kumi | Album + Compilation | |||
| 1.14 | Someday | ?:?? | Koda Kumi | Best: Second Session | Koda Kumi | Album + Compilation | |||
Relazioni
| tecnico di registrazione: | 梶田茂 河上達也 (engineer) カワタ マサヒロ (engineer) |
|---|---|
| tecnico di missaggio: | 河上達也 (engineer) |
| archi : | CHICA (Japanese violinist) |
| chitarra : | 石成正人 |
| membranofono : | 佐野康夫 (Yasuo Sano) |
| voce di accompagnamento: | Taori |
| voce principale: | 倖田來未 (Kumi Koda) |
| arrangiatore archi : | CHICA (Japanese violinist) |
| arrangiatore: | tasuku (Japanese music producer/composer/arranger/guitarist) |
| versioni karaoke: | Someday (instrumental) |
|---|---|
| ha i remix: | Someday (litefeet remix) di KODA KUMI (Kumi Koda) Someday (R. Yamaki's Groove mix) Someday (Sam is Ohm Remix) Someday [Big Boy Remix] |
| registrazione di: | Someday |
|---|
Opere collegate
Someday
| paroliere: | 倖田來未 (Kumi Koda) |
|---|---|
| compositore: | 江上浩太郎 |
Riproduci su ListenBrainz