Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 2.6 | Concerto No. 4, BWV 1049: III. Presto | 4:27 | Johann Sebastian Bach | Brandenburgische Konzerte | Johann Sebastian Bach; Siegbert Rampe, La Stravaganza Hamburg | Album |
| Virgin Veritas | |
Beziehungen
| Orchester: | La Stravaganza Hamburg (von 1993-05-04 bis 1993-05-06) |
|---|---|
| conductor: | Siegbert Rampe (harpsichordist and conductor) (von 1993-05-04 bis 1993-05-06) |
| aufgenommen bei: | Evangelische Peter-und-Paul-Kirche, Gönningen in Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland (von 1993-05-04 bis 1993-05-06) |
|---|
| recording of: | Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur, BWV 1049: III. Presto (von 1993-05-04 bis 1993-05-06) |
|---|
Verbundene Werke
Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur, BWV 1049: III. Presto
| Komponist(in): | Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) |
|---|
| Teil von: | Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur, BWV 1049 (Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049) (Satz) (Reihenfolge: 3) |
|---|---|
| ist die Grundlage für: | Aello - ballet mécanomorphe: III. |
| arrangements: | Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur, BWV 1049: III. Presto (catch all for arrangements) Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur, BWV 1049: III. Presto (for piano four hands, Reger) |
Spiele auf ListenBrainz