「ラストミッション」 BEAT AND BEAT
~ Aufnahme von DATA EAST
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 5.58 | 「ラストミッション」 BEAT AND BEAT | 1:14 | DATA EAST | LEGEND OF GAME MUSIC 2 PLATINUM BOX | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack |
| SCITRON DISCS (2000-2006 game music label) | SCDC-00473, SCDC-00474, SCDC-00475, SCDC-00476, SCDC-00477, SCDC-00478, SCDC-00479, SCDC-00480 |
| Pseudo-Veröffentlichung | |||||||||
| 5.58 | LAST MISSION - BEAT AND BEAT | 1:14 | DATA EAST | LEGEND OF GAME MUSIC 2 PLATINUM BOX (transliterated/translated to english) | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | |||
Beziehungen
| recording of: | BEAT AND BEAT (Last Mission) |
|---|
Verbundene Werke
BEAT AND BEAT (Last Mission)
| Komponist(in): | 原あづさ (Azusa Hara) 北原幸憩 (Yukihiko Kitahara) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz