| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Natural Mystic | 3.9 | 5:41 |
| 2 | Lively Up Yourself | | 2:59 |
| 3 | Soul Shakedown Party | 3.8 | 3:07 |
| 4 | Soon Come | 3.8 | 2:14 |
| 5 | Cheer Up | 3.85 | 2:03 |
| 6 | Back Out | 4 | 2:11 |
| 7 | Do It Twice | 4.35 | 2:42 |
| 8 | Keep On Moving | | 3:06 |
| 9 | Don't Rock My Boat | 4.5 | 4:31 |
| 10 | Put It On | 5 | 3:04 |
| 11 | Fussing and Fighting | 4 | 2:29 |
| 12 | Duppy Conqueror | | 3:29 |
| 13 | Small Axe | 4.6 | 3:43 |
| 14 | Riding High | 4 | 2:48 |
| 15 | African Herbsman | 4 | 2:23 |
| 16 | Stand Alone | 5 | 2:10 |
| 17 | Sun Is Shining | 4.5 | 2:12 |
| 18 | Mr. Brown | 4 | 3:29 |
| 19 | Stir It Up | 4.4 | 5:36 |
| 20 | Stop That Train- engineer:
- Carlton Lee
- producer:
- Leslie Kong
- recording of:
- Stop That Train (on 1970-05-05)
- lyricist, writer and composer:
- Peter Tosh
- publisher:
- Axum Zion Music Limited, B & C Music Publishing Ltd., Blue Mountain Music Ltd, Iron Zion Music Limited, Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal/Island Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and 渡辺音楽出版
| | 2:18 |