Annotation
Matrix / Runout: CTDP-170736 1
Mastering SID Code: IFPI L329
Mould SID Code: IFPI 50FC
Tracklist
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Maldita suerte
| Víctor Manuelle a dúo con Nahuel Schajris | 4:16 | |
| 2 | Si nos duele | Víctor Manuelle | 4:21 | |
| 3 | Tengo ganas | Víctor Manuelle | 4:21 | |
| 4 | Amarte es | Víctor Manuelle | 3:53 | |
| 5 | Mi mejor amiga | Víctor Manuelle | 3:47 | |
| 6 | No soy quién | Víctor Manuelle | 4:22 | |
| 7 | Nuestro amor se ha vuelto ayer | Víctor Manuelle a dúo con Yuridia | 4:00 | |
| 8 | Interlude | Víctor Manuelle | 1:16 | |
| 9 | Vivo orgulloso | Víctor Manuelle | 5:48 | |
| 10 | Interlude | Víctor Manuelle | 0:33 | |
| 11 | Amor de madre | Víctor Manuelle | 4:38 | |
| 12 | Interlude | Víctor Manuelle | 1:07 | |
| 13 | Yo confío en ti
| Víctor Manuelle a dúo con Héctor Gustavo | 4:27 | |
| 14 | Interlude | Víctor Manuelle | 0:37 | |
| 15 | Un día se irá | Víctor Manuelle | 4:42 | |
| 16 | Interlude | Víctor Manuelle | 0:42 | |
| 17 | Tiene mi sangre | Víctor Manuelle | 5:01 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6857852 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000CAK9VS [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0001115905 [info] |
Play on ListenBrainz