Doorn Records
~ Etichetta
Relazioni
etichetta controllante: | Spinnin’ Records (Dutch electronic music label, acquired by Warner Music in 2017) |
---|
loghi: | http://electronicfresh.com/wp-content/uploads/2013/04/DoornRecords.jpg [info] |
---|---|
Myspace: | https://myspace.com/doornrecords [info] |
Discogs: | https://www.discogs.com/label/94823 [info] |
social network: | https://twitter.com/DoornRecords [info] https://www.facebook.com/DoornRecords [info] https://www.instagram.com/doornrecords/ [info] |
altri database: | https://rateyourmusic.com/label/doorn_records/ [info] |
SoundCloud: | https://soundcloud.com/doornrecords [info] |
scaricare musica a pagamento: | https://www.beatport.com/label/doorn-records/7980 [info] |
Partecipazioni
Data | Titolo | Accreditato come | Attributi | Artista | Durata |
---|---|---|---|---|---|
detiene i diritti fonografici (℗) per | |||||
2012 | RIA | Doorn | Angger Dimas & Bassjackers | 6:03 | |
2012 | Zeus | Doorn Records | John Dahlbäck | 5:26 | |
2014 | 5 Days | Doorn | FTampa | 4:39 | |
2014 | 5 Days (radio edit) | Doorn | FTampa | 3:07 | |
detiene i diritti fonografici (℗) per | |||||
2011 | Zaman (Moguai remix) | Doorn Records | Felix da Housecat & Thee Nese Djouma Projesi | ||
2012 | RIA | Doorn | Angger Dimas & Bassjackers | ||
2012 | Zeus | Doorn Records | John Dahlbäck | ||
2014 | 5 Days | Doorn | FTampa | ||
detiene il copyright (©) per | |||||
2011 | Zaman (Moguai remix) | Doorn | Felix da Housecat & Thee Nese Djouma Projesi | ||
2012 | RIA | Doorn | Angger Dimas & Bassjackers | ||
2012 | Zeus | Doorn Records | John Dahlbäck | ||
2014 | 5 Days | Doorn | FTampa | ||
Don't Wait | Tommy Trash & D.O.D. | ||||
ha edito | |||||
Love Is Darkness |