Foot of the Mountain (Digital version) | a‐ha | Digital Media | 3 | | | |
Eigene Wege | Münchener Freiheit | CD | 13 | | 060251765384 | 602517653849 |
Foot of the Mountain | a‐ha | CD | 2 | | 2707540 | 0602527075402 |
Foot of the Mountain | a‐ha | CD | 10 | | 0-06025-2708998-0 | 0602527089980 |
Foot of the Mountain | a‐ha | Digital Media | 4 | | | [none] |
Foot of the Mountain | a‐ha | CD | 10 | | 2710779 | 00602527107790 |
Foot of the Mountain | a‐ha | CD | 10 | | 0-06025-271538-4 | 0602527153841 |
Shadowside | a‐ha | CD | 2 | | 060252721056 | 0602527210568 |
Für immer und dich | Adoro | CD | 11 | | | 0602527209715 |
Nothing Is Keeping You Here | a‐ha | CD | 2 | | 00602527268194 | 0602527268194 |
Rise and Fall | Stanfour | CD | 11 | | 0602527250045 | 602527279077 |
Rise and Fall | Stanfour | CD | 12 | | | 0602527279077 |
Foot of the Mountain | a‐ha | CD | 10 | | 0-06025-2708998-0 | 0602527089980 |
My Cassette Player | Lena | CD | 13 | | 2739843 | 0602527398433 |
Mihalis | Mihalis | CD | 12 | | 0602527164052 | 0602527164052 |
The Golden Ratio | Ace of Base | CD | 13 | | 2751362 | 0602527513621 |
I Die for You Today | Alphaville | CD | 2 | | 06025 2750243 4 | 0602527502434 |
Glück | Adoro | CD | 11 | | | |
Catching Rays on Giant | Alphaville | Digital Media | 12 | | | 00602527507620 |
Catching Rays on Giant | Alphaville | Digital Media | 16 | | | 00602527507668 |
Catching Rays on Giant | Alphaville | CD | 12 | | 06025 2750762 0 | 0602527507620 |
Catching Rays on Giant | Alphaville | CD + DVD-Video | 16 + 3 | | 06025 2750763 7 | 0602527507637 |
My One and Only Thrill | Melody Gardot | CD | 15 | | 274 934 5 | 602527493459 |
Ending on a High Note: The Final Concert (live at Oslo Spektrum) | a‐ha | Digital Media | 16 | | | |
Taken by a Stranger | Lena | CD | 2 | | 2764624 | 0602527646244 |
Song for No One | Alphaville | Digital Media | 2 | | | |
Song for No One | Alphaville | CD | 2 | | 06025 276264 9 | 0602527626499 |
Two | Anders | Fahrenkrog | CD | 12 | | 06025 2768518 | 0602527685182 |
No More Tears on the Dancefloor | Anders | Fahrenkrog | CD | 3 | | 06025 2780405 | 0602527804057 |
Good News | Lena | CD | 19 | | 2771458 | 0602527714585 |
Spiritus Dei | Die Priester | CD | 11 | | CD 060252779951 | 0602527799513 |
Liebe meines Lebens | Adoro | CD | 12 | | | 0602527856278 |
Ending on a High Note | a‐ha | CD | 16 | | 0602527648453 | 0602527648453 |
Spiritus Dei | Die Priester | CD | 13 | | 060252781820 | 0602527818207 |
Gigolo (Premium) | Anders | Fahrenkrog | CD | 2 | | | |
Bis Ans Ende der Welt (Second edition + 4 new songs) | Santiano | Digital Media | 17 | | | |
Bis ans Ende der Welt | Santiano | CD | 13 | | 06025 2793413 | 0602527934136 |
Bis ans Ende der Welt | Santiano | Digital Media | 13 | | | 602527989693 |
Forgive Forget | Caligola | CD | 2 | | | 0602527957609 |
Back to Earth | Caligola | CD | 15 | | 06025 2795264 2 | 0602527952642 |
Copacabana (At the Copa) | Barry Manilow | Digital Media | 6 | | | 602527993546 |
Forever and Beyond | Barry Manilow | 2×CD | 16 + 18 | | 2784128 | 0602527841281 |
Forever and Beyond | Barry Manilow | 2×Digital Media | 16 + 15 | | | 602527841281 |
Santiano | Santiano | Digital Media | 2 | | | 602527993539 |
Out of My Hands | Morten Harket | CD | 10 | | 06025 2798711 8 | 0602527987118 |
Changes | Roman Lob | CD | 13 | | 3700309 | 0602537003099 |
October Sky | Stanfour | CD | 12 | | 06025 2799737 7 | 0602527997377 |
Bis ans Ende der Welt | Santiano | CD | 17 | | 06025 3711948 | 0602537119486 |
Bis ans Ende der Welt | Santiano | Digital Media | 17 | | | 602537119493 |
Stardust | Lena | CD | 2 | | 06025 3716206 2 | 0602537162062 |
Stardust | Lena | CD | 12 | | 00602537162116 | 0602537162116 |
Bis ans Ende der Welt - Live aus der Hamburger Fischauktionshalle | Santiano | 2×CD | 10 + 10 | | 06025 3713557 | 0602537135578 |
Bis ans Ende der Welt - Live | Santiano | 2×Digital Media | 10 + 10 | | | 602537216987 |
Träume | Adoro | CD | 13 | | | 0602537182473 |
My Voice Story | Nick Howard | CD | 8 | | 00602537236718 | 0602537236718 |
Copacabana (At the Copa) (Mousse T.’s radio edit) | Barry Manilow | CD-R | 1 | | 00602527969527 | 602527969527 |
Für Frauen ist das kein Problem | Max Raabe | CD | 13 | | 4810014 | 0028948100149 |
Für Frauen ist das kein Problem | Max Raabe | Digital Media | 13 | | | |
Von den Elben | Faun | CD | 13 | | 06025 3714325 | 0602537143252 |
Stay Who You Are | Nick Howard | CD | 12 | | 0602537236732 | 0602537236732 |
Für Frauen ist das kein Problem | Max Raabe | CD | 13 | | 372 2895 | 0602537228959 |
Lindsey Stirling | Lindsey Stirling | CD | 12 | - AT2013-02-08
- DE2013-02-08
- CH2013-02-08
| 06025 3729559 3 | 0602537295593 |
Stardust | Lena | CD | 12 | | 0602537333370 | 0602537333370 |
Tears on Tape | HIM | CD | 2 | | 06025 3732651 8 | 0602537326518 |
Tears on Tape | HIM | CD | 13 | | 06025 3732647 1 | 0602537326471 |
Tears on Tape | HIM | CD + DVD-Video | 13 + 7 | | 06025 3732649 5 | 0602537326495 |
Mit den Gezeiten | Santiano | CD | 13 | | | 0602537315260 |
Von den Elben | Faun | CD + DVD | 14 + 11 | | 06025 3743486 | 0602537434862 |
Sommer, Sonne, Kaktus! | Helge | CD | 14 | | 0602537447275 | 0602537447275 |
Sommer, Sonne, Kaktus! | Helge | Digital Media | 16 | | | 00602537478972 |
Opus | Schiller | 2×CD | 14 + 8 | | 00289 4791893 6 | 0028947918936 |
Opus | Schiller | 2×CD | 14 + 11 | | 00289 4792090 8 | 0028947920908 |
Vista Chino | Schiller | Digital Media | 1 | | [none] | |
Opus | Schiller | CD | 15 | | | 0028947929741 |
Desert Empire | Schiller | CD | 1 | | [none] | |
Opus | Schiller | Blu-ray | 7 | | [none] | |
Swan Lake | Schiller | Digital Media | 1 | | [none] | |
Alpin | voXXclub | CD | 15 | | | 0602537526178 |
Lindsey Stirling | Lindsey Stirling | CD | 17 | | 06025 3766422 1 | 602537664221 |
Für Frauen ist das kein Problem (Zugabe) | Max Raabe | CD + DVD-Video | 24 + 9 | | 4810495 | 028948104956 |
Lindsey Stirling | Lindsey Stirling | CD | 17 | | 06025 3762233 7 | 0602537622337 |
Mit den Gezeiten | Santiano | Digital Media | 17 | | | 00602537519095 |
Mit den Gezeiten | Santiano mit Peter Reber | CD | 17 | | 06025 3751908 | 0602537519088 |
Das Beste | Adoro | CD | 18 | | | |
Mit den Gezeiten bis ans Ende der Welt | Santiano | CD | 15 | | | 4006083012226 |
Wenn wir uns wiedersehen | Faun | CD | 2 | | | |
Gäa | Oonagh | Digital Media | 2 | | | |
Unendlich | Schandmaul | 2×CD + DVD | 15 + 13 + 1 | | 0602537595556 | 0602537595556 |
Unendlich | Schandmaul | CD | 15 | | 0602537595570 | 0602537595570 |
Unendlich | Schandmaul | 2×Digital Media | 15 + 13 | | | |
Oonagh | Oonagh | CD | 13 | | CD 06025 3763649 | 0602537636495 |
Mit den Gezeiten | Santiano | CD | 18 | | 06025 3773542 | 0602537735426 |
Mit den Gezeiten | Santiano | Digital Media | 18 | | | 602537735433 |
Opus | Schiller | CD | 18 | | 00289 4793163 8 | 0028947931638 |
Apollo Peak | Schiller | Digital Media | 1 | | [none] | |
Shatter Me | Lindsey Stirling | CD | 12 | | 06025 3781258 5 | 0602537812585 |
Shatter Me | Lindsey Stirling | CD | 15 | | 06025 3781259 2 | 0602537812592 |
Mit den Gezeiten - Live aus der o2 World Hamburg | Santiano | 2×Digital Media | 13 + 13 | | | 602537846436 |
Mit den Gezeiten - Live aus der o2 World Hamburg | Santiano | 2×CD | 13 + 13 | | | 0602537789092 |
Lights Out | Ingrid Michaelson | CD | 16 | | 06025 3782666 7 | 0602537826667 |