| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1959 | Goyescas: Intermezzo | | | Philharmonia Orchestra, Herbert von Karajan | 4:29 |
1959 | Manon Lescaut: Atto IV. “Sola, perduta, abbandonata” (Manon, Des Grieux) | | | Maria Callas, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Tullio Serafin | 5:03 |
1961 | Suite Dolly Op. 56 (orquestación, Rabaud): núm. 1. Berceuse | | | Orchestre national de France, Sir Thomas Beecham | 3:24 |
1964 | Lohengrin: Preludio | | | Wiener Philharmoniker, Rudolf Kempe | 8:29 |
1967 | Soul Kitchen | | | The Doors | 3:33 |
1969 | La Gran Vía: Chotis del Eliseo madrileño | | | Victoria de los Ángeles, Orquesta Nacional de España, Rafael Frühbeck de Burgos | 3:06 |
1972 | Alexander Nevsky, op. 78: V. The Battle on the Ice | | | London Symphony Chorus, London Symphony Orchestra, André Previn | 13:51 |
1972 | Suite Capriol: II. Pavana | | | English Sinfonia, Neville Dilkes | 2:00 |
1973 | My Coo-Ca-Choo | | | Alvin Stardust | 2:49 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft I: no. 1, Lebhaft | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:29 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft I: no. 2, Innig | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:00 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft I: no. 3, Mit Humor | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:19 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft I: no. 4, Ungeduldig | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:45 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft I: no. 5, Einfach | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:44 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft I: no. 6, Sehr rasch | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:29 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft I: no. 7, Nicht schnell | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 3:01 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft I: no. 8, Frisch | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:38 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft I: no. 9, Lebhaft | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:55 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft II: no. 10, Balladenmäßig. Sehr rasch | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:21 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft II: no. 11, Einfach | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:43 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft II: no. 12, Mit Humor | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:38 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft II: no. 13, Wild und lustig | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:45 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft II: no. 14, Zart und singend | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:33 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft II: no. 15, Frisch | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:24 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft II: no. 16, Mit gutem Humor | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:02 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft II: no. 17, Wie aus der Ferne | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 3:45 |
1974 | Davidsbündlertänze, op. 6, Heft II: no. 18, Nicht schnell | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 2:18 |
1974 | Fantasie in C major, op. 17: I. Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 12:20 |
1974 | Fantasie in C major, op. 17: II. Mässig. Durchaus energisch | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 7:27 |
1974 | Fantasie in C major, op. 17: III. Langsam getragen. Durchweg leise zu halten | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 10:07 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 1, Von fremden Ländern und Menschen | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:58 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 2, Kuriose Geschichte | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:57 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 3, Hasche‐Mann | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:30 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 4, Bittendes Kind | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:52 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 5, Glückes genug | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:17 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 6, Wichtige Begebenheit | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:48 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 7, Träumerei | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 2:51 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 8, Am Kamin | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:57 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 9, Ritter vom Steckenpferd | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:35 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 10, Fast zu ernst | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:46 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 11, Fürchtenmachen | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:37 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 12, Kind im Einschlummern | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:47 |
1975 | Kinderszenen, op. 15: no. 13, Der Dichter spricht | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 3:06 |
1975 | Piano Sonata no. 1 in F‐sharp minor, op. 11: I. Introduzione. Un poco Adagio – Allegro vivace | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 10:35 |
1975 | Piano Sonata no. 1 in F‐sharp minor, op. 11: II. Aria. Senza passione, ma espressivo | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 4:07 |
1975 | Piano Sonata no. 1 in F‐sharp minor, op. 11: III. Scherzo e Intermezzo. Allegrissimo | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 5:11 |
1975 | Piano Sonata no. 1 in F‐sharp minor, op. 11: IV. Finale. Allegro un poco maestoso | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 12:14 |
1977 | Music for the funeral of Queen Mary, Z.860: I. March | | | Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 2:17 |
1977 | Music for the funeral of Queen Mary, Z.860: II. First Funeral Sentences (Z.27): “Man that is born” | | | Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 3:49 |
1977 | Music for the funeral of Queen Mary, Z.860: III. Canzona | | | Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 1:44 |
1977 | Music for the funeral of Queen Mary, Z.860: IV. Second Funeral Sentences (Z.17a): “In the midst of life” | | | Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 5:56 |
1977 | Music for the funeral of Queen Mary, Z.860: V. Canzona | | | Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 0:53 |
1977 | Music for the funeral of Queen Mary, Z.860: VI. Third Funeral Sentences (Z.58c): “Thou knowest, Lord, the secrets of our Hearts” | | | Sir Thomas Allen, Charles Brett, Felicity Lott, Monteverdi Choir, John Williams, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 2:22 |
1977 | Music for the funeral of Queen Mary, Z.860: VII. March (Reprise) | | | Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 2:20 |
1977 | Ode for the Birthday of Queen Mary “Come, ye Sons of Art”, Z.323: I. Overture | | | Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 4:11 |
1977 | Ode for the Birthday of Queen Mary “Come, ye Sons of Art”, Z.323: II. Aria & Chorus: “Come, ye Sons of Art, come away” | | | Charles Brett, Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 2:00 |
1977 | Ode for the Birthday of Queen Mary “Come, ye Sons of Art”, Z.323: III. Duet: “Sound the trumpet” | | | Charles Brett, Monteverdi Choir, John Williams, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 2:28 |
1977 | Ode for the Birthday of Queen Mary “Come, ye Sons of Art”, Z.323: IV. Chorus: “Come, ye Sons of Art, come away” | | | Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 1:23 |
1977 | Ode for the Birthday of Queen Mary “Come, ye Sons of Art”, Z.323: IX. Duet & Chorus: “See Nature, rejoicing” | | | Sir Thomas Allen, Felicity Lott, Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 3:00 |
1977 | Ode for the Birthday of Queen Mary “Come, ye Sons of Art”, Z.323: V. Ritornello: “Strike the viol” | | | Charles Brett, Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 4:46 |
1977 | Ode for the Birthday of Queen Mary “Come, ye Sons of Art”, Z.323: VI. Aria & Chorus: “The day that such a blessing” | | | Sir Thomas Allen, Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 2:36 |
1977 | Ode for the Birthday of Queen Mary “Come, ye Sons of Art”, Z.323: VII. Aria: “Bid the Virtues” | | | Felicity Lott, Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 3:32 |
1977 | Ode for the Birthday of Queen Mary “Come, ye Sons of Art”, Z.323: VIII. Aria: “These, are the sacred charms” | | | Sir Thomas Allen, Monteverdi Choir, Equale Brass Ensemble, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 1:41 |
1977 | Symphonie fantastique, op. 14: V. Songe d'une nuit de sabbat | | | Orchestre national de France, Leonard Bernstein | 10:06 |
1978 | 3 Romances, op. 28: no. 1 in B‐flat minor | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 2:40 |
1978 | 3 Romances, op. 28: no. 2 in F‐sharp major | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 3:59 |
1978 | 3 Romances, op. 28: no. 3 in B major | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 7:09 |
1978 | Arabeske, op. 18 | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 6:12 |
1978 | Dixit Dominus (Psalm 109), HWV 232: I. Dominus | | | John Angelo Messana, Monteverdi Choir, Richard Morton, Felicity Palmer, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 6:14 |
1978 | Dixit Dominus (Psalm 109), HWV 232: II. Virgam virtutis tuae | | | Charles Brett, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 3:15 |
1978 | Dixit Dominus (Psalm 109), HWV 232: III. Tecum principium in die virtutis | | | Felicity Palmer, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 3:03 |
1978 | Dixit Dominus (Psalm 109), HWV 232: IV. Juravit Dominus | | | Monteverdi Choir, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 2:40 |
1978 | Dixit Dominus (Psalm 109), HWV 232: V. Tu es sacerdos in aeternum | | | Monteverdi Choir, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 1:33 |
1978 | Dixit Dominus (Psalm 109), HWV 232: VI. Dominus a dextris tuis | | | Margaret Marshall, Monteverdi Choir, Richard Morton, Felicity Palmer, Alastair Thompson, David Wilson‐Johnson, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 7:21 |
1978 | Dixit Dominus (Psalm 109), HWV 232: VII. De torrente in via bibet | | | Monteverdi Choir, Felicity Palmer, Margaret Marshall, Monteverdi Orchestra & Sir John Eliot Gardiner | 4:13 |
1978 | Dixit Dominus (Psalm 109), HWV 232: VIII. Gloria Patri, et Filio | | | Monteverdi Choir, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 6:36 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 1, Introduzione. Moderato | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:11 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 2, Waltz in D major | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:33 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 3, Waltz in E‐flat major | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:19 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 4, Waltz in F‐sharp minor | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:49 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 5, Waltz in A Major | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:54 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 6, Polonaise in B‐Flat Major | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:24 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 7, Waltz in D minor | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:54 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 8, Waltz in F minor | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:42 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 9, Waltz in C‐sharp minor | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:08 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 10, Waltz in B‐flat minor | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 0:43 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 11, Waltz in C major | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:37 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 12, Polonaise in D major | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 2:37 |
1978 | Papillons, op. 2: no. 13, Finale in D major | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:49 |
1978 | Piano Sonata no. 2 in G minor, op. 22: I. So rasch wie möglich | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 6:03 |
1978 | Piano Sonata no. 2 in G minor, op. 22: II. Andantino. Getragen | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 4:52 |
1978 | Piano Sonata no. 2 in G minor, op. 22: III. Scherzo. Sehr rasch und markirt | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 1:30 |
1978 | Piano Sonata no. 2 in G minor, op. 22: IV. Rondo. Presto | Warner Music UK Limited | | Catherine Collard | 5:09 |
1978 | Zadok the Priest: Coronation Anthem no. 1 | | | Monteverdi Choir, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 7:04 |
1979 | Air: Tu veux avoir la préférence | | | Monteverdi Orchestra, Monteverdi Choir & John Eliot Gardiner | 1:31 |
1979 | Don Quichotte: 1er interlude (Serenacle de Don Don Quichotte) | | | Orchestre national de l'Opéra de Monte-Carlo, Sir John Eliot Gardiner | 2:03 |
1979 | Don Quichotte: 2er interlude (La Tristesse de Dulcinée) | | | Orchestre national de l'Opéra de Monte-Carlo, Sir John Eliot Gardiner | 3:38 |
1979 | Israel in Egypt, HWV 54: Exodus: I. Recitative: "Now here arose" (Tenor) | | | Paul Elliott, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 0:26 |
1979 | Israel in Egypt, HWV 54: Exodus: II. Chorus: "And the children of Israel sighed by reason of the bondage: and they cry..." (Countertenor, Chorus) | | | Monteverdi Choir, Christopher Royall, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 3:56 |
1979 | Israel in Egypt, HWV 54: Exodus: III. Recitative: "Then sent He Mosess" (Tenor) | | | Paul Elliott, Monteverdi Orchestra, Sir John Eliot Gardiner | 0:34 |
| See all 2,351 relationships |
| miscellaneous roles |
---|
| 21 Reasons | Warner Music UK Limited | task: under exclusive licence to | Nathan Dawe feat. Ella Henderson | 2:35 |
| Bad Together | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:59 |
| Be the One | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:23 |
| Begging | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:14 |
| Blow Your Mind (Mwah) | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 2:59 |
| Crazy What Love Can Do | Warner Music UK Limited | task: under licence to | David Guetta × Becky Hill × Ella Henderson | 2:50 |
| Dreams | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:40 |
| Feel the Love | | task: under exclusive licence to | Rudimental feat. John Newman | 4:05 |
| Garden | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:48 |
| Genesis | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:26 |
| Homesick | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:50 |
| Hotter Than Hell | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:08 |
| IDGAF | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:38 |
| Kiss and Make Up | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa & BLACKPINK | 3:09 |
| Last Dance | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:49 |
| Lighter (acoustic) | Warner Music UK Limited | task: under exclusive licence to | Nathan Dawe feat. KSI & Ella Henderson | 2:32 |
| Lost in Your Light | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa feat. Miguel | 3:24 |
| New Love | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 4:31 |
| New Rules | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:30 |
| New Rules | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 4:35 |
| No Goodbyes | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:36 |
| Room for 2 | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:30 |
| Running | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:42 |
| Spoons | | task: under exclusive licence to | Rudimental feat. MNEK & Syron | 5:23 |
| Thinking ’Bout You | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 2:52 |
| Want To | Warner Music UK Limited | task: under exclusive license to | Dua Lipa | 3:32 |
| contracted mastering for |
---|
| Pachelbel: Canon - Albinoni: Adagio - Bach, Bonporti, Molter: Works | Warner Music UK Limited | | Jean‐François Paillard & Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | |
| distributed |
---|
| Been a Long Time | | | The Fog | |
| Charly | | | The Prodigy | |
| Everlasting Love | | | The Cast from Casualty | |
| Express Yourself | | | The Family Foundation | |
| Film Four Essential Soundtracks | | | Various Artists | |
| Get Ready | | | 2 Unlimited | |
| Hot Stuff | | | Craig David | |
| International Velvet | | | Catatonia | |
| Mysterious Times | | | Sash! feat. Tina Cousins | |
| Mysterious Times | | | Sash! feat. Tina Cousins | |
| Sing Country | | | Foster & Allen | |
| So Tired of Being Alone | | | Sybil | |
| Spend the Night | | | Danny J Lewis | |
| Stay | | | Sash! feat. La Trec | |
| The Best of Dance 97: The Years Greatest Dance Anthems | | | Various Artists | |
| The Story Goes... | | | Craig David | |
| Trigger Warning | | | Knife Party | |
| Trigger Warning | | | Knife Party | |
| Vindaloo | | | Fat Les | |
| What Evil Lurks | | | The Prodigy | |
| Wind It Up (Rewound) | | | The Prodigy | |
| holds copyright (©) for |
---|
1980 | Get Close | Warner Music UK Ltd | | Pretenders | |
1981 | Pretenders II | | | Pretenders | |
1984 | The Smiths | | | The Smiths | |
1984 | The Smiths | | | The Smiths | |
1985 | Meat Is Murder | Warner Music UK Ltd | | The Smiths | |
1985 | Psychocandy | | | The Jesus and Mary Chain | |
1986 | Louder Than Bombs | Warner Music UK Ltd | | The Smiths | |
1988 | “Rank” | Warner Music UK Ltd | | The Smiths | |
1990 | International Velvet | | | Catatonia | |
1991 | Baby Loves You | | | Enuff Z’Nuff | |
1991 | Owner of a Lonely Heart | | | Yes | |
1991 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1991 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1991 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1991 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1991 | Something Got Me Started (I’d Give It All Up for You) | Warner Music UK Ltd | | Simply Red | |
1991 | Sonic Flower Groove | | | Primal Scream | |
1991 | Til I Am Myself Again | | | Blue Rodeo | |
1991 | Too Blind to See It | | | Kym Sims | |
1991 | Too Blind to See It | | | Kym Sims | |
1991 – | Shepherd Moons | | | Enya | |
1992 | 1492: Conquest of Paradise | | | Vangelis | |
1992 | 1492: Conquest of Paradise: Music From the Original Soundtrack | | | Vangelis | |
1992 | Best… I | Warner Music UK Ltd. | | The Smiths | |
1992 | Conquest of Paradise | Warner Music U.K. Ltd. | | Vangelis | |
1992 | Some Girls Wander by Mistake | | | The Sisters of Mercy | |
1992 | The Celts | | | Enya | |
1992 | The Celts | | | Enya | |
1992 | The Ungodly Kingdom EP | | | Jah Wobble | |
1992 | You’re on My Mind | | | Carmel | |
1992 – | AB Logic | | | AB Logic | |
1992 – | Oíche Chiúin (Silent Night) | | | Enya | |
1993 | A Slight Case of Overbombing: Greatest Hits, Volume One | | | The Sisters of Mercy | |
1993 | Conscience | | | The Beloved | |
1993 | Louder Than Bombs | | | The Smiths | |
1993 | Under the Gun | | | The Sisters of Mercy | |
1994 | Blade Runner | | | Vangelis | |
1994 | Blade Runner | | | Vangelis | |
1994 | Blade Runner | Warner Music UK Ltd | | Vangelis | |
1994 | Blade Runner | | | Vangelis | |
1994 | Lucacentric | Warner Music Uk Ltd | | Lucas | |
1994 | Stoned & Dethroned | Warner Music UK Ltd | | The Jesus & Mary Chain | |
1994 | Tell Me When | | | The Human League | |
1994 | Tower Rocks: The Warner Years | | | Various Artists | |
1994 | Under the Pink | | | Tori Amos | |
1994 | Under the Pink | | | Tori Amos | |
1994 | Under the Pink | | | Tori Amos | |
1994 | Without a Sound | | | Dinosaur Jr. | |
1995 | Hinterland | | | Strange Cargo & William Orbit | |
1995 | Missing | | | Everything but the Girl | |
1995 | Not Over Yet (Remixes) | Warner Music UK Ltd | | Grace | |
1995 | The Jesus and Mary Chain Hate Rock 'n' Roll | | | The Jesus and Mary Chain | |
1995 | World | | | D:Ream | |
1996 | Blue Skies | | | BT feat. Tori Amos | |
1996 | We’re In This Together | | | Simply Red | |
1996 – | On My Way Home | | | Enya | |
1996 – | On My Way Home | | | Enya | |
1997 | All I Wanna Do | | | Dannii Minogue | |
1997 | ESCM | | | BT | |
1997 | Everything I Wanted | | | Dannii Minogue | |
1997 | Huge Hits 1997 | | | Various Artists | |
1997 | Jungle High | | | Juno Reactor | |
1997 | Much Love | | | Shola Ama | |
1997 | Night Nurse | | | Sly and Robbie feat. Simply Red | |
1997 | Paint the Sky With Stars: The Best of Enya | | | Enya | |
1997 | Remember | | | BT | |
1997 | Shaken and Stirred: The David Arnold James Bond Project | | | David Arnold | |
1997 | Sunchyme | | | Dario G | |
1997 | Untouchable | | | Rialto | |
1997 | You Might Need Somebody | | | Shola Ama | |
1998 | Believe | | | Cher | |
1998 | Believe | | | Cher | |
1998 | Believe | | | Cher | |
1998 | Carnaval de Paris | | | Dario G | |
1998 | Everlasting Love | | | The Cast from Casualty | |
1998 | Greatest Hits | | | Aretha Franklin | |
1998 | Mas que nada | | | Echobeatz | |
1998 | Mulder and Scully | | | Catatonia | |
1998 | Say It Once | | | Ultra | |
1998 | Strong Enough | | | Cher | |
1998 | Ultra | | | Ultra | |
1998 | Vavoom! (CD 2) | | | Man With No Name | |
1999 | Equally Cursed and Blessed | | | Catatonia | |
1999 | Equally Cursed and Blessed | Warner Music UK Ltd | | Catatonia | |
1999 | Simply the Best Night at the Opera | | | Various Artists | |
1999 | Strong Enough | | | Cher | |
1999 | Strong Enough (remixes) | Warner Music UK Ltd | | Cher | |
2000 | Greatest Hits | | | The Pretenders | |
2000 | Pieces in a Modern Style | | | William Ørbit | |
2000 | Simply the Best | Warner Music UK Ltd. | | Various Artists | |
2000 | Street Vibes 4 | | | Various Artists | |
2000 | Thalleïn / Jalons / Phlegra / Keren / Nomos Alpha / Naama / À l'île de Gorée / Khoaï / Komboï | | | Iannis Xenakis | |
2001 | Living Proof | | | Cher | |
2001 | Paper Scissors Stone | | | Catatonia | |
2001 | The Greatest 80’s Soul Weekender | | | Various Artists | |
2002 | Harry’s Bar | | | Gordon Haskell | |
2002 | Hits 54 | | | Various Artists | |
2002 | In the Beginning | Warner Music UK Ltd | | Blazin’ Squad | |
2002 | Jumpers 4 Goalposts | | | Various Artists | |
2002 | Respect: The Very Best of Aretha Franklin | | | Aretha Franklin | |
| See all 465 relationships |
| holds phonographic copyright (℗) for |
---|
1983 | Blue Monday | Warner Music UK Limited | | New Order | |
1983 | The Reptile House E.P. | | | The Sisters of Mercy | |
1983 – 1984 | This Charming Man | | | The Smiths | |
1984 – | Pachelbel: Canon - Albinoni: Adagio - Bach, Bonporti, Molter: Works | Warner Music UK Limited | | Jean‐François Paillard & Orchestre de chambre Jean‐François Paillard | |
1985 | Original Album Series | | | The Sisters of Mercy | |
1985 | Psychocandy | | | The Jesus and Mary Chain | |
1987 | Original Album Series | | | The Sisters of Mercy | |
1987 | Sonic Flower Groove | | | Primal Scream | |
1988 | A Sea Symphony | | | Vaughan Williams; Joan Rodgers, William Shimell, Royal Liverpool Philharmonic Choir & Orchestra, Vernon Handley | |
1988 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1988 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1990 | International Velvet | | | Catatonia | |
1990 | Original Album Series | | | The Sisters of Mercy | |
1991 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1991 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1991 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1991 | Shepherd Moons | | | Enya | |
1992 | 1492: Conquest of Paradise | | | Vangelis | |
1992 | 1492: Conquest of Paradise: Music From the Original Soundtrack | | | Vangelis | |
1992 | Best… I | Warner Music UK Ltd. | | The Smiths | |
1992 | Original Album Series | | | The Sisters of Mercy | |
1992 | Some Girls Wander by Mistake | | | The Sisters of Mercy | |
1992 | The Sound of Speed | | | The Jesus and Mary Chain | |
1992 | Tubular Bells II | | | Mike Oldfield | |
1993 | A London Symphony / Symphony no. 8 in D minor | | | Vaughan Williams; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Vernon Handley | |
1993 | Louder Than Bombs | | | The Smiths | |
1993 | Original Album Series | | | The Sisters of Mercy | |
1994 | Blade Runner | | | Vangelis | |
1994 | Lucacentric | Warner Music Uk Ltd | | Lucas | |
1994 | Lucacentric | Warner Music Uk Ltd | | Lucas | |
1994 | Stoned & Dethroned | Warner Music UK Ltd | | The Jesus & Mary Chain | |
1994 | Tell Me When | | | The Human League | |
1994 | The Songs of Distant Earth | | | Mike Oldfield | |
1994 | Tower Rocks: The Warner Years | | | Various Artists | |
1994 | Without a Sound | | | Dinosaur Jr. | |
1995 | Hinterland | | | Strange Cargo & William Orbit | |
1995 | Not Over Yet (Remixes) | Warner Music UK Ltd | | Grace | |
1995 | World | | | D:Ream | |
1996 | Angel | | | Simply Red | |
1996 | Blue Skies | | | BT feat. Tori Amos | |
1996 | We’re In This Together | | | Simply Red | |
1997 | ESCM | | | BT | |
1997 | Huge Hits 1997 | | | Various Artists | |
1997 | International Velvet | | | Catatonia | |
1997 | Paint the Sky With Stars: The Best of Enya | | | Enya | |
1997 | Remember | | | BT | |
1997 | Sunchyme | | | Dario G | |
1997 | Untouchable | | | Rialto | |
1997 | You Might Need Somebody | | | Shola Ama | |
1998 | Believe | | | Cher | |
1998 | Believe | | | Cher | |
1998 | Greatest Hits | | | Aretha Franklin | |
1998 | Mulder and Scully | | | Catatonia | |
1998 | Strong Enough | | | Cher | |
1998 | Vavoom! (CD 2) | | | Man With No Name | |
1999 | Equally Cursed and Blessed | | | Catatonia | |
1999 | Equally Cursed and Blessed | Warner Music UK Ltd | | Catatonia | |
1999 | Pieces in a Modern Style | | | William Ørbit | |
1999 | Strong Enough | | | Cher | |
2000 | A Day Without Rain | Warner Music UK Ltd | | Enya | |
2000 | Simply the Best | Warner Music UK Ltd. | | Various Artists | |
2000 | Street Vibes 4 | | | Various Artists | |
2001 | Living Proof | | | Cher | |
2001 | Paper Scissors Stone | | | Catatonia | |
2001 | The Greatest 80’s Soul Weekender | | | Various Artists | |
2002 | Harry’s Bar | | | Gordon Haskell | |
2002 | Hits 54 | | | Various Artists | |
2002 | In the Beginning | Warner Music UK Ltd | | Blazin’ Squad | |
