| arranged |
|---|
| April Love | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 3:03 |
| Bjelleklang | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 2:05 |
| Det er vårdag i skogen (Fuglevise) | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 1:58 |
| Ding Dong Merrily on High | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 1:18 |
| Du grønne glitrende tre | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 2:49 |
| En glad calypso om våren | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 2:40 |
| Et lite barn så lystelig | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 3:14 |
| Here Comes the Sun | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 2:32 |
| Jeg er så glad hver julekveld | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 1:45 |
| Jeg plukker fløjlsgræs | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 3:26 |
| Julekveldsvise | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 2:23 |
| Julepotpouri | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 1:45 |
| Kom mai, du sjønne, milde | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 2:40 |
| Med en primula veris | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 3:12 |
| Musevisa | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 1:34 |
| O Little Town of Bethlehem | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 3:03 |
| Rockin' Around the Christmas Tree | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 2:29 |
| Romjulsdrøm | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 3:28 |
| Rudolf er rød på nesen | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 2:21 |
| Santa Claus Is Coming to Town | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 2:23 |
| Släpp fångarna loss, det är vår | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 1:46 |
| Soldama | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 2:53 |
| Spring Can Really Hang You Up the Most | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 4:33 |
| Stille natt | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 1:49 |
| Ta av dig skorna | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 2:39 |
| Våren | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 4:36 |
| Vårsøg | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 3:35 |
| Vitae Lux | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 3:46 |
| White Christmas | | Frode Alnæs, Arild Andersen & Stian Carstensen | 3:04 |
| You Must Believe in Spring | | Stian Carstensen, Frode Alnæs, Arild Andersen | 2:25 |
| instruments |
|---|
| 1967-09-24 | Freedom Jazz Dance | double bass | Jan Garbarek | 14:36 |
| 1967-09-24 | Til Vigdis | double bass | Jan Garbarek | 7:01 |
| 1968-10-02 | Lazy Afternoon | bass | Karin Krog | 4:37 |
| 1968-10-02 | Maiden Voyage | bass | Karin Krog | 4:43 |
| 1969-08-04 | Break of Day in Molde | bass | Karin Krog | 2:20 |
| 1969-10-16 – 1969-10-17 | Funny / Tale For Loffen / Min Nye Blå Dyne | double bass [bass] | Jan Erik Vold | 5:57 |
| 1969-10-16 – 1969-10-17 | Kropper / Amper Juli Blues / Ikke Alle Kjærtegn / Ikke Si Det. Jeg Vet / Han Var Her | double bass [bass] | Jan Erik Vold | 5:21 |
| 1969-10-16 – 1969-10-17 | Tang / Å Møte En Gammel Kjenning / Uplift Blues / Desemberlys / Sommerdrømmen | double bass [bass] | Jan Erik Vold | 12:33 |
| 1970-03 | Esoteric Circle | bass | George Russell Sextet feat. Jan Garbarek | 4:56 |
| 1970-03 | Event III | bass | George Russell Sextet feat. Jan Garbarek | 2:23 |
| 1970-03 | Man on the Moon | bass | George Russell Sextet feat. Jan Garbarek | 11:05 |
| 1970-03 | Souls | bass | George Russell Sextet feat. Jan Garbarek | 8:44 |
| 1970-03 | Stratusphunk | bass | George Russell Sextet feat. Jan Garbarek | 8:40 |
| 1970-03 | Theme | bass | George Russell Sextet feat. Jan Garbarek | 7:16 |
| 1970-03 | Vips | bass | George Russell Sextet feat. Jan Garbarek | 4:23 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Afric Pepperbird | bass | Jan Garbarek Quartet | 7:59 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Afric Pepperbird | piano and xylophone | Jan Garbarek Quartet | 7:59 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Beast of Kommodo | bass | Jan Garbarek Quartet | 12:27 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Beast of Kommodo | piano and xylophone | Jan Garbarek Quartet | 12:27 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Blow Away Zone | bass | Jan Garbarek Quartet | 8:42 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Blow Away Zone | piano and xylophone | Jan Garbarek Quartet | 8:42 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Blupp | bass | Jan Garbarek Quartet | 1:09 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Blupp | piano and xylophone | Jan Garbarek Quartet | 1:09 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Concentus | piano and xylophone | Jan Garbarek Quartet | 0:53 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Concentus | bass | Jan Garbarek Quartet | 0:53 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Mah‐Jong | piano and xylophone | Jan Garbarek Quartet | 1:56 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Mah‐Jong | bass | Jan Garbarek Quartet | 1:56 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | MYB | bass | Jan Garbarek Quartet | 1:54 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | MYB | piano and xylophone | Jan Garbarek Quartet | 1:54 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Skarabée | piano and xylophone | Jan Garbarek Quartet | 6:20 |
| 1970-09-22 – 1970-09-23 | Skarabée | bass | Jan Garbarek Quartet | 6:20 |
| 1970-09-28 – 1970-09-29 | Det Alle Vet | double bass [bass] | Jan Erik Vold | 21:50 |
| 1970-09-28 – 1970-09-29 | Dikt | double bass [bass] | Jan Garbarek feat. Jan Erik Vold | 16:49 |
| 1970-10-30 | Blues for Your Mama | bass | Robin Kenyatta | 4:15 |
| 1970-10-30 | Girl From Martinique | bass | Robin Kenyatta | 11:34 |
| 1970-10-30 | Thank You Jesus | bass | Robin Kenyatta | 9:55 |
| 1970-10-30 | We’ll Be So Happy | bass | Robin Kenyatta | 5:50 |
| 1970 | Arnold | double bass | Karin Krog, Arild Andersen, Terje Bjørklund, Jon Christensen, Jan Garbarek, Kåre Kolberg, Arne Nordheim, Terje Rypdal, Bobo Stenson, Gunnar Sønstevold | 21:18 |
| 1970 | Blow Up Your Dreams | double bass | Karin Krog, Arild Andersen, Terje Bjørklund, Jon Christensen, Jan Garbarek, Kåre Kolberg, Arne Nordheim, Terje Rypdal, Bobo Stenson, Gunnar Sønstevold | 11:52 |
| 1970 | Episoden für Combo | double bass | Karin Krog, Arild Andersen, Terje Bjørklund, Jon Christensen, Jan Garbarek, Kåre Kolberg, Arne Nordheim, Terje Rypdal, Bobo Stenson, Gunnar Sønstevold | 5:44 |
| 1970 | Morgenraga | double bass | Karin Krog, Arild Andersen, Terje Bjørklund, Jon Christensen, Jan Garbarek, Kåre Kolberg, Arne Nordheim, Terje Rypdal, Bobo Stenson, Gunnar Sønstevold | 8:55 |
| 1970 | Solar plexus | double bass | Karin Krog, Arild Andersen, Terje Bjørklund, Jon Christensen, Jan Garbarek, Kåre Kolberg, Arne Nordheim, Terje Rypdal, Bobo Stenson, Gunnar Sønstevold | 18:30 |
| 1970 | Valse Triste | double bass | Karin Krog, Arild Andersen, Terje Bjørklund, Jon Christensen, Jan Garbarek, Kåre Kolberg, Arne Nordheim, Terje Rypdal, Bobo Stenson, Gunnar Sønstevold | 25:00 |
| 1971-04-14 – 1971-04-15 | Close Enough for Jazz | bass | Jan Garbarek & Bobo Stenson & Terje Rypdal & Arild Andersen & Jon Christensen | 2:02 |
| 1971-04-14 – 1971-04-15 | Fountain of Tears, Part I and II | bass | Jan Garbarek & Bobo Stenson & Terje Rypdal & Arild Andersen & Jon Christensen | 6:08 |
| 1971-04-14 – 1971-04-15 | Irr | bass | Jan Garbarek & Bobo Stenson & Terje Rypdal & Arild Andersen & Jon Christensen | 7:18 |
| 1971-04-14 – 1971-04-15 | Lontano | bass | Jan Garbarek & Bobo Stenson & Terje Rypdal & Arild Andersen & Jon Christensen | 2:12 |
| 1971-04-14 – 1971-04-15 | Sart | bass | Jan Garbarek & Bobo Stenson & Terje Rypdal & Arild Andersen & Jon Christensen | 14:49 |
| 1971-04-14 – 1971-04-15 | Song of Space | bass | Jan Garbarek & Bobo Stenson & Terje Rypdal & Arild Andersen & Jon Christensen | 9:43 |
| 1971-05-18 – 1971-05-19 | Luberon | bass | Bobo Stenson, Arild Andersen, Jon Christensen | 9:16 |
| 1971-05-18 – 1971-05-19 | Rudolf | bass | Bobo Stenson, Arild Andersen, Jon Christensen | 6:10 |
| 1971-05-18 – 1971-05-19 | Tant W. | bass | Bobo Stenson, Arild Andersen, Jon Christensen | 8:50 |
| 1971-05-18 – 1971-05-19 | Test | bass | Bobo Stenson, Arild Andersen, Jon Christensen | 3:30 |
| 1971-05-18 – 1971-05-19 | Underwear | bass | Bobo Stenson, Arild Andersen, Jon Christensen | 7:38 |
| 1971-05-18 – 1971-05-19 | Untitled | bass | Bobo Stenson, Arild Andersen, Jon Christensen | 3:55 |
| 1971-08-12 – 1971-08-13 | Electric Fantasy | bass | Terje Rypdal | 15:37 |
| 1971-08-12 – 1971-08-13 | Keep It Like That - Tight | bass | Terje Rypdal | 12:19 |
| 1971-08-12 – 1971-08-13 | Lontano II | bass | Terje Rypdal | 3:16 |
| 1971-08-12 – 1971-08-13 | Rainbow | bass | Terje Rypdal | 7:10 |
| 1972-11-08 | Bruremarsj | bass | Jan Garbarek / Arild Andersen / Edward Vesala | 4:12 |
| 1972-11-08 | Etu Hei! | bass | Jan Garbarek / Arild Andersen / Edward Vesala | 2:23 |
| 1972-11-08 | J.E.V. | bass | Jan Garbarek / Arild Andersen / Edward Vesala | 7:32 |
| 1972-11-08 | Rim | bass | Jan Garbarek / Arild Andersen / Edward Vesala | 10:39 |
| 1972-11-08 | Sang | bass | Jan Garbarek / Arild Andersen / Edward Vesala | 2:51 |
| 1972-11-08 | Selje | bass | Jan Garbarek / Arild Andersen / Edward Vesala | 2:23 |
| 1972-11-08 | Triptykon | bass | Jan Garbarek / Arild Andersen / Edward Vesala | 12:48 |
| 1973-03-21 | Tre Små Ting | double bass | Jan Erik Vold / Jan Garbarek | 3:20 |
| 1973-03-21 | Trikkeskinner | double bass | Jan Erik Vold / Jan Garbarek | 3:14 |
| 1973 | 'round About Midnight | double bass | Karin Krog | 6:59 |
| 1973 | Round About Midnight | double bass [bass] | Karin Krog | 7:07 |
| 1974-03 | Maiden Voyage | bass | Roswell Rudd | 8:50 |
| 1974-03 | Moselle Variations (Whatever Turns You on Baby / Tuff Muffins / Moselle) | bass | Roswell Rudd | 16:18 |
| 1974-03 | Suh Blah Blah Buh Sibi | bass | Roswell Rudd | 9:50 |
| 1974-03 | Waltzing in the Sagebrush | bass | Roswell Rudd | 5:39 |
| 1974-03 | What Are You Doing the Rest of Your Life | bass | Roswell Rudd | 5:09 |
| 1975-02 | 305 W 18 St | bass | Arild Andersen | 4:00 |
| 1975-02 | Clouds in My Head | bass | Arild Andersen | 3:32 |
| 1975-02 | Cycles | bass | Arild Andersen | 6:21 |
| 1975-02 | Last Song | bass | Arild Andersen | 3:15 |
| 1975-02 | Outhouse | bass | Arild Andersen | 7:54 |
| 1975-02 | Siv | bass | Arild Andersen | 3:34 |
| 1975-02 | Song for a Sad Day | bass | Arild Andersen | 7:04 |
| 1975-02 | The Sword Under His Wings | bass | Arild Andersen | 9:44 |
| 1976-06-23 | Daydream | bass | Karin Krog / Archie Shepp | 9:26 |
| 1976-06-23 | Hi Fly | bass | Karin Krog / Archie Shepp | 14:01 |
| 1976-06-23 | Sing Me Softly of the Blues | bass | Karin Krog / Archie Shepp | 6:21 |
| 1976-06-23 | Soul Eyes | bass | Karin Krog / Archie Shepp | 6:38 |
| 1976-06-23 | Steam | bass | Karin Krog / Archie Shepp | 8:07 |
| 1976-10 | Dedication | bass | Arild Andersen | 11:43 |
| 1976-10 | No Tears | bass | Arild Andersen | 9:27 |
| 1976-10 | Shimri | bass | Arild Andersen | 5:49 |
| 1976-10 | Vaggvisa För Hanna | bass | Arild Andersen | 3:46 |
| 1976-10 | Ways of Days | bass | Arild Andersen | 4:47 |
| 1976-10 | Wood Song | bass | Arild Andersen | 6:02 |
| 1976 | Craggy Mountains | bass | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 3:55 |
| 1976 | Mauve Stripes | bass | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 4:24 |
| 1976 | May, 17th | bass | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 2:20 |
| 1976 | More Cymbals | bass | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 3:02 |
| 1976 | No Time for Time | bass | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 7:15 |
| 1976 | Only Two | bass | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 3:05 |
| See all 786 relationships |
| mixed |
|---|
| Blussy | | Arild Andersen, Paolo Vinaccia, Tommy Smith | 8:59 |
| Croki | | Charlie Mariano, Edward Vesala, Arild Andersen, Jasper van’t Hof | 6:25 |
| In-House | | Arild Andersen, Paolo Vinaccia, Tommy Smith | 8:10 |
| Melanie | | Charlie Mariano, Edward Vesala, Arild Andersen, Jasper van’t Hof | 3:05 |
| Mira | | Arild Andersen, Paolo Vinaccia, Tommy Smith | 9:50 |
| Misty Morning Light | | Charlie Mariano, Edward Vesala, Arild Andersen, Jasper van’t Hof | 6:30 |
| North of the North Wind | | Arild Andersen, Paolo Vinaccia, Tommy Smith | 8:35 |
| Science | | Arild Andersen, Paolo Vinaccia, Tommy Smith | 11:10 |
| Silent Rain | | Charlie Mariano, Edward Vesala, Arild Andersen, Jasper van’t Hof | 8:37 |
| Truk | | Charlie Mariano, Edward Vesala, Arild Andersen, Jasper van’t Hof | 6:15 |
| Venice | | Arild Andersen, Paolo Vinaccia, Tommy Smith | 8:44 |
| Whizzle Whazzle | | Charlie Mariano, Edward Vesala, Arild Andersen, Jasper van’t Hof | 4:08 |
| produced |
|---|
| Aero | | Masqualero | 9:50 |
| After Crawl | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 2:50 |
| Atmosphere | | Jonas Howden Sjøvaag | 6:36 |
| Aurora | | Jonas Howden Sjøvaag | 5:50 |
| Bak min dør | | Finn Kalvik | 3:36 |
| Balet | | Masqualero | 8:34 |
| Bee Gee | | Masqualero | 5:23 |
| Before Love Went Out of Style | | Radka Toneff / Steve Dobrogosz | 2:30 |
| Berre | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 2:32 |
| Blåbærturen | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 3:18 |
| Blåklokkevikua | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 3:24 |
| Brakkevise | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 2:00 |
| Bryllupsmarsj | | Arild Andersen | 2:01 |
| Come Down in Time | | Radka Toneff / Steve Dobrogosz | 3:25 |
| Craggy Mountains | | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 3:55 |
| Crawl Before You Walk | | Dahl, Andersen, Heral | 4:41 |
| Dans | | Arild Andersen | 2:06 |
| Den som inga jente fikk | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 5:40 |
| Den svalende vind | | Finn Kalvik | 2:44 |
| Det haster! | | Finn Kalvik | 2:28 |
| Disembodied | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 5:14 |
| Død mann rider | | Finn Kalvik | 3:16 |
| East of Lez | | Dahl, Andersen, Heral | 4:16 |
| Ecouter et jouer II | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 3:34 |
| Egyptionary | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 4:58 |
| Elva | | Finn Kalvik | 2:39 |
| En time av gangen | | Finn Kalvik | 3:06 |
| Eouter et jouer I | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 15:33 |
| Erlend | | Arild Andersen | 3:40 |
| Erlends Flukt | | Arild Andersen | 3:34 |
| Escapes | | Dahl, Andersen, Heral | 7:47 |
| Finalevise | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 3:58 |
| Flommen | | Arild Andersen | 4:11 |
| Fløyterens hjerte | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 4:49 |
| For Life, Eternal | | Jonas Howden Sjøvaag | 3:18 |
| Hamarkirken | | Arild Andersen | 2:37 |
| Hersker og narr | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 5:03 |
| Hidden Passage | | Jonas Howden Sjøvaag | 2:31 |
| Hvis du reiser nordover i år | | Finn Kalvik | 3:21 |
| Hyberborean | | Dahl, Andersen, Heral | 9:40 |
| Hymne | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 5:28 |
| I Read My Sentence | | Radka Toneff / Steve Dobrogosz | 2:11 |
| Isvind | | Arild Andersen | 2:32 |
| Joy | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 6:40 |
| Kom søte sorg | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 3:34 |
| Kristin | | Arild Andersen | 3:54 |
| Kristin Og Alvemøen | | Arild Andersen | 3:54 |
| Kristin Og Erlend | | Arild Andersen | 5:33 |
| Kvar skal vi bu ? | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 3:10 |
| Kvelden lister seg på tå | | Finn Kalvik | 2:41 |
| Kyllingen | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 2:00 |
| Le triangle et les trois allumettes | | Dahl, Andersen, Heral | 8:56 |
| Lille måltrost | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 2:25 |
| Lillebrors vise | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 3:45 |
| Long Daddy Green | | Radka Toneff / Steve Dobrogosz | 4:14 |
| Lost in the Stars | | Radka Toneff / Steve Dobrogosz | 4:23 |
| Mårrapils blues | | Finn Kalvik | 2:13 |
| Mauve Stripes | | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 4:24 |
| May, 17th | | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 2:20 |
| Mile High Club (Ariander mix) | | Divinorum vs. Aural Planet | 6:38 |
| Moon Water | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 6:36 |
| More Cymbals | | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 3:02 |
| Mystery Man | | Radka Toneff / Steve Dobrogosz | 4:20 |
| Nature Boy | | Radka Toneff / Steve Dobrogosz | 5:48 |
| Nidaros | | Arild Andersen | 3:27 |
| Nightfall | | Jonas Howden Sjøvaag | 3:44 |
| No Time for Time | | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 7:15 |
| Offering | | Jonas Howden Sjøvaag | 2:38 |
| One Song | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 8:45 |
| Only Two | | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 3:05 |
| P. T. | | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 7:46 |
| På jorden et sted | | Finn Kalvik | 1:43 |
| Passing Thought | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 3:11 |
| Pendlervise | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 3:24 |
| Perpeetum mobile | | Lars Klevstrand, Egil Kapstad, Arild Andersen | 1:31 |
| Pesten | | Arild Andersen | 2:33 |
| Pilgrimssang | | Arild Andersen | 4:46 |
| Postludium | | Dahl, Andersen, Heral | 2:03 |
| Pox | | Pål Thowsen • Jon Christensen • Terje Rypdal • Arild Andersen | 3:33 |
| Printer | | Masqualero | 3:47 |
| Return | | Masqualero | 6:45 |
| Rush Brush | | Carsten Dahl, Arild Andersen, Patrice Héral | 1:37 |
| Sacred Rituals | | Jonas Howden Sjøvaag | 7:39 |
| Sagn, Del I: Draum | | Arild Andersen | 6:04 |
| Sagn, Del I: Eisemo | | Arild Andersen | 2:20 |
| Sagn, Del I: Gardsjenta | | Arild Andersen | 2:57 |
| Sagn, Del I: Laurdagskveld | | Arild Andersen | 3:44 |
| Sagn, Del I: Sagn | | Arild Andersen | 6:35 |
| Sagn, Del I: Toll | | Arild Andersen | 4:41 |
| Sagn, Del II: Gamlestev | | Arild Andersen | 2:30 |
| Sagn, Del II: Reven | | Arild Andersen | 5:14 |
| Sagn, Del II: Sorgmild | | Arild Andersen | 6:24 |
| Sagn, Del II: Svarm | | Arild Andersen | 2:13 |
| Sagn, Del II: Tjovane | | Arild Andersen | 5:07 |
| Sagn, Del III: Belare | | Arild Andersen | 2:33 |
| Sagn, Del III: Lussi | | Arild Andersen | 5:33 |
| Sagn, Del III: Nystev | | Arild Andersen | 3:59 |
| Sagn, Del III: Rysen | | Arild Andersen | 4:57 |
| Sagn, Del III: Sagn | | Arild Andersen | 2:36 |
| Science | | Masqualero | 4:35 |
| See all 119 relationships |
| programming |
|---|
| 7th Background | drum machine | Arild Andersen Group | 11:01 |
| Big Bang | membranophone | Arild Andersen Group | 0:33 |
| Chorus I | membranophone | Arild Andersen Group | 4:03 |
| Chorus II | membranophone | Arild Andersen Group | 2:43 |
| Chorus III | membranophone | Arild Andersen Group | 4:13 |
| Chorus IV | membranophone | Arild Andersen Group | 2:25 |
| Clytemnestra's Entrance | membranophone | Arild Andersen Group | 3:24 |
| Divine Command | membranophone | Arild Andersen Group | 2:25 |
| Electra Song | membranophone | Arild Andersen Group | 5:02 |
| Electra Song Intro | membranophone | Arild Andersen Group | 1:35 |
| Electra Song Outro | membranophone | Arild Andersen Group | 2:01 |
| Loud Sound | membranophone | Arild Andersen Group | 0:21 |
| Mourn | membranophone | Arild Andersen Group | 5:19 |
| Opening | membranophone | Arild Andersen Group | 9:32 |
| The Big Lie | membranophone | Arild Andersen Group | 6:27 |
| Whispers | membranophone | Arild Andersen Group | 3:23 |
| vocals |
|---|
| 2016-04-15 | Interview with Arild Andersen | spoken vocals | Arild Andersen by Götz Bühler | 6:40 |
| arranged |
|---|
| Jul på svenska | | Georg Wadenius, Arild Andersen & Jan Lundgren | |
| Min lyckas hus | | Göran Fristorp | |
| instruments |
|---|
| Cycles | bass | David Darling | |
| ELECTRIC TREASURES (Live in Bonn) | electronic instruments | Markus Stockhausen, Vladyslav Sendecki, Arild Andersen & Patrice Héral | |
| Gershwin with Karin Krog | bass | Karin Krog | |
| Grace | bass | Ketil Bjørnstad featuring Eivind Aarset, Arild Andersen, Jan Bang, Anneli Drecker, Trilok Gurtu, Bendik Hofseth | |
| Jul på svenska | double bass | Georg Wadenius, Arild Andersen & Jan Lundgren | |
| Landloper | double bass | Arild Andersen | |
| Landloper | electronic instruments | Arild Andersen | |
| Landloper | double bass | Arild Andersen | |
| Landloper | electronic instruments | Arild Andersen | |
| Live At Belleville | electronic instruments | Arild Andersen, Paolo Vinaccia, Tommy Smith | |
| Min lyckas hus | double bass [contrabass] | Göran Fristorp | |
| Mira | electronic instruments | Arild Andersen, Paolo Vinaccia & Tommy Smith | |
| No vil eg vake med deg | bass | Hilde Louise Asbjørnsen | |
| Nomad | electronic instruments | Ferenc Snétberger | |
| Nordaførr | bass | Halvdan Sivertsen | |
| Rheomusi | sampler | Fabiano Araújo, Arild Andersen, Naná Vasconcelos | |
| Siste Paus‐Posten | bass | Ole Paus | |
| Space is the Place | bass | Carsten Dahl, Arild Andersen, Jon Christensen | |
| Tales of Hackney | electronic instruments | Arild Andersen, Clive Bell, Mark Wastell | |
| Tusenfryd og grå hverdag | bass | Finn Kalvik | |
| liner notes for |
|---|
| Arv | | Arild Andersen | |
| mixed |
|---|
| 2024-06 | Landloper | | Arild Andersen | |
| 2024-06 | Landloper | | Arild Andersen | |
| produced |
|---|
| Electra | | Arild Andersen Group | |
| arranged |
|---|
| Arv I | | | |
| Arv II | | | |
| Det Var i Min Ungdom | | | |
| Friarstev | | | |
| Gardsguten | | | |
| Guten og jenta | | | |
| Han Ole | | | |
| Ho vesl' Astri vår | | | |
| Kvålins dans | | | |
| Liten va Guten | | | |
| Nils Tallefjorden | | | |
| Peace Universal | | | |
| Reven og skyttaren | | | |
| Sagn, Del I: Draum | | | |
| Sagn, Del I: Eisemo | | | |
| Sagn, Del I: Gardsjenta | | | |
| Sagn, Del I: Laurdagskveld | | | |
| Sagn, Del I: Sagn | | | |
| Sagn, Del I: Toll | | | |
| Sagn, Del II: Gamlestev | | | |
| Sagn, Del II: Reven | | | |
| Sagn, Del II: Sorgmild | | | |
| Sagn, Del II: Svarm | | | |
| Sagn, Del II: Tjovane | | | |
| Sagn, Del III: Belare | | | |
| Sagn, Del III: Lussi | | | |
| Sagn, Del III: Nystev | | | |
| Sagn, Del III: Rysen | | | |
| Sagn, Del III: Sagn | | | |
| Sjugur og trollbrura | | | |
| Skuldalsbrura | | | |
| Solfager Og Ormekongjen | | | |
| Stabbelåten | | | |
| composed |
|---|
| 3 for 5 | | | |
| 7th Background | | | |
| 305 W 18 St | | | |
| A Song I Used to Play | | | |
| Aero | | | |
| Ancore Ex Tempore | | | |
| Anew | | | |
| Arv I | | | |
| Arv II | | | |
| Atmosphere | | | |
| Auma | | | |
| Balet | | | |
| Big Bang | | | |
| Birth of the Universe | | | |
| Blussy | | | |
| Bryllupsmarsj | | | |
| Bygone | | | |
| Cameron | | | |
| Chorus I | | | |
| Chorus II | | | |
| Chorus III | | | |
| Chorus IV | | | |
| Close Enough for Jazz | | | |
| Clouds in My Head | | | |
| Clytemnestra's Entrance | | | |
| Concentus | | | |
| Crawl Before You Walk | | | |
| Cycle Three: Quintet and Coda | | | |
| Cycles | | | |
| Dans | | | |
| Dear Kenny | | | |
| Dedication | | | |
| Det Var i Min Ungdom | | | |
| Divine Command | | | |
| Dragon Dance | | | |
| Dreamhorse | | | |
| Duke Vinaccia | | | |
| East of Lez | | | |
| Eight and More | | | |
| Electra Song | | | |
| Electra Song Intro | | | |
| Electra Song Outro | | | |
| ELECTRIC TREASURES eight | | | |
| ELECTRIC TREASURES eleven | | | |
| ELECTRIC TREASURES five | | | |
| ELECTRIC TREASURES four | | | |
| ELECTRIC TREASURES nine | | | |
| ELECTRIC TREASURES one | | | |
| ELECTRIC TREASURES seven | | | |
| ELECTRIC TREASURES six | | | |
| ELECTRIC TREASURES ten | | | |
| ELECTRIC TREASURES three | | | |
| ELECTRIC TREASURES two | | | |
| Emanation | | | |
| Erlend | | | |
| Erlends Flukt | | | |
| European Triangle | | | |
| Flommen | | | |
| For Life, Eternal | | | |
| Friarstev | | | |
| Gardsguten | | | |
| Green Shading Into Blue | | | |
| Guten og jenta | | | |
| Hamarkirken | | | |
| Han Ole | | | |
| Hidden Passage | | | |
| Ho vesl' Astri vår | | | |
| Hyberborean | | | |
| Hyperborean | | | |
| In-House | | | |
| Independency Part 1 | | | |
| Independency Part 2 | | | |
| Independency, Part 4 | | | |
| Infinite Distance | | | |
| Invisible Sideman | | | |
| Invocation | | | |
| Isvind | | | |
| J.E.V. | | | |
| Kristin | | | |
