| 。゚.+きらめき+.゚。 Rainbow Snow | | | | | Lied | | | |
| 「教えてください、ご主人様♡」 | | | | | Lied | | | |
| 『我が愛しき密室少女に寄せて』 | | | | | Lied | | | |
| 12月のエピローグ | | | | | Lied | | | |
| 88☆彡 | | | | | Lied | | | |
| 143 | | | | | | | | |
| Aorist | | | | | Lied | | | |
| ArtemIs | | | | | | | | |
| Azure Reunion | | | | | Lied | | | |
| Before the Wings | | | | | Lied | | | |
| beside you [夢の続きへ] | | | | | | | | |
| Blue Departure | - 菊地創 (arranger, Komponist)
- riya (Texter)
| | | | | | | |
| Blue Knots | - nayuta (Komponist, Texter)
- 藤屋 (arranger, Komponist)
| | | | | | | |
| Bright Twin Magic | | | | | Lied | | | |
| Bring up...LOVE | | | | | Lied | | | |
| closed sky | | | | | Lied | | | |
| dear | | | | | | | | |
| Decillion Encounter | | | | | Lied | | | |
| determinisum [機械仕掛けのココロ] | | | | | | | | |
| Diamond | | | | | Lied | | | |
| divergence ―ゆめみるふたり― | | | | | Lied | | | |
| Echoes Calling | | | | | Lied | | | |
| Floraflyra | | | | | Lied | | | |
| Fragment of Love | | | | | Lied | | | |
| Full of you in my mind | | | | | Lied | | | |
| God knows… | | | | | Lied | | | |
| hikari | | | | | | | | |
| how low and low | | | | | | | | |
| Imaginary Arcadia | | | | | Lied | | | |
| Love♡Vacation | | | | | Lied | | | |
| Makeup | - 香椎モイミ (Komponist, Texter)
| | | | Lied | | | |
| MEGAERA | | | | | Lied | | | |
| Melancholy Gone with the Wind | | | | | | | | |
| Message | | | | | | | | |
| Ms. lonely hedgehog | | | | | Lied | | | |
| nameless moon | | | | | | | | |
| ne / ne [ヒトらしくあるために] | | | | | | | | |
| Next Waveをもう一度 | | | | | | | | |
| No Direction | | | | | | | | |
| Nonfiction | | | | | Lied | | | |
| oracle | | | | | | | | |
| Partner in Crime | | | | | Lied | | | |
| Rabbit Time | | | | | Lied | | | |
| RAD DOGS | | | | | Lied | | - 917871765 (ASCAP-ID)
- 58188812 (BMI-ID)
- 261-1771-1 (JASRAC-ID)
- N00993077 (NexTone-ID)
| |
| Radiant Eyes | | | | | | | | |
| Re:World | | | | | | | | |
| Reqira | | | | | Lied | | | |
| Ripple | | | | | Lied | | | |
| Secret Disclosers | | | | | Lied | | | |
| Secret Keepers | | | | | Lied | | | |
| Sinking in the Rain | | | | | Lied | | | |
| Smiles Left Behind | - 塚越雄一朗 (Komponist, Texter)
| | | | Lied | | | |
| Spirited Away | | | | | Lied | | | |
| Three piece! | | | | | Lied | | | |
| Triptych Symphony | | | | | Lied | | | |
| true outsiders | | | | | Lied | | | |
| unbalanced world | | | | | | | | |
| Universe | | | | | Lied | | | |
| until my last breath [生きる証を] | | | | | | | | |
| upon a star [ネガイゴト] | | | | | | | | |
| Vacancy | | | | | Lied | | | |
| Wonders of the Magic | | | | | Lied | | | |
| you | - dai (Komponist)
- 癒月 (Texter)
| | | | Lied | | | |
| アグレス | | | | | Lied | | | |
| いつかまた - Thanks - | | | | | Lied | | | |
| いつもふたりで | - 茶太 (Texter)
- 橋咲透 (Komponist)
| | | | | | | |
| オールド・モチーフ | | | | | Lied | | | |
| かぜのゆくえ | | | | | Lied | | | |
| カラフル | | | | | Lied | | | |
| キミとDriven Star | | | | | Lied | | | |
| キミトコエ | | | | | | | | |
| くすぶるなにか | | | | | Lied | | | |
| こうやって、いつまでも。 | | | | | Lied | | | |
| こえ - feel - | | | | | Lied | | | |
| コネクトメモリー | | | | | Lied | | | |
| この声が届きますように | | | | | Lied | | | |
| この声が届く日 | | | | | Lied | | | |
| こんな僕らを肯定して | - nayuta (Komponist, Texter)
- 藤屋 (Komponist)
| | | | Lied | | | |
| サクラドライヴ | | | | | Lied | | | |
| すーぱーなちゅらるとりっくわーくす | | | | | Lied | | | |
| ずっと、ふたり。 | | | | | Lied | | | |
| それを、失くさない為に。 | | | | | Lied | | | |
| たいやきと夕焼け | | | | | | | | |
| ちゃんとうまく笑えるかな | | | | | | | | |
| チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | | | | | Lied | | - 714-7115-4 (JASRAC-ID)
- N00560483 (NexTone-ID)
| |
| トキメキスマッシュ | | | | | Lied | | | |
| トリシア・ブルームローズ | | | | | Lied | | | |
| トレセの秘密 | | | | | Lied | | | |
| なにいろ小径 | | | | | Lied | | | |
| ハルハコブネ | | | | | Lied | | | |
| ひとひらを紡いで | - 森本練 (arranger, Komponist, Texter)
| | | | Lied | | | |
| ふたつ星たちのレイトショウ | | | | | Lied | | | |
| プラネタリウム・グラフィクス | | | | | Lied | | | |
| ぼくらのかたち(arrange ver.) | - nayuta (Komponist, Texter)
- さなだ (arranger, Komponist)
| | | | | | | |
| ポジティブ☆ダンスタイム | | | | | Lied | | | |
| マジカ★ミラクルDancing | | | | | Lied | | | |
| まほろ | | | | | Lied | | | |
| まるばつ小径 | | | | | | | | |
| ミヤコワスレ | | | | | Lied | | | |
| ミルククラウン・オン・ソーネチカ | | | | | Lied | | - 201-6237-5 (JASRAC-ID)
- N00108682 (NexTone-ID)
| |