Relations
| membre original de : | Zuul FX |
|---|---|
| a fondé : | Zuul FX |
| IMDb : | https://www.imdb.com/name/nm5725413/ [info] |
|---|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/artist/1631248 [info] |
| autres bases de données : | https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170399650 [info] https://www.metal-archives.com/artists/Zuul/12510 [info] |
| ID VIAF : | 50148933566454301327 [info] |
| Wikidata : | Q56599531 [info] |
Apparitions
| Date | Titre | Crédité en tant que | Attributs | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| voix | |||||
| A Forest | SKÁLD | 5:18 | |||
| Då månen sken | SKÁLD | 4:37 | |||
| Do or Die | voix principale | No Return | 3:43 | ||
| Du hast | voix principale | SKÁLD | 3:42 | ||
| Elverhøy | SKÁLD | 4:02 | |||
| Fanatic Mind | voix principale | No Return | 3:15 | ||
| Her mannelig | SKÁLD | 4:32 | |||
| Individualistic Ideal | voix principale | No Return | 4:51 | ||
| Ljósálfur | SKÁLD | 3:08 | |||
| Lost | voix principale | No Return | 2:30 | ||
| Mánin Líður | SKÁLD | 3:57 | |||
| One Life | voix principale | No Return | 2:44 | ||
| Rauður loginn brann | SKÁLD | 2:55 | |||
| Ríðum, ríðum | SKÁLD | 3:50 | |||
| Sadistic Desire | voix principale | No Return | 3:13 | ||
| Sect | voix principale | No Return | 3:32 | ||
| Soul Extractor | voix principale | No Return | 3:03 | ||
| The True Way | voix principale | No Return | 4:00 | ||
| Trail of Blood | voix principale | No Return | 2:18 | ||
| Troll kalla mik | SKÁLD | 3:55 | |||
| Truth and Reality | voix principale | No Return | 3:20 | ||
| conception graphique | |||||
| Self Mutilation | Zuul | No Return | |||
| paroles | |||||
| Do or Die | |||||
| Individualistic Ideal | |||||
| Lost | |||||
| One Life | |||||
| Sect | |||||
| Soul Extractor | |||||
| Truth and Reality | |||||
Écouter sur ListenBrainz