Relations
| réseau social : | https://twitter.com/DijitGuy [info] |
|---|---|
| Chaînes YouTube : | https://www.youtube.com/channel/UC09L_fOVn3Tg0NKNJl9njCA [info] |
| diffuse gratuitement en flux continu la musique de : | https://open.spotify.com/artist/6ualdwEzkG5TIwxFTFjumd [info] https://open.spotify.com/artist/60Xaqq7jUExHLKHDRc2JPn [info] https://www.deezer.com/artist/4553745 [info] |
| SoundCloud : | https://soundcloud.com/taranasaurus [info] |
| Bandcamp : | https://djtofficial.bandcamp.com/ [info] |
| page de diffusion en flux continu : | https://tidal.com/artist/7438579 [info] |
| art galleries : | http://deviantart.com/taranasaurus [info] |
Apparitions
| Date | Titre | Crédité en tant que | Attributs | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| remixed | |||||
| Can I Stay [Dijit Remix] | Kholat feat. Lemon | 3:55 | |||
| Drown [Dijit Remix] | Koa feat. Hatsune Miku | 3:58 | |||
| Izzy Pop (Dijit remix) | Glimm, Khaliber, DJ Skystorm & Dijit | 3:30 | |||
| Wasteland (DJT remix) | DJT | PegasYs | 3:11 | ||
| design | |||||
| Awakening | DJT | tâche : neat text | Ponies at Dawn | ||
| rôles divers | |||||
| Pandemonium | tâche : organised and managed by | Ponies at Dawn | |||
Écouter sur ListenBrainz