| ...aber nicht ernst | | | | | Chanson | | | |
| ...und der Himmel kommt unter die Räder | | | | | Chanson | | | |
| 's Nüpferd | | | | | Chanson | | | |
| $ex im Internet | | | | | Chanson | | | |
| A alte Drecksau | | | | | Chanson | | | |
| A erstickter Schrei | | | | | Chanson | | | |
| A Gulasch und a Seitl Bier | | | | | Chanson | | | |
| A langer Weg | | | | | Chanson | | | |
| A letztes Liad | | | | | Chanson | | | |
| A oama Schlukka | | | | | Chanson | | | |
| Abends an der Brücke | | | | | Chanson | | | |
| Aber was soll's? | | | | | Chanson | | | |
| Abschied | | | | | Chanson | | | |
| Abschied für immer | | | | | Chanson | | | |
| Adler im Wind | | | | | Chanson | | | |
| Afrika | | | | | Chanson | | | |
| Alle Lichter | | | | | Chanson | | - 117676401 (ID AKM)
- 2141622-001 (ID GEMA)
- 002192 961 59 (ID SUISA)
| |
| Alle reden von Liebe | | | | | Chanson | | | |
| Alles aus Gold | | | | | Chanson | | | |
| Alles was i brauch | | | | | Chanson | | | |
| Alpha Centauri | | | | | Chanson | | | |
| Alt und jung | | | | | Chanson | | | |
| Am Ende der Zeit | | | | | Chanson | | - 239366801 (ID AKM)
- 3978325-001 (ID GEMA)
- 005026 745 70 (ID SUISA)
| |
| Andalucia | | | | | Chanson | | | |
| Ane so wia di | | | | | Chanson | | | |
| Anfang | | | | | Chanson | | | |
| Anplaggd | | | | | Chanson | | | |
| Atemzüge | | | | | Chanson | | | |
| Atlantis | | | | | Chanson | | | |
| Auf Tournee | | | | | Chanson | | | |
| Auf und davon | | | | | Chanson | | | |
| Auf wos die Fraun ollas schaun | | | | | Chanson | | | |
| Aufstehn | | | | | Chanson | | | |
| Aufwärts | | | | | Chanson | | | |
| Ausklang | | | | | | | | |
| Bahamas - Nassau Baby | | | | | Chanson | | | |
| Ballade vom versteckten Tschurifetzen | | | | | Chanson | | | |
| Barcelona | | | | | Chanson | | | |
| Bei '!Peep!' | | | | | Pièce de théâtre audiophonique | | | |
| Bist was, dann hast was | | | | | Chanson | | | |
| Bitte geh jetzt ned furt | | | | | Chanson | | | |
| Bitte hab mich lieb | | | | | Chanson | | | |
| Bitte tu mir weh | | | | | Chanson | | | |
| Bleib da | | | | | Chanson | | | |
| Blumen in der Hand (Kosovo, Mai 2005) | | | | | Chanson | | | |
| Camargue | | | | | Chanson | | | |
| Casus Knacktus | | | | | Chanson | | | |
| Charly | | | | | Chanson | | - 154340801 (ID AKM)
- 1393905-001 (ID GEMA)
- 001825 078 64 (ID SUISA)
| |
| Chelsey | | | | | Chanson | | | |
| Da Bastla | | | | | Chanson | | | |
| Da Chineser | | | | | Chanson | | | |
| Da Wamperte, da Glatzerte und i | | | | | Chanson | | | |
| Daham bleibt daham | | | | | Chanson | | | |
| Dann geht's da guad | | | | | Chanson | | | |
| Das Jahr, das kommen wird | | | | | Chanson | | | |
| Das Tor zur Geschichte | | | | | Chanson | | | |
| De glaub'n, i hör's ned | | | | | Chanson | | | |
| De Kinettn wo i schlof | | | | | Chanson | | | |
| Deep in My Heart | | | | | Chanson | | | |
| Deine Meinung | | | | | Chanson | | | |
| Denkmal | | | | | Chanson | | | |
| Deppert's Kind | | | | | Chanson | | | |
| Der alte Wessely | | | | | Chanson | | | |
| Der Clown kehrte zu seinen Tränen zurück | | | | | Chanson | | | |
| Der Durscht | | | | | Chanson | | | |
| Der fette Fredi | | | | | Chanson | | | |
| Der Funke der Revolution | | | | | Chanson | | | |
| Der General | | | | | Chanson | | | |
| Der Gürtelpülcher | | | | | Chanson | | | |
| Der Hang zum Personal | | | | | Chanson | | | |
| Der Herr Politiker | | | | | Chanson | | | |
| Der Himmel über Amsterdam | | | | | Chanson | | | |
| Der imaginäre Vibrator-Walzer vom 22. Juli 1998 | | | | | Chanson | | | |
| Der Karli soll leben | | | | | Chanson | | | |
| Der legendäre Wixer-Blues vom 7. Oktober 1976 | | | | | Chanson | | - 47551101 (ID AKM)
- 11914154-001 (ID GEMA)
- 87 206 606 11 (ID SACEM)
| |
| Der Mensch braucht a bisserl a Ansprach | | | | | Chanson | | - 41678201 (ID AKM)
- 5485407-001 (ID GEMA)
| |
| Der Regenmacher | | | | | Chanson | | | |
| Der Schneemensch | | | | | Chanson | | | |
| Der Tätowierer und die Mondprinzessin | | | | | Chanson | | | |
| Der Traum | | | | | Chanson | | | |
| Der Zerrissene | | | | | Chanson | | - 225146301 (ID AKM)
- 7842067-001 (ID GEMA)
- 7842067-002 (ID GEMA)
| |
| Des is mei Frau | | | | | Chanson | | | |
| Des kaun do no ned ollas gwesn sein | | | | | Chanson | | | |
| Die alte Prohaska | | | | | Chanson | | | |
| Die blauen Gurken von Mykonos | | | | | Chanson | | | |
| Die Bürgerwehr | | | | | Chanson | | | |
| Die dummen Erwachsenen | | | | | Chanson | | | |
| Die Entsorgung | | | | | Chanson | | | |
| Die Folter | | | | | Chanson | | | |
| Die Freiheit | | | | | Chanson | | | |
| Die grauen Herren | | | | | Chanson | | | |
| Die Königstochter und der Musikant | | | | | Chanson | | | |
| Die letzte Eisenbahn | | | | | Chanson | | | |
| Die Leut' san alle deppert - außer mir | | | | | Chanson | | | |
| Die Mädels aus der Vorstadt | | | | | Chanson | | | |
| Die Moritat vom Frauenmörder Wurm | | | | | Chanson | | | |
| Die Schönen und die Reichen | | | | | Chanson | | | |
| Die Türken | | | | | Chanson | | | |
| Die Welt | | | | | Chanson | | | |
| Die Zigeunerin | | | | | Chanson | | | |