Beziehungen
| Mitarbeiter auf: | N.M.L. NO MORE LANDMINE |
|---|---|
| member of: | Radio Happy Willows |
| Original member of: | GLAY (rock band) (vom 1988 bis heute: Sologesang) |
| verheiratet (als 小橋照彦): | 大貫亜美 (vom 2002-04-28 bis heute) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/artist/1251872 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | http://anison.info/data/person/408.html [Info] |
| VGMdb: | https://vgmdb.net/artist/31554 [Info] |
| soziale Netzwerke: | https://twitter.com/RE_TWIT_TERU [Info] https://twitter.com/TE_RUR_ET [Info] https://www.facebook.com/teru.glay.1 [Info] https://www.instagram.com/glay__teru/ [Info] |
| Wikidata: | Q498174 [Info] |
Vorkommen
| Datum | Titel | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|
| arranged | ||||
| HOWEVER (inspired by HIGHCOMMUNICATIONS) | GLAY | 6:08 | ||
| Instrumente | ||||
| HOWEVER (inspired by HIGHCOMMUNICATIONS) | Klavier | GLAY | 6:08 | |
| vocals | ||||
| DOPE | Sologesang | GLAY | 3:38 | |
| Into the Wild 〜密〜 | Sologesang | GLAY | 6:25 | |
| Into the Wild(☆Taku Takahashi Remix) | Sologesang | GLAY | 5:25 | |
| Into the Wild(80KIDZ Remix) | Sologesang | GLAY | 5:47 | |
| Into the Wild(BUNNY Remix) | Sologesang | GLAY | 5:10 | |
| ROCK ACADEMIA | Sologesang | GLAY | 2:56 | |
| 候鳥 | Gast | 五月天 | 5:14 | |
| 流星のHowl | Sologesang | GLAY | 5:02 | |
| 巡り逢えるなら | Gast | SUGIZO feat. TERU | 5:07 | |
| Instrumente | ||||
| Blue Jean (通常盤) | Klavier | GLAY | ||
| vocals | ||||
| -Ballad Best Singles- WHITE ROAD | Sologesang | GLAY | ||
| Blue Jean (通常盤) | Sologesang | GLAY | ||
| ホワイトロード | Sologesang | GLAY | ||
| 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく (通常盤) | Sologesang | GLAY | ||
| 時の雫 | Sologesang | GLAY | ||
| 逢いたい気持ち | Sologesang | GLAY | ||
| komponierte | ||||
| BLEEZE | ||||
| HEROES | ||||
| ラヴ・シーカー CAN’T STOP IT (Love Seeker Can't Stop It, Ranma ½ OP7) | ||||
| 流星のHowl | ||||
| 疾走れ! ミライ | ||||
| 足跡 | ||||
| Liedtexte | ||||
| BLEEZE | ||||
| HEROES | ||||
| 疾走れ! ミライ | ||||
| 足跡 | ||||
Spiele auf ListenBrainz