Relazioni
| membro di (come R!N): | Aldious (Japanese metal band) (dal 2019-08-18 al 2021-06-18: voce principale) |
|---|---|
| supporto voce principale per (come R!N): | Aldious (Japanese metal band) (dal 2019-03 al 2019-08-18) |
| doppiatore di: | コーコ ココノエ (ALTDEUS: Beyond Chronos) ノア (ALTDEUS: Beyond Chronos) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/artist/5807033 [info] |
|---|---|
| biografie: | http://profile.ameba.jp/risa8masato [info] |
| pagine ufficiali: | https://rin-gemie.amebaownd.com/ [info] |
| VGMdb: | https://vgmdb.net/artist/17601 [info] |
| social network: | https://twitter.com/rin_gemie [info] https://www.facebook.com/Risa.SAkamoto [info] https://www.instagram.com/rin_gemie/ [info] |
| canali YouTube: | https://www.youtube.com/user/Risa8Satoshi [info] |
| streaming gratuito: | https://open.spotify.com/artist/1qY4VHIgR3Fmcd3EG2erc4 [info] |
| pagina di streaming: | https://tidal.com/artist/28362302 [info] |
Partecipazioni
| Data | Titolo | Accreditato come | Attributi | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| voce | |||||
| 9a14s | Gemie | 澤野弘之 | 4:00 | ||
| ABYSSwaltz | Gemie | 澤野弘之 | 4:14 | ||
| Barricades | Gemie | 澤野弘之 | 3:41 | ||
| Barricades (live, 澤野弘之LIVE[nZk]005, 2018/05/13 @PACIFICO YOKOHAMA) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 6:42 | ||
| Be Your Light | ノア(R!N) | kz(livetune) | 4:48 | ||
| Bios‐LaZaRuS | Gemie | voce di accompagnamento | SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie&Tielle | 4:37 | |
| Call of Silence | Gemie | 澤野弘之 | 2:58 | ||
| Call your name <Gv> | Gemie | 澤野弘之 | 4:17 | ||
| Christmas Scene | Gemie | voce di accompagnamento | SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki & Tielle | 4:47 | |
| Christmas Scene (Music Video) | Gemie | voce di accompagnamento | SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki & Tielle | 5:25 | |
| Connexion | Vanguard Sound, G.K, Haloweak & R!N / Gemie | 5:16 | |||
| Desert | R!N | R!N | 3:23 | ||
| EVERCHiLD | Gemie | voce di accompagnamento | SawanoHiroyuki[nZk]:Akihito Okano (ポルノグラフィティ) | 4:25 | |
| Felidae (live, "BEST OF VOCAL WORKS [nZk]" Side SawanoHiroyuki[nZk], 2020/08/07) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 2:57 | ||
| Glory -into the RM- | Gemie | voce di accompagnamento | SawanoHiroyuki[nZk]:SUGIZO | 5:07 | |
| gravityWall | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle&Gemie | 3:46 | ||
| gravityWall (live, "BEST OF VOCAL WORKS [nZk]" Side SawanoHiroyuki[nZk], 2020/08/07) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 3:38 | ||
| HERE I AM | Gemie | 澤野弘之 | 3:58 | ||
| i-mage | Gemie | voce di accompagnamento | SawanoHiroyuki[nZk]:Aimer | 5:46 | |
| KINGDOM-DUE | Gemie | 澤野弘之 | 4:20 | ||
| Light and Shadow | Gemie | voce principale | 澤野弘之 | 4:23 | |
| never gonna change | Gemie | voce di accompagnamento | SawanoHiroyuki[nZk]:スキマスイッチ | 4:02 | |
| Pretenders | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk]:mica&Gemie | 3:42 | ||
| Pretenders -eO1- | Gemie | voce di accompagnamento | SawanoHiroyuki[nZk]:mica | 3:43 | |
| REMEMBER | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 5:09 | ||
| REMEMBER (live, "BEST OF VOCAL WORKS [nZk]" Side SawanoHiroyuki[nZk], 2020/08/07) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 6:02 | ||
| Roller Coaster (live, 澤野弘之LIVE[nZk]005, 2018/05/13 @PACIFICO YOKOHAMA) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 3:42 | ||
| Roller Coaster | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie | 3:35 | ||
| Save the World | ノア(R!N) | 高橋邦幸(MONACA) | 3:56 | ||
| Saving Us | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie | 4:43 | ||
| sh0ut (live, "BEST OF VOCAL WORKS [nZk]" Side SawanoHiroyuki[nZk], 2020/08/07) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 3:57 | ||
| shØut | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle&Gemie | 4:05 | ||
| shØut (live, 澤野弘之LIVE[nZk]005, 2018/05/13 @PACIFICO YOKOHAMA) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 4:09 | ||
| Sound of Victory | ノア(R!N) | 郡陽介 | 5:09 | ||
| Star-t | コーコ(R!N) | コーコ(R!N) | 4:22 | ||
| Sunlight | ノア(R!N) | 郡陽介 | 3:52 | ||
| The Brave (live, 澤野弘之LIVE[nZk]005, 2018/05/13 @PACIFICO YOKOHAMA) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 6:07 | ||
| The Brave | Gemie | voce di accompagnamento | 澤野弘之 | 3:36 | |
| Vigilante (live, "BEST OF VOCAL WORKS [nZk]" Side 澤野弘之, 2020/08/06) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 3:45 | ||
| Vigilante | Gemie | 澤野弘之 | 3:45 | ||
| Voices of the Chord | Gemie | 澤野弘之 | 3:02 | ||
| X.U. (live, "BEST OF VOCAL WORKS [nZk]" Side SawanoHiroyuki[nZk], 2020/08/07) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 4:37 | ||
| X.U. | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie | 4:44 | ||
| YouSeeBIGGIRL/T:T | Gemie | 澤野弘之 | 5:59 | ||
| ΛSHES (live, "BEST OF VOCAL WORKS [nZk]" Side 澤野弘之, 2020/08/06) | Gemie | SawanoHiroyuki[nZk] | 4:30 | ||
| Λsʜᴇs | Gemie | voce principale | 澤野弘之 | 2:21 | |
| Λsʜᴇs 〜RETURNS〜 | Gemie | voce principale | 澤野弘之 | 2:25 | |
| Λsʜᴇs <MODv> | Gemie | voce principale | 澤野弘之 | 4:29 | |
| voce | |||||
| 「プロメア オリジナルサウンドトラック」リミックス&リアレンジCD (PROMARE ORIGINAL SOUNDTRACK REMIX & REARRANGE CD, 完全生産限定版Blu-ray) | Gemie | voce di accompagnamento [chorus] | 澤野弘之 | ||
| 「プロメア オリジナルサウンドトラック」リミックス&リアレンジCD (PROMARE ORIGINAL SOUNDTRACK REMIX & REARRANGE CD, 完全生産限定版Blu-ray) | Gemie | voce principale | 澤野弘之 | ||
| 「プロメア」オリジナルサウンドトラック (通常盤) | Gemie | voce principale [Vocal] | 澤野弘之 | ||
| 「プロメア」オリジナルサウンドトラック (通常盤) | Gemie | cori [Chorus] | 澤野弘之 | ||
| TVアニメ「進撃の巨人」Season 2 オリジナルサウンドトラック | Gemie | voce di accompagnamento | 澤野弘之 | ||
| TVアニメ「進撃の巨人」Season 2 オリジナルサウンドトラック | Gemie | 澤野弘之 | |||
| TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 オリジナルサウンドトラック | Gemie | voce di accompagnamento | 澤野弘之 | ||
| ha composto | |||||
| 24/7 | R!N | ||||
| ボイジャー | R!N | ||||
| testi | |||||
| ボイジャー | R!N | ||||
Riproduci su ListenBrainz