| 2匹の子猫 | | | | | Incidental music | | | |
| 15歳のマーチ | | | | | Incidental music | | | |
| Afterglow | | | | | Soundtrack | | | |
| Air of northern countries | | | | | | | | |
| AQUAブルーの夏 | | | | | Song | | | |
| Artificial Candy | | | | | | | | |
| Autumn breeze with you | | | | | | | | |
| Beginning the destiny | | | | | Song | | | |
| BILLION SWINGS | | | | | Song | | - 919485675 (ASCAP ID)
- 711-8771-5 (JASRAC ID)
- (show 7 more)
- 12283598 (SPA ID)
| |
| Bossaでコーヒーを | | | | | | | | |
| Cherry's feelings | | | | | | | | |
| Cherry's toy box | | | | | | | | |
| Close game | | | | | Soundtrack | | | |
| Cotton candy | | | | | Incidental music | | | |
| Dance of pickled scallion | | | | | | | | |
| Dead soldiers (笑) | | | | | Incidental music | | | |
| Digital fancy doll | | | | | | | | |
| Doki Doki Friday night | | | | | Incidental music | | | |
| Dragon God | | | | | | | | |
| Early tea | | | | | | | | |
| Emerald green | | | | | Incidental music | | | |
| Endless firmament | | | | | Soundtrack | | | |
| Eternal rainbow | | | | | Soundtrack | | | |
| Fairies’ Party | | | | | | | | |
| Falling reinforced concrete | | | | | Incidental music | | | |
| Far distant past | | | | | | | | |
| Fine rain in afternoon | | | | | | | | |
| Genki! | | | | | Incidental music | | | |
| Glorious victory | | | | | Soundtrack | | | |
| Hana*Hana | | | | | Song | | | |
| Happy End | | | | | Incidental music | | | |
| Happy languidness | | | | | Incidental music | | | |
| Happy rainy day | | | | | | | | |
| Hard luck girl | | | | | | | | |
| Have some tea? | | | | | Incidental music | | - 896103550 (ASCAP ID)
- C-1230968530 (CASH ID)
- (show 3 more)
- 6455582 (SPA ID)
| |
| Hearts in Harmony | | | | | | | | |
| Hesitation | | | | | Incidental music | | | |
| Hold on to your love | | | | | Incidental music | | | |
| Holiday Fighter | | | | | Song | | | |
| I’LL BE… | | | | | | | | |
| K-ON! | | | | | Soundtrack | | | |
| Keen eyed player -Theme of Miyuki #2- | | | | | Soundtrack | | | |
| Last possible moment | | | | | Soundtrack | | | |
| London E | | | | | | | | |
| LOVING ONE | | | | | | | | |
| Morning dew | | | | | Incidental music | | | |
| My dearest Baumkuchen | | | | | | | | |
| My hometown where it snows | | | | | Incidental music | | | |
| No margin for error | | | | | Soundtrack | | | |
| One day at a time | | | | | Soundtrack | | | |
| One more tea? | | | | | | | | |
| Pasadena Fwy | | | | | | | | |
| Patrol of stroll | | | | | Incidental music | | | |
| Pleasant despair | | | | | | | | |
| Reason that doesn't develop | | | | | | | | |
| Red jacket | | | | | | | | |
| Shock of battle | | | | | Soundtrack | | | |
| Shooting star of field | | | | | Soundtrack | | | |
| Silent impact | | | | | Soundtrack | | | |
| Small flashing | | | | | Incidental music | | | |
| Soles of soil | | | | | Soundtrack | | | |
| Speed maniac | | | | | Soundtrack | | | |
| Spilled tea | | | | | | | | |
| Stay hungry | | | | | Soundtrack | | | |
| Stylish mistake | | | | | | | | |
| Sunday Siesta | | | | | Song | | - 883744561 (ASCAP ID)
- C-1232269146 (CASH ID)
- (show 4 more)
- 2336560 (SPA ID)
| |
| Survive! | | | | | Soundtrack | | | |
| Tea at the night of Christmas | | | | | Incidental music | | | |
| Tea with you | | | | | | | | |
| Temptation with rain | | | | | | | | |
| The big rock | | | | | Soundtrack | | | |
| The other side of evening sun | | | | | Incidental music | | | |
| The sky at daybreak | | | | | Soundtrack | | | |
| Tostada | | | | | | | | |
| Traditional tea | | | | | | | | |
| Train-D | | | | | | | | |
| U&I ~夕日の綺麗なあの丘で~ | | | | | | | | |
| Virtual love | | | | | Incidental music | | | |
| Voice of the heart | | | | | Soundtrack | | | |
| Wild eyed animals | | | | | Soundtrack | | | |
| Wings of hope | | | | | Soundtrack | | | |
| Winter night in a warm room | | | | | | | | |
| Worry of cherry | | | | | | | | |
| Yearning for the Far East | | | | | | | | |
| あの日の夢 | | | | | Incidental music | | | |
| あの日の帰り道 | | | | | | | | |
| あふれるアイディア | | | | | Incidental music | | | |
| いいムード | | | | | Incidental music | | | |
| いい夢見てね | | | | | Incidental music | | | |
| うっかり君の為に | | | | | Incidental music | | | |
| おばあちゃんのタンス | | | | | Incidental music | | | |
| おはよう、またあした | | | | | Song | | - C-1264474750 (CASH ID)
- 19694693-001 (GEMA ID)
- 703-6893-7 (JASRAC ID)
- 006821 233 58 (SUISA ID)
| |
| オルオラネのテーマ | | | | | | | | |
| お化けの同窓会 | | | | | | | | |
| お日様キラキラ散歩道 | | | | | | | | |
| お菓子のメリーゴーランド | | | | | | | | |
| ガッテンだ! | | | | | | | | |
| ガラスの向こう側 | | | | | | | | |
| かりんとう男爵の一週間 | | | | | | | | |
| かわいい陰謀 | | | | | Incidental music | | | |