Beziehungen
| Mitarbeiter auf: | Des-あさ |
|---|---|
| member of: | あさきのくりむ童話 aωc (BEMANI) CHERRY BLOSSOMS 純情ディスコード 大日本鉄倶楽部 (お米…、たまご…) 楽園の囚人 (BEMANI) 大日本森倶楽部 (いま 我々にできること) |
| tritt auf als: | キャプテンメタル キャプテンロック (BEMANI) 閣下 |
| Discogs: | https://www.discogs.com/artist/586126 [Info] |
|---|---|
| offizielle Webseiten: | http://bmf.i-revo.jp/asaki/index.html [Info] |
| VGMdb: | https://vgmdb.net/artist/3278 [Info] |
| soziale Netzwerke: | https://twitter.com/Asaki_Honmono [Info] |
| Wikidata: | Q11257156 [Info] |
Vorkommen
| Datum | Titel | Credited as | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| arranged | |||||
| Aftermath (NOSTALGIA arrange) | Konami Amusement (あさき) | BEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | 2:12 | ||
| Burn Burn Burning | Konami Amusement (asaki) | Super Momo Tarosans | 2:09 | ||
| Dragon Blade -The Arrange- | BEMANI Sound Team "あさき" | BEMANI Sound Team "あさき" & RENO | 2:04 | ||
| Fear the Merry | Konami Amusement (あさき) | BEMANI Sound Team "あさき" | 2:08 | ||
| NIRVANA | Asaki | Asaki | 1:41 | ||
| Slip Into My Royal Blood | Konami Amusement (あさき) | BEMANI Sound Team "あさき" | 2:12 | ||
| Stargazer | Konami Amusement (asaki) | BEMANI Sound Team "asaki" | 2:00 | ||
| XIII | Konami Amusement (Asaki) | Jane Doe | 1:40 | ||
| ここからよろしく大作戦143 | Konami Amusement (あさき) | BEMANI Sound Team "あさき隊" | 2:09 | ||
| この子の七つのお祝いに (original mix) | あさき | あさき | 5:46 | ||
| ツミナガラ... と彼女は謂ふ -再- | あさき | あさき | 1:41 | ||
| なごりさえ | Konami Amusement "あさき" | BEMANI Sound Team "あさき" | 2:01 | ||
| ほしふり | Sana | 1:55 | |||
| ほしふり Re:pray | あさき | Sana | 1:56 | ||
| ゆえに愛ソーバッド | Konami Amusement (あさき) | ピンクカプセル | 1:59 | ||
| 予後の音 (original mix) | あさき | あさき | 4:28 | ||
| 去る金合戦 | あさき | あさきのくりむ童話 | 1:39 | ||
| 地の記 獄編 | あさき | あさき | 2:07 | ||
| 幸せのかたち | あさき | あさき | 1:50 | ||
| 幸せの代償 | Konami Amusement (あさき) | BEMANI Sound Team "あさき" | 1:58 | ||
| 幸せを謳う詩 (original mix) | あさき | あさき | 7:07 | ||
| 摩天楼ノ特異点〜Anti;HERO | あさき | 純情ディスコード | 2:02 | ||
| 月光蝶 (original mix) | あさき | あさき | 5:02 | ||
| 神曲 (original mix) | あさき | あさき | 9:27 | ||
| 空澄みの鵯と (original mix) | あさき | あさき | 4:19 | ||
| 蛍 (original mix) | あさき | あさき | 5:30 | ||
| 蛹 (original mix) | あさき | あさき | 6:35 | ||
| 蛹 再 | あさき | あさき | 1:35 | ||
| 螺子之人 | あさき | 1:42 | |||
| 蠅の王 | Konami Amusement (あさき) | BEMANI Sound Team "あさき" | 1:59 | ||
| 赤い鈴 (original mix) | あさき | あさき | 4:18 | ||
| 透明はまだらに世界を告げて | あさき | あさき×剣 | 1:55 | ||
| 野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜 | あさき | あさき大監督 | 2:05 | ||
| 雫 (original mix) | あさき | あさき | 4:52 | ||
| 雫 (NOSTALGIA version) | Konami Amusement (あさき) | あさき | 2:08 | ||
| engineerte | |||||
| 激情ノ華ト散ルラン | あさき | 龍 | 1:54 | ||
| Instrumente | |||||
| Aftermath (NOSTALGIA arrange) | BEMANI Sound Team "あさき" | Bass | BEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | 2:12 | |
| BELLS | Bass | 楽園の囚人 | 1:57 | ||
| Black Apple (Long Version) | Konami Amusement (あさき) | Bassgitarre | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 3:34 | |
| boundary line | Gitarre | 猫叉Master | 2:11 | ||
| Dragon Blade -The Arrange- | BEMANI Sound Team "あさき" | Bass | BEMANI Sound Team "あさき" & RENO | 2:04 | |
| ENCORE CONQUEST | あさき | Gitarre | Trick Trap + | 2:29 | |
| Idola | あさき (大日本鉄倶楽部) | Gitarre [guitars] | iconoclasm | 2:25 | |
| LAS-BOS | BEMANI Sound Team "あさき" | Bass | Rookie.F feat. ダイナ四&BEMANI Sound Team "あさき" | 1:52 | |
| neu | Bass und Gitarre | wac | 12:06 | ||
| o†o | Konami Amusement (あさき) | Bass | aωc | 2:08 | |
| o†o | Konami Amusement (あさき) | Gitarre | aωc | 2:08 | |
| regression | Gitarre | 猫叉Master | 1:28 | ||
| resonance | Gitarre | NAOKI-EX | 1:38 | ||
| Treachery | BEMANI Sound Team "あさき" | Bass | BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.浅葉リオ | 1:58 | |
| XIII | BEMANI Sound Team "あさき" | Bass | Jane Doe | 1:40 | |
| XIII | BEMANI Sound Team "あさき" | Gitarre [guitars] | Jane Doe | 1:40 | |
| アンモノクローム | あさき | Bass | DJ TOTTO | 1:50 | |
| いま 我々にできること | あさき | Bass | 大日本森倶楽部 feat. Koh Nishino | 1:53 | |
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | Gitarre | 大日本鉄倶楽部 | 1:59 | ||
| この子の七つのお祝いに (original mix) | あさき | Bass | あさき | 5:46 | |
| この子の七つのお祝いに (original mix) | あさき | Gitarre | あさき | 5:46 | |
| この子の七つのお祝いに (original mix) | あさき | Keyboard | あさき | 5:46 | |
| たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 | あさき | Gitarre | 大日本鉄倶楽部 | 2:00 | |
| ほしふり | Gitarre | Sana | 1:55 | ||
| ほしふり | Bass | Sana | 1:55 | ||
| 去る金合戦 | Gitarre | あさきのくりむ童話 | 1:39 | ||
| 去る金合戦 | Bass | あさきのくりむ童話 | 1:39 | ||
| 君も天真爛漫 | BEMANI Sound Team "あさき" | Bass | 松山あおい+BEMANI Sound Team"劇団レコード" | 1:52 | |
| 堕羅朽 | BEMANI Sound Team "あさき" | Bass | Des-ROW・組 | 1:39 | |
| 幸せを謳う詩 (original mix) | あさき | Gitarre | あさき | 7:07 | |
| 幸せを謳う詩 (original mix) | あさき | Keyboard | あさき | 7:07 | |
| 幸せを謳う詩 (original mix) | あさき | Bass | あさき | 7:07 | |
| 御千手メディテーション | andere Instrumente [兄] | 昇天家族 | 2:04 | ||
| 情操ディストピア | あさき | Gitarre und Solo | mami | 1:49 | |
| 月光蝶 (original mix) | あさき | Gitarre | あさき | 5:02 | |
| 月光蝶 (original mix) | あさき | Bass | あさき | 5:02 | |
| 月光蝶 (original mix) | あさき | Keyboard | あさき | 5:02 | |
| 神曲 (original mix) | あさき | Gitarre | あさき | 9:27 | |
| 神曲 (original mix) | あさき | Keyboard | あさき | 9:27 | |
| 神曲 (original mix) | あさき | Klavier | あさき | 9:27 | |
| 神曲 (original mix) | あさき | Bass | あさき | 9:27 | |
| 空澄みの鵯と (original mix) | あさき | Bass | あさき | 4:19 | |
| 空澄みの鵯と (original mix) | あさき | Gitarre | あさき | 4:19 | |
| 蛍 (original mix) | あさき | Gitarre | あさき | 5:30 | |
| 蛍 (original mix) | あさき | Bass | あさき | 5:30 | |
| 蛹 (original mix) | あさき | Bass | あさき | 6:35 | |
| 蛹 (original mix) | あさき | Gitarre | あさき | 6:35 | |
| 蛹 (original mix) | あさき | Keyboard | あさき | 6:35 | |
| 赤い鈴 (original mix) | あさき | Bass | あさき | 4:18 | |
| 赤い鈴 (original mix) | あさき | Gitarre | あさき | 4:18 | |
| 赤い鈴 (original mix) | あさき | Keyboard | あさき | 4:18 | |
| 透明はまだらに世界を告げて | あさき | Bass | あさき×剣 | 1:55 | |
| 雫 (original mix) | あさき | Gitarre | あさき | 4:52 | |
| 雫 (original mix) | あさき | Bass | あさき | 4:52 | |
| instruments arranged | |||||
| ファントムベロニカ | あさき | Schlagzeug | Hiromixxx | 1:57 | |
| 予後の音 (original mix) | あさき | Saiteninstrumente | あさき | 4:28 | |
| 神曲 (original mix) | あさき | Saiteninstrumente | あさき | 9:27 | |
| 雫 (original mix) | あさき | Saiteninstrumente | あさき | 4:52 | |
| interpretierte | |||||
| 野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜 | あさき | あさき大監督 | 2:05 | ||
| mixte | |||||
| BELLS | 楽園の囚人 | 1:57 | |||
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | あさき | 大日本鉄倶楽部 | 1:59 | ||
| 激情ノ華ト散ルラン | あさき | 龍 | 1:54 | ||
| Programmierung | |||||
| BELLS | 楽園の囚人 | 1:57 | |||
| ENCORE CONQUEST | あさき | Trick Trap + | 2:29 | ||
| Killing Bites | BEMANI Sound Team "あさき" | ユグドラシルワークスShun with 夜凪 | 1:43 | ||
| XIII | BEMANI Sound Team "あさき" | Jane Doe | 1:40 | ||
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | あさき | 大日本鉄倶楽部 | 1:59 | ||
| ファントムベロニカ | あさき | Schlagzeug | Hiromixxx | 1:57 | |
| ゆえに愛ソーバッド | BEMANI Sound Team "あさき" | ピンクカプセル | 1:59 | ||
| 激情ノ華ト散ルラン | あさき | 龍 | 1:54 | ||
| vocals | |||||
| Aftermath (NOSTALGIA arrange) | BEMANI Sound Team "あさき" | BEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | 2:12 | ||
| BELLS | 楽園の囚人 | 1:57 | |||
| ENCORE CONQUEST | あさき | Trick Trap + | 2:29 | ||
| NIRVANA | Asaki | Asaki | 1:41 | ||
| いま 我々にできること | あさき | Hintergrundgesang | 大日本森倶楽部 feat. Koh Nishino | 1:53 | |
| いま 我々にできること | あさき | Sologesang | 大日本森倶楽部 feat. Koh Nishino | 1:53 | |
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | あさき | Sologesang | 大日本鉄倶楽部 | 1:59 | |
| この子の七つのお祝いに (original mix) | あさき | あさき | 5:46 | ||
| たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 | あさき | 大日本鉄倶楽部 | 2:00 | ||
| 予後の音 (original mix) | あさき | あさき | 4:28 | ||
| 地の記 獄編 | あさき | あさき | 2:07 | ||
| 幸せを謳う詩 (original mix) | あさき | あさき | 7:07 | ||
| 月光蝶 (original mix) | あさき | あさき | 5:02 | ||
| 神曲 (original mix) | あさき | あさき | 9:27 | ||
| 空澄みの鵯と (original mix) | あさき | あさき | 4:19 | ||
| 蛍 (original mix) | あさき | あさき | 5:30 | ||
| 蛹 (original mix) | あさき | あさき | 6:35 | ||
| 赤い鈴 (original mix) | あさき | あさき | 4:18 | ||
| 透明はまだらに世界を告げて | あさき | あさき×剣 | 1:55 | ||
| 雫 (NOSTALGIA version) | あさき | 2:08 | |||
| 雫 (original mix) | あさき | あさき | 4:52 | ||
| komponierte | |||||
| Burn Burn Burning | Konami Amusement (asaki) | ||||
| ENCORE CONQUEST | あさき | ||||
| NIRVANA | Asaki | ||||
| Slip Into My Royal Blood | Konami Amusement (あさき) | ||||
| Stargazer | Konami Amusement (asaki) | ||||
| The ULTIMATES -reminiscence- | Konami Amusement (あさき) | ||||
| XIII | Konami Amusement (Asaki) | ||||
| ここからよろしく大作戦143 | Konami Amusement (あさき) | ||||
| ツミナガラ... と彼女は謂ふ -再- | あさき | ||||
| なごりさえ | Konami Amusement "あさき" | ||||
| ほしふり | |||||
| 地の記 獄編 | あさき | ||||
| 幸せの代償 | Konami Amusement (あさき) | ||||
| 摩天楼ノ特異点〜Anti;HERO | あさき | ||||
| 蛹 再 | あさき | ||||
| 螺子之人 | |||||
| 蠅の王 | Konami Amusement (あさき) | ||||
| 野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜 | |||||
| 雫 | あさき | ||||
| Liedtexte | |||||
| Aftermath | Konami Amusement (あさき) | ||||
| BELLS | |||||
| ENCORE CONQUEST | あさき | ||||
| NIRVANA | Asaki | ||||
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | あさき | ||||
| ここからよろしく大作戦143 | Konami Amusement (あさき) | ||||
| ツミナガラ... と彼女は謂ふ -再- | あさき | ||||
| はなまるぴっぴはよいこだけ | |||||
| ひとりぼっち | |||||
| ほしふり | |||||
| ゆえに愛ソーバッド | Konami Amusement (あさき) | ||||
| 凛として咲く花の如く | |||||
| 君氏危うくも近うよれ | |||||
| 地の記 獄編 | あさき | ||||
| 幸せの代償 | Konami Amusement (あさき) | ||||
| 水月鏡花のコノテーション | |||||
| 虚空と光明のディスクール | |||||
| 蛹 再 | あさき | ||||
| 螺子之人 | |||||
| 蠅の王 | Konami Amusement (あさき) | ||||
| 野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜 | |||||
| 雫 | あさき | ||||
Spiele auf ListenBrainz