| Instrumente |
|---|
| 1994 | Passameze a 5 283 / Gaillarde 284 / Bransles simples / Bransles de Montirandé / Bransles doubles de Poitou | Bassgeige | Michael Praetorius | 7:38 |
| 1995 | “Himmelskönig sei willkommen”, BWV 182: Sonata / Coro: “Himmelskönig sei willkommen” / Recitativo (B): “Siehe, siehe, ich komme” / Aria (B): “Starkes Lieben” / Aria (A): “Leget euch dem Heiland” / Aria (T): “Jesu, lass durch Wohl und Weh” / Coro: “Jesu, deine Passion” / Coro: “So lasset uns gehen en Salem der Freuden” | Cello | Steve Dugardin, Ian Honeyman, Max van Egmond, Chœur de Chambre de Namur, Ricercar Consort, Pierre Cao | 27:44 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Deuxième Leçon à une voix: HETH | Bassviola | Véronique Gens, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 1:53 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Deuxième Leçon à une voix: Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum | Bassviola | Véronique Gens, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 2:28 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Deuxième Leçon à une voix: TETH | Bassviola | Véronique Gens, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 2:57 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Deuxième Leçon à une voix: VAU | Bassviola | Véronique Gens, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 2:07 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Deuxième Leçon à une voix: ZAIN | Bassviola | Véronique Gens, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 3:00 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Première Leçon à une voix: ALEPH | Bassviola | Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 2:12 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Première Leçon à une voix: BETH | Bassviola | Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 3:57 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Première Leçon à une voix: DALETH | Bassviola | Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 2:38 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Première Leçon à une voix: GIMEL | Bassviola | Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 1:52 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Première Leçon à une voix: HETH | Bassviola | Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 2:33 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Première Leçon à une voix: Incipit Lamento Jeremiae Prophetae | Bassviola | Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 0:37 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Première Leçon à une voix: Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum | Bassviola | Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 3:11 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Troisième Leçon à deux voix: CAPH | Bassviola | Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 1:44 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Troisième Leçon à deux voix: Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum | Bassviola | Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 2:11 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Troisième Leçon à deux voix: JOD | Bassviola | Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 1:40 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Troisième Leçon à deux voix: LAMED | Bassviola | Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 2:38 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Troisième Leçon à deux voix: MEM | Bassviola | Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 1:41 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Leçons de ténèbres: Troisième Leçon à deux voix: NUN | Bassviola | Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 1:51 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Magnificat | Bassviola | Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 12:19 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Motet de Saint-Barthélémy "Laetentur coeli" | Bassviola | Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 5:50 |
| 1997-07-02 – 1997-07-04 | Motet pour le jour de Pâques "Victoria! Christo resurgenti" | Bassviola | Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, Les Talens Lyriques | 7:19 |
| 1998 | Hymnus “Veni Redemptor gentium” | Bassviola | Samuel Scheidt | 4:53 |
| 1998 | Prima Pars Concertuum Sacrorum: Concertus II: Laudate Dominum in Sanctis, 6 vocum et variis instrumentis | Bassviola | Samuel Scheidt | 13:42 |
| 1998 | Prima Pars Concertuum Sacrorum: Concertus V: Hodie completi sunt, 8 vocum, cum instrumentis | Bassviola | Samuel Scheidt | 10:28 |
| 2000-07 – 2000-08 | Cinquième Concert: Fugue; La Forqueray | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 4:28 |
| 2000-07 – 2000-08 | Cinquième Concert: La Cupis | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 6:00 |
| 2000-07 – 2000-08 | Cinquième Concert: La Marais | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 2:39 |
| 2000-07 – 2000-08 | Deuxième Concert: L’Agaçante | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 2:35 |
| 2000-07 – 2000-08 | Deuxième Concert: La Boucon | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 4:43 |
| 2000-07 – 2000-08 | Deuxième Concert: La Laborde | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 5:29 |
| 2000-07 – 2000-08 | Deuxième Concert: Premier Menuet - Deuxieme Menuet | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 4:33 |
| 2000-07 – 2000-08 | Premier Concert: La Coulicam | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 3:25 |
| 2000-07 – 2000-08 | Premier Concert: Le Vézinet | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 3:25 |
| 2000-07 – 2000-08 | Quatrième Concert: L’Indiscrete | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 1:44 |
| 2000-07 – 2000-08 | Quatrième Concert: La Pantomime | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 4:31 |
| 2000-07 – 2000-08 | Quatrième Concert: La Rameau | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 4:25 |
| 2000-07 – 2000-08 | Troisième Concert: La Lapoplinière | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 4:06 |
| 2000-07 – 2000-08 | Troisième Concert: La Timide (Premier rondeau gracieux, Deuxième rondeau gracieux) | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 5:38 |
| 2000-07 – 2000-08 | Troisième Concert: Les Tambourins | viola da gamba | Emmanuel Balssa, Valérie Balssa, Catherine Girard, Blandine Rannou | 2:24 |
| 2000-10 | Sonate I en si mineur, Livre I : I. Adagio | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 2:17 |
| 2000-10 | Sonate I en si mineur, Livre I : II. Allegro | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 3:16 |
| 2000-10 | Sonate I en si mineur, Livre I : III. Adagio-andante | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 4:45 |
| 2000-10 | Sonate I en si mineur, Livre I : IV. Allegro | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 2:31 |
| 2000-10 | Sonate II a tre en ré mineur, Livre III: I. Adagio | Bassviola | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 1:56 |
| 2000-10 | Sonate II a tre en ré mineur, Livre III: II. Allegro | Bassviola | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 1:23 |
| 2000-10 | Sonate II a tre en ré mineur, Livre III: III. Aria (largo) | Bassviola | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 2:55 |
| 2000-10 | Sonate II a tre en ré mineur, Livre III: IV. Giga | Bassviola | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 2:21 |
| 2000-10 | Sonate III en ré mineur, Livre II: I. Adagio | Bassviola | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 1:34 |
| 2000-10 | Sonate III en ré mineur, Livre II: II. Allemanda (allegro) | Bassviola | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 2:58 |
| 2000-10 | Sonate III en ré mineur, Livre II: III. Sarabanda | Bassviola | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 3:05 |
| 2000-10 | Sonate III en ré mineur, Livre II: IV. Minuetto | Bassviola | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 1:11 |
| 2000-10 | Sonate IV en si bémol majeur, Livre III: I. Andante | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 2:13 |
| 2000-10 | Sonate IV en si bémol majeur, Livre III: II. Allegro | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 2:57 |
| 2000-10 | Sonate IV en si bémol majeur, Livre III: III. Adagio - Allegro | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 4:08 |
| 2000-10 | Sonate IV en sol majeur, Livre IV: I. Andante | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 3:34 |
| 2000-10 | Sonate IV en sol majeur, Livre IV: II. Adagio | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 2:54 |
| 2000-10 | Sonate IV en sol majeur, Livre IV: III. Allegro prestissimo | Cello | Bruno Cocset, Les Basses Réunies | 3:42 |
| 2002-09 | Concerto pour le clavecin ou le pianoforte en mi majeur, opus 3 : I. Allegro | Cello | Arthur Schoonderwoerd, Cristofori | 12:47 |
| 2002-09 | Concerto pour le clavecin ou le pianoforte en mi majeur, opus 3 : II. Poco adagio | Cello | Arthur Schoonderwoerd, Cristofori | 6:54 |
| 2002-09 | Concerto pour le clavecin ou le pianoforte en mi majeur, opus 3 : III. Rondo allegro | Cello | Arthur Schoonderwoerd, Cristofori | 7:03 |
| 2002-09 | Concerto pour le clavecin ou le pianoforte en sol mineur, opus 12 : I. Allegro con fuoco | Cello | Arthur Schoonderwoerd, Cristofori | 13:05 |
| 2002-09 | Concerto pour le clavecin ou le pianoforte en sol mineur, opus 12 : II. Adagio non tanto | Cello | Arthur Schoonderwoerd, Cristofori | 5:41 |
| 2002-09 | Concerto pour le clavecin ou le pianoforte en sol mineur, opus 12 : III. Rondo alla turque, allegro non troppo | Cello | Arthur Schoonderwoerd, Cristofori | 8:04 |
| 2002-09 | Quatuor pour le pianoforte, traverso, violon & violoncelle en do majeur, opus 9 no. 1 : I. Allegro moderato | Cello | Arthur Schoonderwoerd, Cristofori | 4:47 |
| 2002-09 | Quatuor pour le pianoforte, traverso, violon & violoncelle en do majeur, opus 9 no. 1 : II. Adagio | Cello | Arthur Schoonderwoerd, Cristofori | 5:34 |
| 2002-09 | Quatuor pour le pianoforte, traverso, violon & violoncelle en do majeur, opus 9 no. 1 : III. Allegro molto | Cello | Arthur Schoonderwoerd, Cristofori | 2:19 |
| 2003-09 | Canzona decimasettima a due bassi “detta la diodata” | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 3:52 |
| 2003-09 | Canzona prima a 2, canto e basso | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 2:30 |
| 2003-09 | Canzona prima a 4, canto alto tenor basso “sopra rugier” | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 2:19 |
| 2003-09 | Canzona quarta a 4, due canti e due bassi | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 3:05 |
| 2003-09 | Canzona quinta a 3, due canti e basso | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 3:03 |
| 2003-09 | Canzona quinta a 4, canto alto tenor basse | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 3:33 |
| 2003-09 | Canzona quintadecima a 2 Bassi “detta la Lieuoratta” | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 3:22 |
| 2003-09 | Canzona seconda a 4, canto alto tenor basse “sopra Romanesca” | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 2:56 |
| 2003-09 | Canzona seconda a 4, due canti e due bassi | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 4:37 |
| 2003-09 | Canzona terza a 2, canto e basso | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 2:41 |
| 2003-09 | Canzona trigesima quinta “detta l’Alessandrina” | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 3:28 |
| 2003-09 | Canzona vigesimaquarta a due bassi e canto “detta la nobile” (prima a 3) | Bassgeige | Les Basses Réunies, Bruno Cocset | 3:11 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Canon for two violoncelli | Cello | Hidemi Suzuki, Emmanuel Balssa | 2:12 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in A major: I. Grave | Cello | Domenico Gabrielli | 1:17 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in A major: II. Allegro | Cello | Domenico Gabrielli | 1:00 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in A major: III. Largo | Cello | Domenico Gabrielli | 2:07 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in A major: IV. Presto | Cello | Domenico Gabrielli | 0:57 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in G major: I. Grave | Cello | Domenico Gabrielli | 1:14 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in G major: I. Grave | Cello | Domenico Gabrielli | 1:15 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in G major: II. Allegro | Cello | Domenico Gabrielli | 2:04 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in G major: II. Allegro | Cello | Domenico Gabrielli | 1:44 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in G major: III. Largo | Cello | Domenico Gabrielli | 1:40 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in G major: III. Largo | Cello | Domenico Gabrielli | 1:40 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in G major: IV. Prestissimo | Cello | Domenico Gabrielli | 0:48 |
| 2003-11-10 – 2003-11-12 | Sonata for violoncello and basso continuo in G major: IV. Presto | Cello | Domenico Gabrielli | 2:08 |
| 2007-02-13 – 2007-02-15 | Deuxième concert: I. La Séduisante. Tendrement, sans lenteur | Bassviola [basse de viole] | Emmanuel Balssa, Eduardo Egüez, Pierre Hantaï, Philippe Pierlot | 3:40 |
| 2007-02-13 – 2007-02-15 | Deuxième concert: II. Les Vergers fleüris. Galament, et loûré | Bassviola [basse de viole] | Emmanuel Balssa, Eduardo Egüez, Pierre Hantaï, Philippe Pierlot | 3:37 |
| 2007-02-13 – 2007-02-15 | Deuxième concert: III. Plainte pour les violes. Lentement, et douloureusement | Bassviola [basse de viole] | Emmanuel Balssa, Eduardo Egüez, Pierre Hantaï, Philippe Pierlot | 4:18 |
| 2007-02-13 – 2007-02-15 | Deuxième concert: IV. L'Angélique. D'une légèreté modérée | Bassviola [basse de viole] | Emmanuel Balssa, Eduardo Egüez, Pierre Hantaï, Philippe Pierlot | 3:05 |
| 2007-02-13 – 2007-02-15 | Deuxième suite: I. Prélude. Gravement | Bassviola [basse de viole] | Emmanuel Balssa, Eduardo Egüez, Pierre Hantaï, Philippe Pierlot | 2:36 |
| 2007-02-13 – 2007-02-15 | Deuxième suite: II. Fuguette | Bassviola [basse de viole] | Emmanuel Balssa, Eduardo Egüez, Pierre Hantaï, Philippe Pierlot | 2:06 |
| 2007-02-13 – 2007-02-15 | Deuxième suite: III. Pompe Funebre. Tres gravement | Bassviola [basse de viole] | Emmanuel Balssa, Eduardo Egüez, Pierre Hantaï, Philippe Pierlot | 8:27 |
| See all 142 relationships |
| Instrumente |
|---|
| King Arthur | Cello | Henry Purcell; Véronique Gens, Claron McFadden, Sandrine Piau, Susannah Waters, Jonathan Best, Mark Padmore, Iain Paton, Petteri Salomaa, Les Arts Florissants, William Christie | |
| La Sultanne, Préludes & Concerts royaux | Bassviola | François Couperin, Alfredo Bernardini, François Fernandez, Emmanuel Balssa, Elisabeth Joyé | |