| 35才 | | | | | Chanson | | | |
| 45歳の地図~COME BACK青春! | | | | | Chanson | | | |
| 100人のロック・ソーラン | | | | | Chanson | | | |
| 1986年の背泳 | | | | | Chanson | | | |
| BAN BAN BAN | | | | | Chanson | | | |
| Bitter Memories | | | | | Chanson | | | |
| Brave Love,TIGA | | | | | Chanson | | | |
| Do the right thing ! | | | | | Chanson | | | |
| HELLO,I LOVE YOU | | | | | Chanson | | | |
| Here Comes the BAKUFU-SLUMP ! | | | | | Chanson | | | |
| Hey! Hey! トーキョー | | | | | Chanson | | | |
| I.B.W. -It's a beautiful world- | | | | | Chanson | | | |
| KASHIWA マイ・ラブ ~ユーミンを聞きながら~ | | | | | Chanson | | | |
| More Than True | | | | | Chanson | | | |
| ONE for ONE 〜#ippyoの歌〜 | | | | | Chanson | | | |
| ORAGAYO~愛のテーマ~ | | | | | Chanson | | | |
| Runner | | | | | Chanson | | | |
| Runner | | | | | Chanson | | | |
| The 7th Heaven | | | | | Chanson | | | |
| THE BLUE BUS BLUES | | | | | Chanson | | | |
| The Good Bye | | | | | Chanson | | | |
| THE TSURAI | | | | | Chanson | | | |
| WAR | | | | | Chanson | | | |
| Yeah! 年末 | | | | | Chanson | | | |
| アケビ~丘の上の天使~ | | | | | Chanson | | | |
| アジャパニジア | | | | | Chanson | | | |
| アルプス一万尺 | | | | | Chanson | | | |
| いつのまにやら | | | | | Chanson | | | |
| うわさに、なりたい | | | | | Chanson | | | |
| えらいこっちゃ | | | | | Chanson | | | |
| おおBEIJING | | | | | Chanson | | | |
| オクトパス サマー | | | | | Chanson | | | |
| おしゃれな東京タワー | | | | | Chanson | | | |
| おてもやーん | | | | | Chanson | | | |
| おはようくん | | | | | Chanson | | | |
| おれはイナズマ | | | | | Chanson | | | |
| お婿サンバ | | | | | Chanson | | | |
| お子様と日本のための狂詩曲 | | | | | Chanson | | | |
| カンカン | | | | | Chanson | | | |
| がんばれ、タカハシ! | | | | | Chanson | | | |
| きのうのレジスタンス | | | | | Chanson | | | |
| きめてやるサマーラブ | | | | | Chanson | | | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | | | | | Chanson | | - 8516475 (ID COMPASS)
- 7810950-001 (ID GEMA)
- (voir 3 de plus)
- 003364 885 35 (ID SUISA)
| |
| こまっちゃう | | | | | Chanson | | | |
| これでいいのでしょうか | | | | | Chanson | | | |
| ご隠居 -What's happen to The Goinkyo?- | | | | | Chanson | | | |
| さよなら文明 | | | | | Chanson | | - C-1022594764 (ID CASH)
- 011-7671-4 (ID JASRAC)
- 20845585700 (SIAE ID)
| |
| シンデレラちからいっぱい憂さ晴らしの歌 今夜はパーティー | | | | | Chanson | | | |
| すいか | | | | | Chanson | | | |
| スパる | | | | | Chanson | | | |
| せたがやたがやせ | | | | | Chanson | | | |
| それから (リミックス バージョン) | | | | | Chanson | | | |
| たいやきやいた | | | | | Chanson | | | |
| たとえばあの日 | | | | | Chanson | | | |
| どんな夢? | | | | | Chanson | | | |
| ネムネムマンボ | - サンプラザ中野 (compositeur, parolier)
- 王様 (compositeur, parolier)
| | | | Chanson | | | |
| バージン・クライシス | | | | | Chanson | | | |
| ハード ボイルド | | | | | Chanson | | | |
| ハイランダー | | | | | Chanson | | | |
| はるかなる想い | | | | | Chanson | | | |
| びっくりミルク | | | | | Chanson | | | |
| ひどく暑かった日のラヴソング | | | | | Chanson | | | |
| ヘリコバクター・ピロリ | | | | | Chanson | | | |
| マイペンライ | | | | | Chanson | | | |
| まっくろけ | | | | | Chanson | | | |
| モンスター | | | | | Chanson | | | |
| やすい女 | | | | | Chanson | | | |
| よい | | | | | Chanson | | | |
| らくだ | | | | | Chanson | | | |
| ラクダのコブには満月がよく似合う | | | | | Chanson | | | |
| リゾ・ラバ -Resort Lovers- | | | | | Chanson | | | |
| リゾ・ラバ (resort lovers) | | | | | Chanson | | | |
| リゾラバ ~international~ | | | | | Chanson | | | |
| 不思議少女ナナ | | | | | Chanson | | | |
| 世直しロックンロール | | | | | Chanson | | | |
| 京都マイ・ラブ | | | | | Chanson | | | |
| 人間はなぜ | | | | | Chanson | | | |
| 健康優良児 | | | | | Chanson | | | |
| 創聖のアクエリオン | | | | | Chanson | | - 8574741 (ID COMPASS)
- 122-6529-2 (ID JASRAC)
| |
| 勝ちに行こうぜアマノくん! | | | | | Chanson | | | |
| 勝負は時の運だから | | | | | Chanson | | | |
| 友情≧愛(友情 大なりイコール 愛) | | | | | Chanson | | | |
| 君が壊れた | | | | | Chanson | | | |
| 嗚呼!武道館 | | | | | Chanson | | | |
| 夕焼け物語 | | | | | Chanson | | | |
| 夢の中に | | | | | Chanson | | | |
| 大きな玉ねぎの下で | | | | | Chanson | | | |
| 天使の涙 | | | | | Chanson | | | |
| 天助我也 | | | | | Chanson | | | |
| 天国レイン | | | | | Chanson | | | |
| 天国列車で行こう | | | | | Chanson | | | |
| 女なんかなんだ | | | | | Chanson | | | |
| 女の道 | | | | | Chanson | | | |
| 完敗 | | | | | Chanson | | | |
| 屋上 | | | | | Chanson | | | |
| 幸福追求の権利 | | | | | Chanson | | | |
| 快適なスピード | | | | | Chanson | | | |
| 恋の終わりはいつも | | | | | Chanson | | | |
| 恋はワンルーム | | | | | Chanson | | | |
| 恋心 | | | | | Chanson | | | |