| 「希望」と言う名の絶望 | | | | | | | | |
| 「激難」の洗礼 | | | | | | | | |
| 4周年スペシャルメドレー1 | | | | | | | | |
| 4周年スペシャルメドレー2 | | | | | Song | | | |
| 5thシックは魔法乙女スペシャルメドレー | | | | | | | | |
| abyss water | | | | | Song | | | |
| Boss 4 | | | | | | | | |
| brave blaze | - 松本大輔 (composer, lyricist)
| | | | Song | | | |
| brave blaze | | | | | Song | | | |
| BRIEFING -“作戦” | | | | | | | | |
| DARK ECHO | | | | | Song | | | |
| DEAD LOCK | | | | | | | | |
| DEATH CLOW | | | | | | | | |
| DEATH SCYTHE—朽ちた翼— | | | | | | | | |
| Deep cool dimension | | | | | | | | |
| Descend | | | | | Song | | | |
| Forever dance machine | | | | | | | | |
| Forever dance machine ~踊リツヅケロ!~ | | | | | Song | | | |
| GREATEST KNIGHTS | | | | | | | | |
| Guardian Angel | | | | | | | | |
| HEART BEAT | | | | | Song | | | |
| I AM A “MASTER” | | | | | Song | | | |
| I am JOKER | | | | | Song | | | |
| IN THE GARAGE -“鋼の胎動” | | | | | | | | |
| Inizio di strategia! | | | | | | | | |
| INTERCEPTION-喧騒の町 | | | | | Incidental music | | | |
| MISSION 1 | | | | | | | | |
| MISSION CLEAR | | | | | | | | |
| MISSION CLEAR | | | | | | | | |
| Mutiny —運命は少女と共に— | | | | | Song | | | |
| NO REMORSE | | | | | Incidental music | | | |
| SCAFFOLD | | | | | Incidental music | | | |
| SLAUGHTER MACHINE -“破壊” | | | | | | | | |
| SPIRIT of FANG—轟牙— | | | | | | | | |
| Stage 4 | | | | | | | | |
| Street beats No.1!! | | | | | | | | |
| Svolta! | | | | | | | | |
| Swift Wind | | | | | Song | | | |
| Verde di circostanza | | | | | | | | |
| Voulez-vous danser avec moi? | | | | | | | | |
| ウェディング&ウェディング! | | | | | Song | | | |
| お正月気分! | | | | | | | | |
| お茶でもいかが? | | | | | Song | | | |
| かがみよ鏡 | | | | | Song | | | |
| きよしめでたしクリスマス! | | | | | | | | |
| キラリ輝く憧れと | | | | | | | | |
| ギルド戦勝利 | | | | | Song | | | |
| ギルド戦敗北 | | | | | Song | | | |
| ここから始まる物語 | | | | | Song | | | |
| ここ一番の逆転と | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM1 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM2 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM3 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM4 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM5 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM6 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM7 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM8 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM9 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM10 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM11 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM12 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM16 | | | | | | | | |
| コラボイベントBGM17 | | | | | | | | |
| しくしく グッドバイ | | | | | Song | | | |
| ジングルベルは今宵しも | | | | | Song | | | |
| スターオブジャラスター!! | | | | | | | | |
| スノーホワイト | | | | | Song | | | |
| そばにいてくれる友達と | | | | | | | | |
| それぞれの正義 | | | | | | | | |
| でこピタ☆Fight!! | | | | | Song | | | |
| でこピタ☆Fight!! エンディングバージョン | | | | | | | | |
| どきどきインザスカイ | | | | | Song | | | |
| ともに苦難を超えて | | | | | Song | | | |
| なぞなぞ エピローグ | | | | | Song | | | |
| ハッピーニューイヤー! | | | | | Song | | | |
| はっぴーにゅーいやぁ~ | | | | | | | | |
| ハッピーバレンタイン! | | | | | Song | | | |
| ハッピーハロウィン! | | | | | Song | | | |
| はらはら ネクストタウン | | | | | Song | | | |
| ヒカリ、求めし乙女 | | | | | Song | | | |
| ひみつのパーティーへようこそ! | | | | | | | | |
| ふりかかる厄災 | | | | | Song | | | |
| ホームルームと友達と | | | | | | | | |
| ほくほく ウルトラサンクス | | | | | Song | | | |
| メリークリスマス! | | | | | Song | | | |
| もがれた翼 | | | | | Song | | | |
| ライバル達と | | | | | Song | | | |
| レコ姫の冒険 GaidenBGM-a<forMobile> | | | | | | | | |
| ロンゲーナカンタータ | | | | | | | | |
| わたしたち魔法乙女です☆ | | | | | Song | | | |
| わたしたち魔法乙女です☆ ~DEATHSMILES リスペクトアレンジ~ | - 松本大輔 (arranger, composer)
| | | | Song | | | |
| 一途なる悪意 | | | | | | | | |
| 不穏と陰気と妖しげと | | | | | | | | |
| 乙女たちの日常 | | | | | Song | | | |
| 乙女全力☆マジsummer | | | | | Song | | | |
| 交狂詩「ふたりは魔法乙女 ~Lost Children~」 | - まろん (arranger, lyricist)
- 松本大輔 (composer)
| | | | Song | | | |
| 仲間と共に | | | | | Song | | | |
| 個人戦勝利 | | | | | Song | | | |
| 個人戦敗北 | | | | | Song | | | |